관련링크
본문
국민은행 락스타, 스타트,주니어라이프 금리반영
통장 | 은행 | 세전연이율 | 세후연이율 | 한도(만) | 만나이 제한 | 조건 | 지급 | 매월지급액 | 백만원당 월지급액 (단 한도내) | 기준금리 비교 | 상품 종류 | |
397CMA | 미래에셋대우 | 4.75 | 4.0185 | 300 | 25~39(~40) | 실적100만 | 매일 | 10046.25원 | 40185원 | 3.5 | CMA(조건,한도) | |
신한 한달愛저금통 | 신한은행 | 4.00 | 3.384 | 30 | - | - | 매월3째토요일 | 846원 | 10152원 | 2.75 | 일반통장 | |
농협공직자 | NH농협은행 | 3.3 | 2.7918 | 50 | 공무원,교사 | 공무원+급여 | 3,6,9,12월4째토요일 | 1163.25원 | 2791.8원 | 2.05 | 공무원통장 | |
수익률+ | 미래에셋 | 3.10 | 2.6226 | 100 | 만18세이상 | 50만 | 매일 | 2185.5원 | 26226원 | 1.85 | CMA(조건,한도) | |
웰컴 플러스통장 | 웰컴저축은행 | 3 | 2.538 | 500 | - | 50만급여+평잔50만초과+CMS자동이체 2건 | 3,6,9,12월 | 10575원 | 25380원 | 1.75 | 저축은행 | |
채움브라보연금통장 | NH농협은행 | 3 | 2.538 | 100 | 만50세이상 | 공적연금수급실적 | 3,6,9,12월4번째토요일 | 2115원 | 25380원 | 1.75 | 연금통장 (판매중단) | |
달려2030 | 수협중앙회 | 2.7 | 2.2842 | 200 | 19~35(~40) | 통신자동+카드 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 3807원 | 22842원 | 1.45 | 새내기통장 | |
현대CMA MMW | 현대증권 | 2.5 | 2.115 | 500 | 만14세이상 | 자동5건이상 | 매일 | 8812.5원 | 21150원 | 1.25 | CMA(조건,한도) | |
내지갑 | SC | 2.125 | 1.79775 | 200 | - | 70만 | 매월첫영업일 | 2996.25원 | 200만 기준(47,376원) | 0.875 | 일반통장 | |
명품 | 신한금융투자 | 2.1 | 1.7766 | 500 | 만14세이상 | 50만 | 매일 | 7402.5원 | 17766원 | 0.85 | CMA(조건,한도) | |
탄탄대로BIZ입출금통장 | NH농,축협 전용 | 2 | 1.692 | 200 | - | 사업자등록번호 있는 고객 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 2820원 | 16920원 | 0.75 | 일반통장 | |
참좋은행복설계통장 | NH농,축협 전용 | 2 | 1.692 | 100 | - | 결산기 평잔 50만원 이상 유지 | 3,6,9,12월4번째토요일 | 1410원 | 16920원 | 0.75 | 일반통장 | |
KB STORY 통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | - | KB STORY 점수 6개월간 30점, 주의 보통예금 계정과목 | 1410원 | 16920원 | 0.75 |
댓글목록
|
준이공부님 매번 감사합니다!! |
|
저도 매번 감사합니다.
|
|
매번 감사합니다~ |
|
감사합니다. 그런데 실적 100 이런것은 어떤거죠?? 백만원이상 이체해달라는 건가요? ^^;; |
|
정보 감사합니다. ㅊㅊ |
|
깔끔한 정리 감사합니다!!! |
|
감사합니다. 신한꺼 하나 만들어야겟네요 |
|
감사드립니다!!! |
|
감사합니다 |
|
감사합니다~ |
|
오 감사합니다!! |
|
감사합니다 |
|
신한거좋네요 감사합니다 |
|
좋은 정보 공유 감사합니다 |
|
매번 감사합니다! |
|
괜찮네요.
|
|
우와 이제 재태크에 눈을 좀 떠봐야겠네요~^^ |
|
좋은 정보 감사합니다. 매번 업데이트라니.. ㅎㅎ |