관련링크
본문
통장 | 은행 | 세전연이율 | 세후연이율 | 한도(만) | 만나이 제한 | 조건 | 지급 | 매월지급액 | 백만원당 월지급액 (단 한도내) | 기준금리 비교 | 상품 종류 | |
397CMA | 미래에셋대우 | 4.5 | 3.807 | 300 | 25~39(~40) | 실적100만 | 매일 | 9517.5원 | 3172.5원 | 3.25 | CMA(조건,한도) | |
신한 | 신한은행 | 4 | 3.384 | 30 | - | - | 매월3째토요일 | 846원 | 846원 | 2.75 | 일반통장 | |
한달愛저금통 | ||||||||||||
농협공직자 | NH농협은행 | 3.3 | 2.7918 | 50 | 공무원,교사 | 공무원+급여 | 3,6,9,12월4째토요일 | 1163.25원 | 1163.25원 | 2.05 | 공무원통장 | |
미래에셋대우 | 미래에셋대우 | 2.9 | 2.4534 | 100 | 만14세이상 | 쿠폰 | 매일 | 2044.5원 | 1.65 | |||
쿠폰 CMA | ||||||||||||
수익률+ | 미래에셋대우 | 2.9 | 2.4534 | 100 | 만18세이상 | 50만 | 매일 | 2044.5원 | 2044.5원 | 1.65 | CMA(판매중단) | |
달려2030 | 수협중앙회 | 2.7 | 2.2842 | 200 | 19~35(~40) | 통신자동+카드 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 3807원 | 1903.5원 | 1.45 | 새내기통장 | |
웰컴 직장인 통장 | 웰컴저축은행 | 2.5 | 2.115 | 500 | 만18세 직장 | 직장인서류+급여이체 | 3,6,9,12월 | 8812.5원 | 2115원 | 1.25 | 일반통장 | |
현대CMA MMW | 현대증권 | 2.5 | 2.115 | 500 | 만14세이상 | 자동5건이상 | 매일 | 8812.5원 | 1762.5원 | 1.25 | CMA(조건,한도) | |
내지갑 | SC | 2.125 | 1.79775 | 200 | - | 70만 | 매월첫영업일 | 2996.25원 | 200만 기준(40,008원) =1670원 | 0.875 | 일반통장 | |
명품 | 신한금융투자 | 2.1 | 1.7766 | 500 | 만14세이상 | 50만 | 매일 | 7402.5원 | 1480.5원 | 0.85 | CMA(조건,한도) | |
탄탄대로BIZ입출금통장 | NH농,축협 전용 | 2 | 1.692 | 200 | - | 사업자등록번호 있는 고객 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 2820원 | 1410원 | 0.75 | 일반통장 | |
참좋은행복설계통장 | NH농,축협 전용 | 2 | 1.692 | 100 | - | 결산기 평잔 50만원 이상 유지 | 3,6,9,12월4번째토요일 | 1410원 | 1410원 | 0.75 | 일반통장 | |
KB사학연금 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 사학연금급여이체 | 사학연금급여이체 | 2토2 |
추천 9 반대 0
댓글목록
|
정보 감사합니다 |
|
추천드리고갑니다^^ |
|
파란레몬36558697님의 댓글 파란레몬365586…
쪽지보내기
자기소개
아이디로 검색
작성일
감사합니다 |
|
정보 고맙습니다 ^^ |
|
정보 감사드립니다~ |
|
397CMA는 요즘도 ETF 사고팔고 하시나요? ㅎㅎ
|
|
감사합니다. |