관련링크
본문
혹시 KB국민은행,카드,증권,생명,손해보험 중 2개사 이상 MVP이시면 신청해보시고
신한은행 거래고객도 2TOPS 프리미어 이상이시면 신청해보시고요
물론, 저나 대다수 일반고객분들은 안되겠지만..
출처: https://www.shinhan.com/hpe/index.jsp#050606070200 출처: https://otalk.kbstar.com/quics?page=C040628
KB스타클럽 선정기준 안내
선정기준
- 프리미엄스타 고객은 두가지 기준 중 한가지만 해당되면 선정됩니다.
- 총 자산은 은행자산(총예금평잔), 손보자산(정상계약의 총납입보험료), 증권자산(주식평가액, 예수금평잔, 펀드평잔, 기타상품평잔), 생명자산(보험평잔)의 최근 3개월 평잔 합계입니다. (단, 손보는 산출일 기준 정상계약에 한함)
- 무보증 신용대출 서비스 제공기준인 본인 은행등급은 KB국민은행 평점 및 은행자산만을 기준으로 선정됩니다.
거래실적 범위
구분㈜1 | 항목 | 기준 | 단위점수 | 최고평점 | |
---|---|---|---|---|---|
KB국민은행 | 상품 거래실적 | 총예금 평균잔액 | 요구불예금평잔(MMDA제외) | 10만원당 10점 | 제한없음 |
신탁, 투신(MMF제외), 방카슈랑스 평잔 | 10만원당 6점 | 제한없음 | |||
예금평잔(MMDA, MMF포함) | 10만원당 4점 | 제한없음 | |||
총대출평잔 | 가계대출평잔 | 10만원당 3점 | 제한없음 | ||
기업대출평잔 | 10만원당 1점 | 제한없음 | |||
외환거래실적 | 환전, 송금, T/C매도, 외화수표 매입 | 10만원당 1점 | 제한없음 | ||
기타 거래실적 | 급여(연금) 이체 건수 | 최근 3개월 이내 2개월 이상 이체할 경우㈜2 | 250점 | 250점 | |
자동이체(납부) 건수 | 최근 3개월간 평균이체건수 | 건당 5점 | 50점 | ||
거래기간개월수 | 최초 거래일 기준 당행 거래년수 | 1년당 10점 | 300점 | ||
상품군개수 | 요구불, 적립식, 거치식, 청약, 신탁, 투신, 방카슈랑스, 일반대출, 주택대출, 무역외거래, 인터넷뱅킹, ISA (12개 항목) | 상품군 1개당 25점 | 250점 | ||
주거래이체건수 | 최근 3개월간 2개월 이상 각각 KB카드결제, 아파트관리비, 가맹점 이체한 경우 | 이체시 항목당 10점 | 30점 | ||
KB손해보험 | 상품 거래실적 | 총납입보험료 | 산출일 기준 정상계약의 총납입 보험료㈜3 | 10만원당 6점 | 제한없음 |
계약대출 | 산출일 기준 보험계약 대출 잔액 | 10만원당 3점 | 제한없음 | ||
KB국민카드 | 상품 거래실적 | 총여신평잔 | 장기카드대출(카드론) 평잔 | 10만원당 3점 | 제한없음 |
신용카드 결제실적 | 최근 3개월 KB국민카드 신용구매 결제실적(체크카드, KB국민 비씨카드 포함) | 10만원당 6점 | 제한없음 | ||
KB증권 | 투자실적 | 주식평가액 | 최근 3개월 주식평가금액 | 10만원당 2점 | 제한없음 |
약정금액 | 최근 3개월 주식/선물/옵션 약정금액㈜4 | 100만원당 1점 | |||
상품 거래실적 | 예수금평잔 | 최근 3개월 예수금평잔(주식/선물/옵션) | 10만원당 3점 | ||
펀드평잔 | 최근 3개월 펀드, ELS평잔(MMF제외) | 10만원당 6점 | |||
기타상품평잔 | 최근 3개월 펀드 외 평잔(MMF포함) | 10만원당 4점 | |||
대출평잔 | 최근 3개월 신용대출, 예탁증권담보대출, 매도자금담보대출 | 10만원당 3점 | |||
KB생명 | 상품거래 실적 | 보험평잔 | 최근 3개월 보험평잔 보종별로 적용비율 차등(보장성 우대) | 10만원당 6점 | 제한없음 |
대출평잔 | 최근 3개월 보험계약대출평잔 | 10만원당 3점 |
- 예금은 예금자보호법에 따라 본 은행에 있는 귀하의 모든 예금보호대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 예금보험공사가 1인당 “최고5천만원”까지 보호합니다.
- ㈜1 : 상품거래실적 및 투자실적은 최근 3개월 실적임
- ㈜2 : KB국민은행을 통한 급여이체에 한하며 다른 은행을 통한 급여이체의 경우 영업점에서 창구 등록한 경우에 한함
(단, 월 평균금액이 20만원 이상이고 월 누적금액이 20만원 이상일 경우에만 인정) - ㈜3 : 보종별로 적용 비율 차등(보장성 우대), 중도인출이 있을 경우 해당금액 차감
- ㈜4 : Off-line 주식약정 수수료 대비 주식(On-line)/선물/옵션 수수료의 상대적 비율에 따라 주식(On-line)/선물/옵션 약정금액을 환산한 금액
KB국민은행 준법감시인 심의필 제154호 (2016.03.02)
출처:
https://otalk.kbstar.com/quics?page=C019391&cc=b032269:b032269
그룹KB스타클럽제도 개편 예정 안내새소식 등록일2017.07.03
추천 2 반대 0
댓글목록
|
정보 감사합니다. |
|
참고하겠습니다. |
|
정보 감사합니다 ^^ |