관련링크
본문
통장 | 은행 | 세전연이율 | 세후연이율 | 한도(만) | 만나이 제한 | 조건 | 지급 | 매월지급액 | 백만원당 월지급액 (단 한도내) | 기준금리 비교 | 상품 종류 | |
신한 한달愛저금통 | 신한은행 | 4 | 3.384 | 30 | - | - | 매월3째토요일 | 846원 | 846원 | 2.5 | 일반통장 | |
농협공직자 | NH농협은행 | 3.3 | 2.7918 | 50 | 공무원,교사 | 공무원+급여 | 3,6,9,12월4째토요일 | 1163.25원 | 1163.25원 | 1.8 | 공무원통장 | |
달려2030 | 수협중앙회 | 2.7 | 2.2842 | 200 | 19~35(~40) | 통신자동+카드 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 3807원 | 1903.5원 | 1.2 | 새내기통장 | |
웰컴 직장인 통장 | 웰컴저축은행 | 2.5 | 2.115 | 500 | 만18세 직장 | 직장인서류+급여이체 | 3,6,9,12월 | 8812.5원 | 2115원 | 1 | 일반통장 | |
KB증권 CMA MMW | KB증권 | 2.5 | 2.115 | 500 | 만14세이상 | 자동5건이상 | 매일 | 8812.5원 | 1762.5원 | 1 | CMA(조건,한도) | |
내지갑 | SC | 2.125 | 1.79775 | 200 | - | 70만 | 매월첫영업일 | 2996.25원 | 200만 기준(40,008원) =1670원 | 0.625 | 일반통장 | |
KB사학연금 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 사학연금급여이체 | 사학연금급여이체 | 2토2 | 1410원 | 1410원 | 0.5 | 연금통장 | |
樂 Star | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 18~28(~33 or 7년) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2토2 | 1410원 | 1410원 | 0.5 | 새내기통장 | |
OK E-대박통장 | OK저축은행 | 1.7 | 1.4382 | 300이상 | 만14세이상 | 300만이상 평잔유지 | 3,6,9,12월 3째주 토 | 1.4382x원 | 1198.5원 | 0.2 | 저축은행 비대면통장 | |
ok직장인통장 | ok저축은행 | 1.7 | 1.4382 | - | 만19세이상 | 직장인서류+급여이체 | 3,6,9,12월 3째주 토 | 1.4382x원 | 1198.5원 | 0.2 | 저축은행 | |
수퍼저축예금 | 페퍼저축은행 | 1.7 | 1.4382 | - | - | - | 분기(3,6,9,12)마지막월 일정한날 | 1.4382X원 | 1198.5원 | 0.2 | 저축은행 | |
수협하이앤 | 수협중앙회 | 1.63 | 1.37898 | 300 | - | 평잔50,급여100(주의 꼭 300만원만 채울것 | 매월3째토요일 | 4581.09원 | 300만 기준 18324.36원 | 0.13 | 일반통장 | |
OSB E-보통예금 | OSB저축은행 | 1.6 | 1.3536 | - | - | - | 3,6,9,12월 | 1.5228X원 | 1128원 | 0.1 | 저축은행 | |
기쁨저축 | 아주저축은행 | 1.6 | 1.3536 | - | - | - | 매분기말(3,6,9,12월 셋째주 마지막 영업일 다음날 | 1.4382X원 | 1128원 |
추천 6 반대 0
댓글목록
|
. |
|
오랫만에 정리글 다시보니 좋네요~
|
|
정보 감사합니다 ^^ |
|
정보 감사합니다 ^^ |
|
좋은정보 감사합니다. |
|
좋은정리 감사합니다. |
|
감사합니다^^ |