관련링크
본문
■ 청약홈 분양정보 바로가기
■ 청약홈에 없는 분양정보 바로가기
- 생활숙박시설 : 체스터톤스 속초(선착순분양중)
- 오피스텔 : 평택고덕 아이파크2차(11월1일,2일)
- 지식산업센타 : 동탄 이든앤스페이스
서울시 10월 국민평형 최고가 돌파 내역 입니다 (단지명을 클릭하시면 상세내역 확인이 가능합니다)
단지명 | 실거래금액 상승금액 전세최고가 | 계약일 전용면적 층 |
서울특별시 서초구 반포동 반포리체 | 330,000 (↑ 30,000) 230,000 | 2021.10.02 84.967 22층 |
서울특별시 강남구 대치동 선경2차(8동-12동) | 300,000 (↑ 10,000) 190,000 | 2021.10.02 84.55 2층 |
서울특별시 강남구 삼성동 현대힐스테이트 2단지 | 290,000 (↑ 30,000) 145,000 | 2021.10.15 84.236 10층 |
서울특별시 송파구 잠실동 잠실엘스 | 270,000 (↑ 12,000) 205,000 | 2021.10.18 84.8 14층 |
서울특별시 서초구 반포동 반포미도 | 270,000 (↑ 6,000) 110,000 | 2021.10.02 84.96 5층 |
서울특별시 송파구 잠실동 리센츠 | 262,000 (↑ 12,000) 200,000 | 2021.10.18 84.99 22층 |
서울특별시 강남구 대치동 대치우성아파트1동, 2동, 3동, 5동, 6동, 7동 | 259,000 (↑ 20,000) 130,000 | 2021.10.16 84.69 14층 |
서울특별시 서초구 잠원동 한강 | 250,000 (↑ 31,500) 110,000 | 2021.10.02 84.53 15층 |
서울특별시 용산구 이촌동 한가람 | 238,000 (↑ 25,500) 150,000 | 2021.10.11 84.89 22층 |
서울특별시 강남구 도곡동 럭키(963) | 235,000 (↑ 25,000) 145,000 | 2021.10.01 84.97 11층 |
서울특별시 마포구 신수동 신촌숲아이파크 | 215,000 (↑ 16,000) 135,000 | 2021.10.07 84.932 28층 |
서울특별시 성동구 옥수동 옥수파크힐스101동~116동 | 209,000 (↑ 4,000) 155,000 | 2021.10.01 84.51 8층 |
서울특별시 마포구 대흥동 신촌그랑자이(1단지) | 202,000 (↑ 2,000) 130,000 | 2021.10.22 84.98 22층 |
서울특별시 마포구 아현동 마포래미안푸르지오2단지 | 194,000 (↑ 500) 150,000 | 2021.10.21 84.5978 12층 |
서울특별시 강남구 삼성동 삼성동한솔아파트 | 190,000 (↑ 8,000) 130,000 | 2021.10.09 85 13층 |
서울특별시 성동구 성수동1가 한진타운 | 174,000 (↑ 5,000) 80,000 | 2021.10.01 84.21 13층 |
서울특별시 동작구 상도동 e편한세상상도노빌리티 | 173,000 (↑ 2,000) 130,000 | 2021.10.23 84.9704 14층 |
서울특별시 마포구 공덕동 래미안공덕5차 | 173,000 (↑ 3,000) 100,000 | 2021.10.04 84.851 9층 |
서울특별시 양천구 목동 목동청구한신아파트 | 169,700 (↑ 2,000) 96,000 | 2021.10.04 84.76 15층 |
서울특별시 성동구 성수동1가 현대 | 164,000 (↑ 54,000) 95,000 | 2021.10.02 84.73 13층 |
서울특별시 용산구 문배동 용산KCC웰츠타워 | 164,000 (↑ 14,000) 120,000 | 2021.10.02 84.68 23층 |
서울특별시 마포구 공덕동 공덕2삼성래미안 | 160,000 (↑ 7,000) 90,000 | 2021.10.01 84.94 16층 |
서울특별시 강동구 명일동 한양 | 160,000 (↑ 12,000) 130,000 | 2021.10.08 84.92 14층 |
서울특별시 동작구 사당동 이수역리가 | 159,500 (↑ 200) 105,000 | 2021.10.16 84.847 5층 |
서울특별시 강남구 청담동 범신칼릭스빌 | 150,000 (↑ 15,000) 75,000 | 2021.10.02 84.78 3층 |
서울특별시 동대문구 답십리동 힐스테이트 청계 | 149,800 (↑ 1,800) 92,000 | 2021.10.02 84.85 13층 |
서울특별시 양천구 목동 대원칸타빌 | 149,000 (↑ 9,100) 95,000 | 2021.10.06 84.97 12층 |
서울특별시 강동구 명일동 삼익가든 | 148,000 (↑ 18,200) 85,000 | 2021.10.14 82.45 1층 |
서울특별시 서대문구 남가좌동 DMC센트럴아이파크 | 145,000 (↑ 500) 95,000 | 2021.10.06 84.95 18층 |
서울특별시 성동구 성수동1가 동아그린 | 145,000 (↑ 15,000) 88,000 | 2021.10.02 84.91 9층 |
서울특별시 은평구 녹번동 힐스테이트녹번 | 143,500 (↑ 3,500) 82,000 | 2021.10.02 84.9 20층 |
서울특별시 강서구 화곡동 우장산아이파크,이편한세상 | 140,000 (↑ 1,000) 95,000 | 2021.10.11 84.97 11층 |
서울특별시 강동구 고덕동 아남1 | 139,500 (↑ 500) 82,000 | 2021.10.05 84.91 10층 |
서울특별시 성북구 길음동 길음뉴타운8단지(래미안) | 139,500 (↑ 6,500) 103,300 | 2021.10.07 84.94 12층 |
서울특별시 금천구 독산동 금천롯데캐슬 골드파크1차 | 137,000 (↑ 3,000) 94,300 | 2021.10.02 84.8114 12층 |
서울특별시 성북구 장위동 래미안장위퍼스트하이 | 133,000 (↑ 3,300) 95,000 | 2021.10.05 84.94 21층 |
서울특별시 광진구 자양동 한솔리베르 | 131,000 (↑ 9,000) 75,000 | 2021.10.09 83.37 6층 |
서울특별시 서대문구 현저동 독립문극동(200-0) | 130,000 (↑ 3,100) 88,000 | 2021.10.12 84.87 11층 |
서울특별시 성북구 종암동 래미안라센트 | 130,000 (↑ 6,500) 103,500 | 2021.10.04 84.99 21층 |
서울특별시 동작구 상도동 아이파크 | 128,500 (↑ 5,800) 77,000 | 2021.10.06 84.96 5층 |
서울특별시 마포구 상암동 상암월드컵파크7단지 | 128,000 (↑ 3,000) 100,000 | 2021.10.02 84.9 5층 |
서울특별시 영등포구 당산동4가 당산2차삼성 | 125,000 (↑ 8,000) 70,000 | 2021.10.06 84.93 12층 |
서울특별시 송파구 가락동 현대7 | 124,500 (↑ 27,000) 65,000 | 2021.10.03 84.65 4층 |
서울특별시 양천구 신정동 현대 | 124,000 (↑ 2,500) 100,000 | 2021.10.10 84.84 18층 |
서울특별시 동작구 상도동 삼환나우빌(520-0) | 123,500 (↑ 23,500) 74,000 | 2021.10.20 84.87 8층 |
서울특별시 강서구 염창동 강변월드메르디앙 | 121,500 (↑ 13,500) 82,000 | 2021.10.08 84.9341 6층 |
서울특별시 강서구 내발산동 마곡수명산파크4단지 | 120,000 (↑ 2,000) 67,000 | 2021.10.04 84.76 7층 |
서울특별시 노원구 중계동 중앙하이츠아쿠아 | 120,000 (↑ 9,000) 72,000 | 2021.10.01 84.468 5층 |
서울특별시 도봉구 창동 북한산아이파크5차 | 119,000 (↑ 1,000) 100,000 | 2021.10.16 84.4516 14층 |
서울특별시 양천구 목동 월드메르디앙2 | 117,500 (↑ 15,500) 78,000 | 2021.10.08 84.3 8층 |
서울특별시 도봉구 창동 쌍용 | 115,000 (↑ 10,000) 75,000 | 2021.10.08 84.76 11층 |
서울특별시 강서구 염창동 동아 | 115,000 (↑ 9,000) 60,000 | 2021.10.14 84.95 9층 |
서울특별시 강서구 염창동 강변코아루 | 114,500 (↑ 2,000) 75,000 | 2021.10.04 84.77 11층 |
서울특별시 구로구 구로동 주공1 | 114,000 (↑ 4,300) 51,000 | 2021.10.09 83.805 9층 |
서울특별시 구로구 신도림동 현대홈타운아파트 | 114,000 (↑ 14,000) 54,000 | 2021.10.20 84.69 6층 |
서울특별시 구로구 구로동 신도림롯데아파트 | 114,000 (↑ 10,000) 70,000 | 2021.10.05 84.93 12층 |
서울특별시 양천구 신정동 청구 | 113,900 (↑ 3,900) 70,000 | 2021.10.02 84.99 3층 |
서울특별시 영등포구 문래동6가 현대6 | 110,000 (↑ 11,000) 80,000 | 2021.10.07 84.72 13층 |
서울특별시 동대문구 전농동 전농SK | 110,000 (↑ 300) 90,000 | 2021.10.21 84.95 5층 |
서울특별시 영등포구 신길동 삼성래미안 | 110,000 (↑ 11,000) 130,000 | 2021.10.13 84.91 8층 |
서울특별시 양천구 신정동 대림e-편한세상 | 110,000 (↑ 12,000) 70,000 | 2021.10.04 84.951 13층 |
서울특별시 강서구 염창동 극동상록수 | 110,000 (↑ 12,000) 68,000 | 2021.10.07 84.96 12층 |
서울특별시 구로구 개봉동 개봉동현대아이파크 | 110,000 (↑ 10,000) 70,000 | 2021.10.05 84.98 15층 |
서울특별시 관악구 봉천동 봉천우성 | 109,500 (↑ 500) 78,000 | 2021.10.01 84.96 18층 |
서울특별시 동대문구 청량리동 한신 | 109,500 (↑ 7,000) 68,000 | 2021.10.01 84.92 3층 |
서울특별시 송파구 거여동 현대2차 | 109,500 (↑ 9,500) 65,000 | 2021.10.08 82.96 4층 |
서울특별시 성북구 돈암동 동부센트레빌 | 105,000 (↑ 5,200) 70,000 | 2021.10.13 81.82 9층 |
서울특별시 동대문구 휘경동 휘경센트레빌 | 105,000 (↑ 6,000) 70,000 | 2021.10.12 84.89 22층 |
서울특별시 은평구 진관동 은평뉴타운 마고정2단지 | 100,000 (↑ 6,000) 100,000 | 2021.10.14 84.14 7층 |
서울특별시 구로구 개봉동 현대홈타운 | 99,500 (↑ 9,500) 64,000 | 2021.10.01 84.915 24층 |
서울특별시 은평구 진관동 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-1) | 98,000 (↑ 4,000) 76,500 | 2021.10.09 84.84 6층 |
서울특별시 중랑구 묵동 브라운스톤태릉 | 98,000 (↑ 6,000) 55,000 | 2021.10.06 83.5358 8층 |
서울특별시 구로구 구로동 신도림현대 | 97,000 (↑ 2,400) 70,000 | 2021.10.01 80.01 8층 |
서울특별시 관악구 봉천동 벽산블루밍3차 | 97,000 (↑ 1,300) 68,000 | 2021.10.04 83.87 15층 |
서울특별시 구로구 개봉동 한마을 | 97,000 (↑ 6,000) 70,000 | 2021.10.07 84.57 22층 |
서울특별시 종로구 평창동 롯데낙천대 | 96,000 (↑ 21,200) 90,000 | 2021.10.07 84.21 12층 |
서울특별시 마포구 망원동 상암마젤란21 | 95,000 (↑ 24,000) 55,000 | 2021.10.05 82.39 1층 |
서울특별시 용산구 효창동 효창팰리스2차 | 94,800 (↑ 30,800) 38,000 | 2021.10.02 84.03 2층 |
서울특별시 동대문구 이문동 대우 | 93,500 (↑ 2,500) 60,000 | 2021.10.02 84.89 16층 |
서울특별시 송파구 문정동 트윈팰리스(101동) | 93,500 (↑ 3,500) 60,000 | 2021.10.01 84.78 3층 |
서울특별시 강서구 염창동 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.