관련링크
본문
2021년6월3일 전국 아파트 신고가 발생건수 순위
(해당지역의 아파트 신고가 리스트를 클릭하시면 단지별 신고가 리스트 확인이 가능합니다)
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
1위 | 경기도 화성시 | 18건 (아파트:18,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
2위 | 경기도 시흥시 | 17건 (아파트:17,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
3위 | 인천광역시 서구 | 16건 (아파트:16,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
4위 | 인천광역시 부평구 | 13건 (아파트:12,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
5위 | 부산광역시 해운대구 | 11건 (아파트:11,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
6위 | 서울특별시 강서구 | 9건 (아파트:9,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
6위 | 경기도 남양주시 | 9건 (아파트:9,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
6위 | 서울특별시 노원구 | 9건 (아파트:9,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
6위 | 대전광역시 서구 | 9건 (아파트:9,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
10위 | 경기도 평택시 | 8건 (아파트:8,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
10위 | 경기도 부천시 | 8건 (아파트:8,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
10위 | 경기도 의정부시 | 8건 (아파트:8,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
10위 | 서울특별시 은평구 | 8건 (아파트:8,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
10위 | 서울특별시 송파구 | 8건 (아파트:8,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
10위 | 인천광역시 연수구 | 8건 (아파트:8,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 서울특별시 마포구 | 7건 (아파트:7,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 경기도 안양시 만안구 | 7건 (아파트:7,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 경기도 안양시 동안구 | 7건 (아파트:7,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 인천광역시 계양구 | 7건 (아파트:7,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 부산광역시 동래구 | 7건 (아파트:7,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
21위 | 서울특별시 양천구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
21위 | 경기도 안산시 상록구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
21위 | 인천광역시 남동구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
21위 | 서울특별시 금천구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
21위 | 서울특별시 강동구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
21위 | 경기도 성남시 분당구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
27위 | 서울특별시 영등포구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
27위 | 경기도 군포시 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
27위 | 서울특별시 구로구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
27위 | 부산광역시 사하구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
27위 | 서울특별시 서대문구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
27위 | 대전광역시 중구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
27위 | 충청남도 아산시 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
27위 | 경기도 구리시 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
27위 | 경기도 고양시 덕양구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
27위 | 경기도 파주시 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
27위 | 서울특별시 강남구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
38위 | 광주광역시 남구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
38위 | 경기도 수원시 장안구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
38위 | 경기도 수원시 권선구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
38위 | 경기도 광명시 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
38위 | 인천광역시 미추홀구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
38위 | 전라북도 전주시 덕진구 | 4건 (아파트:3,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
38위 | 서울특별시 도봉구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
38위 | 서울특별시 동대문구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
38위 | 부산광역시 수영구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
38위 | 경기도 용인시 기흥구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 전라북도 전주시 완산구 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 경상남도 양산시 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 부산광역시 중구 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
48위 | 부산광역시 영도구 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 대구광역시 달서구 | 3건 (아파트:2,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 대전광역시 대덕구 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 경상남도 김해시 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 경기도 의왕시 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.