관련링크
본문
1월30일 서울시 아파트 실거래 신고가내역
(단위:만원)
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
아시아선수촌아파트 151.008 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.01.16 (1986년) 12층 | 340,000(신) ↑ 1,000 ( 339,000) 120,750 ( 150,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
도곡렉슬 119.8906 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021.01.04 (2006년) 18층 | 329,000(신) ↑ 1,000 ( 328,000) 144,500 ( 190,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
반포자이 84.998 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.09 (2009년) 25층 | 305,000(신) ↑ 4,000 ( 301,000) 180,000 ( 180,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
용산파크타워(24-1) 130.56 서울특별시 용산구 용산동5가 | 2021.01.09 (2009년) 19층 | 280,000 ( 280,000) 114,000 ( 125,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신동아 175.04 서울특별시 서초구 방배동 | 2020.12.29 (1981년) 3층 | 275,000(신) ↑ 57,000 ( 218,000) 90,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
시범 156.99 서울특별시 영등포구 여의도동 | 2021.01.08 (1971년) 6층 | 262,700(신) ↑ 2,700 ( 260,000) 60,000 ( 103,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
주공아파트 5단지 82.61 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.01.09 (1978년) 15층 | 248,100 ( 248,100) 47,200 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼성3차 150.03 서울특별시 강남구 대치동 | 2021.01.07 (2000년) 2층 | 243,000(신) ↑ 99,000 ( 144,000) 143,000 ( 143,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신반포10 77.1 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.01.09 (1981년) 1층 | 241,000(신) ↑ 146,000 ( 95,000) 25,000 ( 42,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼성동힐스테이트 1단지 84.503 서울특별시 강남구 삼성동 | 2021.01.11 (2008년) 1층 | 222,500(신) ↑ 13,000 ( 209,500) 98,700 ( 125,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
트리지움 84.95 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.01.18 (2007년) 16층 | 220,000(신) ↑ 5,000 ( 215,000) 126,000 ( 126,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
더샵스타파크 208.28 서울특별시 송파구 신천동 | 2021.01.03 (2008년) 9층 | 210,000(신) ↑ 8,500 ( 201,500) 150,000 ( 150,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동신시가지4 94.86 서울특별시 양천구 목동 | 2021.01.21 (1986년) 1층 | 193,500(신) ↑ 41,500 ( 152,000) 60,000 ( 65,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
쌍용남산플래티넘 177 서울특별시 중구 회현동2가 | 2021.01.19 (2010년) 11층 | 185,000(신) ↑ 1,000 ( 184,000) 130,000 ( 135,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
벽산미라지타워 148.22 서울특별시 양천구 목동 | 2021.01.29 (1999년) 22층 | 185,000(신) ↑ 38,000 ( 147,000) 115,000 ( 115,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신반포10 53.88 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.01.05 (1981년) 2층 | 184,500 ( 184,500) 20,000 ( 35,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서울숲리버뷰자이 84.96 서울특별시 성동구 행당동 | 2021.01.23 (2018년) 21층 | 184,000(신) ↑ 6,000 ( 178,000) 109,000 ( 109,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
올림픽훼밀리타운 84.705 서울특별시 송파구 문정동 | 2021.01.18 (1988년) 8층 | 183,500(신) ↑ 3,500 ( 180,000) 55,125 ( 94,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
힐스테이트 서울숲 리버 84.88 서울특별시 성동구 금호동4가 | 2020.12.31 (2018년) 4층 | 180,000(신) ↑ 15,000 ( 165,000) 120,000 ( 120,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
프레스턴-2(1506-42) 143.84 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.09 (2006년) 1층 | 179,000(신) ↑ 29,000 ( 150,000) 80,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
DMC래미안e편한세상 153.86 서울특별시 서대문구 북가좌동 | 2021.01.25 (2012년) 29층 | 175,000(신) ↑ 15,000 ( 160,000) 85,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초센트럴IPARK 80.5154 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.07 (2020년) 25층 | 170,000(신) ↑ 44,000 ( 126,000) 95,000 ( 105,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
브라운스톤공덕 84.98 서울특별시 마포구 신공덕동 | 2021.01.16 (2009년) 18층 | 162,000 ( 162,000) 75,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
텐즈힐아파트(1단지) 84.88 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 2020.12.31 (2015년) 4층 | 161,500(신) ↑ 6,500 ( 155,000) 89,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
엘에이치강남아이파크 74.89 서울특별시 강남구 자곡동 | 2021.01.15 (2014년) 10층 | 160,000(신) ↑ 19,000 ( 141,000) 85,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
DMC래미안e편한세상 120.93 서울특별시 서대문구 북가좌동 | 2021.01.29 (2012년) 8층 | 152,000(신) ↑ 18,000 ( 134,000) 73,500 ( 78,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
롯데캐슬퍼스트 84.98 서울특별시 강동구 암사동 | 2021.01.04 (2008년) 18층 | 150,000(신) ↑ 3,000 ( 147,000) 54,600 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
금호자이1차 84.98 서울특별시 성동구 금호동2가 | 2021.01.11 (2012년) 14층 | 149,500(신) ↑ 2,500 ( 147,000) 75,000 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
롯데캐슬 180.667 서울특별시 송파구 가락동 | 2021.01.06 (2003년) 13층 | 149,000(신) ↑ 41,000 ( 108,000) 60,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
쌍용스윗닷홈 84.97 서울특별시 용산구 한강로3가 | 2021.01.06 (2003년) 9층 | 149,000(신) ↑ 3,000 ( 146,000) 45,000 ( 63,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
강서한강자이 98.9994 서울특별시 강서구 가양동 | 2021.01.23 (2013년) 20층 | 142,500(신) ↑ 9,500 ( 133,000) 68,200 ( 71,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼선에스케이뷰 116.86 서울특별시 성북구 삼선동3가 | 2021.01.21 (2012년) 14층 | 142,000(신) ↑ 3,500 ( 138,500) 78,000 ( 78,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
엘에이치강남아이파크 59.96 서울특별시 강남구 자곡동 | 2021.01.02 (2014년) 5층 | 140,000(신) ↑ 3,500 ( 136,500) 75,000 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신공덕래미안3차 84.69 서울특별시 마포구 신공덕동 | 2021.01.20 (2003년) 19층 | 138,000(신) ↑ 6,000 ( 132,000) 85,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
쌍용예가 114.685 서울특별시 동작구 노량진동 | 2021.01.10 (2010년) 10층 | 137,000(신) ↑ 49,000 ( 88,000) 61,950 ( 73,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼성사이버빌리지 84.95 서울특별시 중구 중림동 | 2021.01.12 (2001년) 11층 | 136,000(신) ↑ 2,500 ( 133,500) 73,000 ( 78,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초네이처힐6단지 59.99 서울특별시 서초구 우면동 | 2021.01.22 (2013년) 8층 | 134,000(신) ↑ 21,500 ( 112,500) 70,000 ( 78,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
강변에스케이뷰 84.9 서울특별시 광진구 구의동 | 2021.01.28 (2017년) 13층 | 133,500(신) ↑ 800 ( 132,700) 66,000 ( 66,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
상암월드컵파크12단지 114.72 서울특별시 마포구 상암동 | 2021.01.13 (2010년) 11층 | 130,000(신) ↑ 4,000 ( 126,000) 52,480 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
염리삼성래미안 84.96 서울특별시 마포구 염리동 | 2021.01.27 (2001년) 6층 | 129,000 ( 129,000) 53,550 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
성원상떼빌 128.71 서울특별시 송파구 가락동 | 2021.01.04 (2006년) 11층 | 128,000(신) ↑ 23,000 ( 105,000) 70,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
금천롯데캐슬 골드파크1차 84.8114 서울특별시 금천구 독산동 | 2021.01.22 (2016년) 15층 | 127,000(신) ↑ 4,000 ( 123,000) 70,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
영등포아트자이 84.974 서울특별시 영등포구 도림동 | 2021.01.09 (2014년) 24층 | 126,000(신) ↑ 3,000 ( 123,000) 54,000 ( 72,000) |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.