관련링크
본문
1월이후 서울시 아파트 실거래가 신고가 현황
(단위:만원)
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
아이파크 2004년(145.046) 서울특별시 강남구 삼성동 | 500,000 ↑ 90,000 410,000 | 1건 220,000 | 거래이력 |
반포 주공1단지 1973년(106.26) 서울특별시 서초구 반포동 | 415,000 ↑ 20,000 395,000 | 1건 40,000 | 거래이력 |
현대8차(성수현대:91~95동) 1980년(163.67) 서울특별시 강남구 압구정동 | 370,000 ↑ 40,000 330,000 | 1건 150,000 | 거래이력 |
타워팰리스1 2002년(164.97) 서울특별시 강남구 도곡동 | 350,000 ↑ 6,500 343,500 | 1건 183,750 | 거래이력 |
신반포8 1981년(143.03) 서울특별시 서초구 잠원동 | 330,000 ↑ 115,000 215,000 | 1건 47,000 | 거래이력 |
다이너스티힐 2007년(256) 서울특별시 서초구 방배동 | 310,000 ↑ 66,000 244,000 | 1건 0 | 거래이력 |
경남1 1984년(166.48) 서울특별시 강남구 개포동 | 298,000 ↑ 10,000 288,000 | 1건 88,200 | 거래이력 |
도곡렉슬 2006년(84.9984) 서울특별시 강남구 도곡동 | 289,000 ↑ 1,000 288,000 | 2건 153,000 | 거래이력 |
현대하이페리온 2003년(154.05) 서울특별시 양천구 목동 | 285,000 ↑ 35,000 250,000 | 1건 140,000 | 거래이력 |
용산파크타워(24-1) 2009년(130.56) 서울특별시 용산구 용산동5가 | 280,000 ↑ 45,000 235,000 | 1건 114,000 | 거래이력 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
삼성동브라운스톤레전드 2009년(204.1) 서울특별시 강남구 삼성동 | 276,000 ↑ 15,000 261,000 | 1건 185,000 | 거래이력 |
파크리오 2008년(121.63) 서울특별시 송파구 신천동 | 261,000 ↑ 11,000 250,000 | 1건 119,700 | 거래이력 |
한양1차(영동한양) 1977년(78.05) 서울특별시 강남구 압구정동 | 259,000 ↑ 19,000 240,000 | 2건 61,000 | 거래이력 |
주공아파트 5단지 1978년(82.61) 서울특별시 송파구 잠실동 | 248,100 ↑ 5,100 243,000 | 2건 32,550 | 거래이력 |
잠실엘스 2008년(84.8) 서울특별시 송파구 잠실동 | 237,000 ↑ 2,000 235,000 | 1건 138,000 | 거래이력 |
현대슈퍼빌 2003년(185.02) 서울특별시 서초구 서초동 | 230,000 ↑ 2,000 228,000 | 1건 145,000 | 거래이력 |
목동신시가지1 1985년(125.44) 서울특별시 양천구 목동 | 227,000 ↑ 31,000 196,000 | 1건 81,900 | 거래이력 |
현대2 1986년(84.81) 서울특별시 강남구 개포동 | 224,000 ↑ 11,000 213,000 | 1건 73,500 | 거래이력 |
강촌 1998년(114.595) 서울특별시 용산구 이촌동 | 219,000 ↑ 14,500 204,500 | 2건 110,000 | 거래이력 |
현대1차101동~106동 1984년(95.4) 서울특별시 강남구 개포동 | 215,000 ↑ 15,000 200,000 | 1건 90,000 | 거래이력 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
서초푸르지오써밋 2017년(59.92) 서울특별시 서초구 서초동 | 215,000 ↑ 6,000 209,000 | 1건 120,000 | 거래이력 |
트리지움 2007년(84.95) 서울특별시 송파구 잠실동 | 215,000 ↑ 3,000 212,000 | 1건 126,000 | 거래이력 |
청광아트빌(14차) 2001년(244.84) 서울특별시 서초구 방배동 | 214,000 ↑ 29,000 185,000 | 1건 90,000 | 거래이력 |
텐즈힐아파트(1단지) 2015년(148.94) 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 210,000 ↑ 20,000 190,000 | 2건 115,000 | 거래이력 |
올림픽선수기자촌2단지 1988년(83.06) 서울특별시 송파구 방이동 | 205,000 ↑ 14,500 190,500 | 1건 90,000 | 거래이력 |
올림픽선수기자촌1단지 1988년(83.06) 서울특별시 송파구 방이동 | 203,000 ↑ 13,000 190,000 | 1건 72,000 | 거래이력 |
목동신시가지13 1987년(122.3) 서울특별시 양천구 신정동 | 200,000 ↑ 4,000 196,000 | 1건 68,200 | 거래이력 |
광장힐스테이트 2012년(84.96) 서울특별시 광진구 광장동 | 199,000 ↑ 12,000 187,000 | 1건 105,000 | 거래이력 |
진주 1980년(59.47) 서울특별시 송파구 신천동 | 199,000 ↑ 9,000 190,000 | 1건 45,000 | 거래이력 |
삼성동한솔아파트 1998년(109.51) 서울특별시 강남구 삼성동 | 196,000 ↑ 17,500 178,500 | 1건 86,000 | 거래이력 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
삼성 1994년(84.81) 서울특별시 강남구 도곡동 | 190,000 ↑ 21,500 168,500 | 1건 80,000 | 거래이력 |
용산파크자이 2005년(123.12) 서울특별시 용산구 한강로1가 | 187,500 ↑ 27,500 160,000 | 1건 85,000 | 거래이력 |
텐즈힐아파트(1단지) 2015년(129.34) 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 187,000 ↑ 2,600 184,400 | 1건 94,500 | 거래이력 |
삼성청담공원아파트 1999년(107.22) 서울특별시 강남구 청담동 | 186,000 ↑ 1,500 184,500 | 1건 80,000 | 거래이력 |
신반포8 1981년(53.06) 서울특별시 서초구 잠원동 | 185,000 ↑ 8,000 177,000 | 1건 14,000 | 거래이력 |
옥수 어울림 2011년(84.699) 서울특별시 성동구 옥수동 | 181,000 ↑ 12,000 169,000 | 1건 84,000 | 거래이력 |
개포주공 7단지 1983년(53.46) 서울특별시 강남구 개포동 | 180,000 ↑ 5,000 175,000 | 1건 55,000 | 거래이력 |
삼익 1983년(104.01) 서울특별시 강남구 도곡동 | 180,000 ↑ 5,000 175,000 | 1건 77,000 | 거래이력 |
위례아이파크 2015년(100.8522) 서울특별시 송파구 장지동 | 180,000 ↑ 13,750 166,250 | 1건 84,000 | 거래이력 |
삼성래미안 2003년(133.42) 서울특별시 영등포구 당산동5가 | 180,000 ↑ 6,000 174,000 | 1건 105,000 | 거래이력 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
래미안 크레시티 2014년(121.95) 서울특별시 동대문구 전농동 | 173,000 ↑ 8,000 165,000 | 1건 70,000 | 거래이력 |
고덕래미안 힐스테이트아파트 2016년(84.94) 서울특별시 강동구 고덕동 | 172,000 ↑ 15,000 157,000 | 1건 68,240 | 거래이력 |
서초호반써밋 2013년(101.0515) 서울특별시 서초구 우면동 | 170,000 ↑ 13,700 156,300 | 1건 85,000 | 거래이력 |
공덕더샵 2018년(84.96) 서울특별시 마포구 공덕동 | 169,300 ↑ 4,300 165,000 | 1건 82,000 | 거래이력 |
현대아파트 1989년(84.33) 서울특별시 서초구 서초동 | 168,000 ↑ 3,000 165,000 | 1건 60,900 | 거래이력 |
우성아파트 1981년(80.76) 서울특별시 송파구 잠실동 | 168,000 ↑ 23,000 145,000 | 1건 44,000 | 거래이력 |
고덕래미안 힐스테이트아파트 2016년(84.83) 서울특별시 강동구 고덕동 | 165,000 ↑ 5,500 159,500 | 1건 55,000 | 거래이력 |
래미안밤섬리베뉴 Ⅱ 2014년(84.92) 서울특별시 마포구 상수동 | 165,000 ↑ 16,300 148,700 | 1건 71,400 | 거래이력 |
방배2차상지리츠빌 2002년(163.48) 서울특별시 서초구 방배동 | 165,000 ↑ 45,000 120,000 | 1건 80,000 | 거래이력 |
방배디오슈페리움Ⅰ 2006년(125.79) 서울특별시 서초구 방배동 | 165,000 ↑ 60,000 105,000 | 1건 85,000 | 거래이력 |
모든 소식지는 10분마다 업데이트 됩니다
오늘의 경제 소식지
오늘의 부동산 소식지
오늘의 주식 소식지
1월 신규편입 서울제외 국민평형 10억 클럽
1월 아파트 이슈 아파트 리스트
2020년 중학교 특목고 입학순위(2020~2016)
2017~2018 고등학교 서울대,카이스트 입학순위
2020년 아파트 실거래 국민평형 TOP 100
서울시 1월이후 단지별 상승금액 순위
서울시 1월이후 단지별 상승를 순위
서울시 1월 아파트 실거래
서울시 1월 분양권 실거래
서울시 1월 전월세 실거래
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.