관련링크
본문
해당자료는 오늘 국토부 실거래가 자료를 당일 신규 분만을 추출한 데이타 입니다.
2016이후 이전 최고가 와 최근 전세가 를 표시해주고 , 차트 와 지도 기능도 추가하였습니다.
관심없는 사람에게는 낙서이고, 필요한 사람에게는 정보가 됩니다.
미래는 좋을때 준비하는 것이 아니라 안좋을때 준비하는 것이 아닌가 합니다.
3월27일 아파트(분양권,전월세) 실거래
https://moreendmore.tistory.com/598
3월27일 전국 오피스텔 실거래
https://moreendmore.tistory.com/710
오늘 업데이트중 11 월이후 계약 1,377 건 11월 이후 신고가 228건
아파트
전월세
시군구 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 |
서울특별시 | 1781 | 1555 | 1702 | 999 | 382 |
부산광역시 | 1842 | 1728 | 1734 | 1417 | 716 |
대구광역시 | 2194 | 1630 | 1704 | 1327 | 480 |
인천광역시 | 2022 | 1961 | 2046 | 1570 | 611 |
광주광역시 | 1705 | 1450 | 1563 | 1224 | 534 |
대전광역시 | 1761 | 1433 | 1368 | 1145 | 569 |
울산광역시 | 701 | 614 | 725 | 690 | 383 |
세종특별자치시 | 243 | 344 | 280 | 195 | 91 |
경기도 | 8152 | 7018 | 6804 | 4956 | 2567 |
강원도 | 856 | 844 | 921 | 860 | 546 |
충청북도 | 991 | 923 | 1047 | 971 | 521 |
충청남도 | 1571 | 1287 | 1655 | 1293 | 819 |
전라북도 | 1232 | 1202 | 1337 | 1161 | 577 |
전라남도 | 1755 | 1255 | 1694 | 1248 | 715 |
경상북도 | 1382 | 1364 | 1423 | 1239 | 690 |
경상남도 | 2298 | 1828 | 2063 | 1821 | 983 |
제주특별자치도 | 234 | 260 | 182 | 95 | 77 |
전월세
시군구 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 |
서울특별시 | 12962 | 13756 | 13774 | 9349 | 4770 |
부산광역시 | 3175 | 3119 | 3757 | 2882 | 1318 |
대구광역시 | 2105 | 2172 | 2209 | 1719 | 683 |
인천광역시 | 2921 | 3036 | 3720 | 2722 | 1355 |
광주광역시 | 1422 | 1359 | 1734 | 1298 | 700 |
대전광역시 | 1774 | 1849 | 2053 | 1452 | 603 |
울산광역시 | 759 | 756 | 933 | 742 | 361 |
세종특별자치시 | 648 | 752 | 833 | 620 | 243 |
경기도 | 16157 | 15714 | 16839 | 11693 | 5801 |
강원도 | 1631 | 1605 | 1719 | 1551 | 658 |
충청북도 | 1574 | 1584 | 1636 | 1489 | 700 |
충청남도 | 1943 | 1992 | 2269 | 1889 | 815 |
전라북도 | 1269 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.