관련링크
본문
1월이후 서울시 아파트 실거래가 신고가 현황
(단위:만원)
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
타워팰리스1 2002년(244.66) 서울특별시 강남구 도곡동 | 559,000 ↑ 23,000 536,000 | 1건 360,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 1976년(196.84) 서울특별시 강남구 압구정동 | 539,000 ↑ 46,000 493,000 | 1건 130,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 1976년(198.41) 서울특별시 강남구 압구정동 | 527,000 ↑ 7,000 520,000 | 1건 126,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
아이파크 2004년(145.046) 서울특별시 강남구 삼성동 | 500,000 ↑ 90,000 410,000 | 1건 220,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
반포 주공1단지 1973년(140.13) 서울특별시 서초구 반포동 | 495,000 ↑ 20,000 475,000 | 1건 72,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
반포 주공1단지 1973년(140.33) 서울특별시 서초구 반포동 | 465,000 ↑ 15,000 450,000 | 1건 80,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안퍼스티지 2009년(198.22) 서울특별시 서초구 반포동 | 458,000 ↑ 18,000 440,000 | 1건 260,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
반포 주공1단지 1973년(107.47) 서울특별시 서초구 반포동 | 450,000 ↑ 60,000 390,000 | 2건 52,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
반포 주공1단지 1973년(106.26) 서울특별시 서초구 반포동 | 422,500 ↑ 2,500 420,000 | 1건 40,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 1976년(162.94) 서울특별시 강남구 압구정동 | 410,000 ↑ 120,000 290,000 | 1건 120,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
한보미도맨션1 1983년(161.36) 서울특별시 강남구 대치동 | 381,000 ↑ 21,000 360,000 | 1건 126,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대8차(성수현대:91~95동) 1980년(163.67) 서울특별시 강남구 압구정동 | 370,000 ↑ 40,000 330,000 | 1건 136,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
타워팰리스1 2002년(164.95) 서울특별시 강남구 도곡동 | 360,000 ↑ 5,000 355,000 | 1건 190,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
타워팰리스1 2002년(164.97) 서울특별시 강남구 도곡동 | 360,000 ↑ 16,500 343,500 | 2건 183,750 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한양1차(영동한양) 1977년(121.32) 서울특별시 강남구 압구정동 | 350,000 ↑ 105,000 245,000 | 1건 73,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
아시아선수촌아파트 1986년(151.008) 서울특별시 송파구 잠실동 | 340,000 ↑ 1,000 339,000 | 1건 120,750 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신반포8 1981년(143.03) 서울특별시 서초구 잠원동 | 330,000 ↑ 115,000 215,000 | 1건 47,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
도곡렉슬 2006년(119.8906) 서울특별시 강남구 도곡동 | 329,000 ↑ 1,000 328,000 | 1건 144,900 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
타워팰리스2 2003년(144.63) 서울특별시 강남구 도곡동 | 320,000 ↑ 16,000 304,000 | 1건 250,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
홍실아파트 1981년(108.06) 서울특별시 강남구 삼성동 | 320,000 ↑ 50,000 270,000 | 1건 35,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
다이너스티힐 2007년(256) 서울특별시 서초구 방배동 | 310,000 ↑ 66,000 244,000 | 1건 0 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
아시아선수촌아파트 1986년(139.668) 서울특별시 송파구 잠실동 | 310,000 ↑ 113,000 197,000 | 1건 105,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
반포자이 2009년(84.998) 서울특별시 서초구 반포동 | 305,000 ↑ 4,000 301,000 | 1건 180,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한강맨숀 1971년(120.56) 서울특별시 용산구 이촌동 | 305,000 ↑ 10,000 295,000 | 1건 65,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신현대9차 1982년(111.38) 서울특별시 강남구 압구정동 | 303,000 ↑ 8,000 295,000 | 1건 80,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
경남1 1984년(166.48) 서울특별시 강남구 개포동 | 298,000 ↑ 10,000 288,000 | 1건 88,200 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
도곡렉슬 2006년(84.9984) 서울특별시 강남구 도곡동 | 289,000 ↑ 1,000 288,000 | 2건 160,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
반포 힐스테이트 2012년(84.8) 서울특별시 서초구 반포동 | 289,000 ↑ 26,000 263,000 | 1건 155,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
개포우성1 1983년(84.81) 서울특별시 강남구 대치동 | 285,000 ↑ 25,000 260,000 | 1건 96,600 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대하이페리온 2003년(154.05) 서울특별시 양천구 목동 | 285,000 ↑ 35,000 250,000 | 1건 140,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
장미 1978년(194.98) 서울특별시 영등포구 여의도동 | 280,000 ↑ 40,500 239,500 | 1건 65,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
용산파크타워(24-1) 2009년(130.56) 서울특별시 용산구 용산동5가 | 280,000 ↑ 45,000 235,000 | 2건 140,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대8차(성수현대:91~95동) 1980년(107.64) 서울특별시 강남구 압구정동 | 278,000 ↑ 3,000 275,000 | 1건 95,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼성동브라운스톤레전드 2009년(204.1) 서울특별시 강남구 삼성동 | 276,000 ↑ 15,000 261,000 | 1건 185,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한양6 1980년(106.71) 서울특별시 강남구 압구정동 | 275,000 ↑ 23,000 252,000 | 1건 63,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신반포4 1979년(105.44) 서울특별시 서초구 잠원동 | 275,000 ↑ 35,000 240,000 | 1건 93,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서리풀e편한세상 2010년(121.48) 서울특별시 서초구 방배동 | 274,000 ↑ 65,000 209,000 | 1건 160,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
아크로리버하임 2019년(113.2377) 서울특별시 동작구 흑석동 | 270,000 ↑ 81,000 189,000 | 1건 140,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
트윈빌 에이동 2008년(222.69) 서울특별시 용산구 한남동 | 270,000 ↑ 50,000 220,000 | 1건 230,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한양5 1979년(110.38) 서울특별시 강남구 압구정동 | 267,500 ↑ 237,500 30,000 | 1건 58,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
시범 1971년(156.99) 서울특별시 영등포구 여의도동 | 262,700 ↑ 2,700 260,000 | 1건 57,700 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
파크리오 2008년(121.63) 서울특별시 송파구 신천동 | 261,000 ↑ 11,000 250,000 | 2건 165,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
올림픽훼밀리타운 1988년(158.705) 서울특별시 송파구 문정동 | 260,000 ↑ 20,000 240,000 | 3건 150,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한강맨숀 1971년(89.82) 서울특별시 용산구 이촌동 | 260,000 ↑ 25,000 235,000 | 1건 39,900 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한양1차(영동한양) 1977년(78.05) 서울특별시 강남구 압구정동 | 259,000 ↑ 19,000 240,000 | 2건 90,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신반포9 1981년(75.95) 서울특별시 서초구 잠원동 | 256,500 ↑ 14,500 242,000 | 1건 22,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
역삼푸르지오 2006년(84.9097) 서울특별시 강남구 역삼동 | 255,000 ↑ 11,000 244,000 | 1건 133,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
용산푸르지오써밋(420) 2017년(148.8269) 서울특별시 용산구 한강로2가 | 255,000 ↑ 20,000 235,000 | 1건 152,250 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초푸르지오써밋 2017년(84.93) 서울특별시 서초구 서초동 | 253,000 ↑ 53,000 200,000 | 1건 125,000 | 거래이력 갭차트 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.