관련링크
본문
2월5일 서울시 아파트 실거래 신고가내역
(단위:만원)
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 196.84 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.01.14 (1976년) 15층 | 539,000(신) ↑ 46,000 ( 493,000) 130,000 ( 145,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
반포 주공1단지 140.33 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.07 (1973년) 1층 | 465,000(신) ↑ 15,000 ( 450,000) 80,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한양1차(영동한양) 121.32 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.02.04 (1977년) 2층 | 350,000(신) ↑ 105,000 ( 245,000) 70,000 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
반포 힐스테이트 84.8 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.17 (2012년) 19층 | 289,000(신) ↑ 26,000 ( 263,000) 155,000 ( 155,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
아크로리버하임 113.2377 서울특별시 동작구 흑석동 | 2021.01.11 (2019년) 7층 | 270,000(신) ↑ 81,000 ( 189,000) 140,000 ( 140,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
용산푸르지오써밋(420) 148.8269 서울특별시 용산구 한강로2가 | 2021.01.22 (2017년) 35층 | 255,000(신) ↑ 20,000 ( 235,000) 152,250 ( 152,250) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동신시가지1 125.44 서울특별시 양천구 목동 | 2021.01.07 (1985년) 2층 | 232,500(신) ↑ 5,500 ( 227,000) 81,900 ( 133,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한양 149.52 서울특별시 영등포구 여의도동 | 2021.01.18 (1975년) 1층 | 220,000(신) ↑ 45,000 ( 175,000) 100,000 ( 100,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
아크로비스타 165.27 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.02.03 (2004년) 12층 | 219,500(신) ↑ 20,500 ( 199,000) 180,000 ( 180,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
용산파크타워(24-1) 95.96 서울특별시 용산구 용산동5가 | 2021.01.08 (2009년) 5층 | 199,000(신) ↑ 6,000 ( 193,000) 95,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
리센츠 59.99 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.01.26 (2008년) 18층 | 193,000(신) ↑ 5,000 ( 188,000) 75,600 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
대림 125.79 서울특별시 송파구 오금동 | 2021.01.09 (1988년) 10층 | 165,000(신) ↑ 2,500 ( 162,500) 90,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
상지리츠빌(4) 138.54 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.13 (2004년) 5층 | 165,000(신) ↑ 25,000 ( 140,000) 100,000 ( 100,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
세곡푸르지오 84.84 서울특별시 강남구 세곡동 | 2021.01.06 (2012년) 15층 | 160,000 ( 160,000) 67,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
강서한강자이 124.4246 서울특별시 강서구 가양동 | 2021.01.10 (2013년) 21층 | 158,000(신) ↑ 7,600 ( 150,400) 87,000 ( 87,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
흑석한강푸르지오 84.98 서울특별시 동작구 흑석동 | 2021.01.16 (2012년) 6층 | 156,000(신) ↑ 1,000 ( 155,000) 85,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초힐스 84.96 서울특별시 서초구 우면동 | 2021.01.12 (2012년) 25층 | 154,500(신) ↑ 5,000 ( 149,500) 85,000 ( 87,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안상도3차 114.97 서울특별시 동작구 상도동 | 2021.01.26 (2004년) 7층 | 152,000(신) ↑ 4,000 ( 148,000) 70,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한진타운 84.21 서울특별시 성동구 성수동1가 | 2021.01.13 (1994년) 5층 | 150,000(신) ↑ 1,000 ( 149,000) 49,800 ( 72,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안 크레시티 84.98 서울특별시 동대문구 전농동 | 2021.01.16 (2014년) 17층 | 149,000 ( 149,000) 54,600 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
송파파인타운12단지 84.92 서울특별시 송파구 장지동 | 2021.01.21 (2011년) 9층 | 148,000(신) ↑ 8,000 ( 140,000) 56,000 ( 59,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
브라운스톤금호 84.838 서울특별시 성동구 금호동4가 | 2021.01.09 (2007년) 7층 | 145,000(신) ↑ 5,000 ( 140,000) 80,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대 71.05 서울특별시 성동구 옥수동 | 2021.01.30 (1990년) 6층 | 141,000(신) ↑ 9,000 ( 132,000) 60,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
DMC래미안e편한세상 84.92 서울특별시 서대문구 북가좌동 | 2021.01.16 (2012년) 19층 | 140,000(신) ↑ 15,000 ( 125,000) 85,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
대림(169-8) 84.91 서울특별시 동작구 사당동 | 2021.01.21 (1990년) 14층 | 140,000(신) ↑ 7,000 ( 133,000) 52,500 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
성원쌍떼빌팰리스 186.47 서울특별시 서대문구 연희동 | 2021.02.01 (2005년) 14층 | 135,000 ( 135,000) 80,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대홈타운 113.25 서울특별시 마포구 도화동 | 2021.01.09 (2000년) 13층 | 133,000(신) ↑ 8,000 ( 125,000) 72,000 ( 72,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
청운현대 129.76 서울특별시 종로구 청운동 | 2021.01.14 (2000년) 2층 | 130,000(신) ↑ 5,000 ( 125,000) 50,000 ( 50,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
가락금호아파트 59.91 서울특별시 송파구 가락동 | 2021.01.17 (1997년) 14층 | 128,000(신) ↑ 6,500 ( 121,500) 65,000 ( 65,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
대원칸타빌 84.873 서울특별시 마포구 신수동 | 2021.01.16 (2004년) 14층 | 125,000(신) ↑ 7,500 ( 117,500) 58,000 ( 59,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
현대백조 78.59 서울특별시 송파구 오금동 | 2021.01.11 (1997년) 13층 | 125,000(신) ↑ 8,000 ( 117,000) 42,000 ( 52,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안솔베뉴 59.25 서울특별시 강동구 명일동 | 2021.01.08 (2019년) 8층 | 124,800(신) ↑ 9,660 ( 115,140) 70,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼호한숲 59.98 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.14 (1998년) 4층 | 124,000(신) ↑ 500 ( 123,500) 53,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안 아트리치 84.97 서울특별시 성북구 석관동 | 2021.01.16 (2019년) 19층 | 124,000(신) ↑ 7,000 ( 117,000) 50,000 ( 50,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
대우유로카운티 149.049 서울특별시 동작구 상도동 | 2021.01.06 (2003년) 4층 | 120,000(신) ↑ 33,000 ( 87,000) 80,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
미주 101.62 서울특별시 동대문구 청량리동 | 2021.01.09 (1978년) 3층 | 120,000 ( 120,000) 30,000 ( 30,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초파라곤 84.74 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.13 (2005년) 8층 | 120,000(신) ↑ 30,000 ( 90,000) 61,000 ( 61,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신길센트럴아이파크 59.97 서울특별시 영등포구 신길동 | 2021.01.05 (2019년) 11층 | 120,000(신) ↑ 5,000 ( 115,000) 70,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
두산 84.99 서울특별시 성동구 금호동3가 | 2021.01.08 (1994년) 6층 | 120,000(신) ↑ 2,000 ( 118,000) 52,000 ( 57,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
리센츠 27.68 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.01.23 (2008년) 20층 | 118,000(신) ↑ 3,000 ( 115,000) 47,000 ( 57,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
문래동모아미래도아파트 84.81 서울특별시 영등포구 문래동5가 | 2021.01.08 (2017년) 14층 | 118,000(신) ↑ 13,000 ( 105,000) 53,025 ( 82,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
SK VIEW 84.98 서울특별시 구로구 신도림동 | 2021.01.15 (2006년) 19층 | 116,500(신) ↑ 13,000 ( 103,500) 68,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
관악푸르지오102동 114.69 서울특별시 동작구 사당동 | 2021.01.16 (2004년) 15층 | 115,000(신) ↑ 20,500 ( 94,500) 57,800 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대3 73.27 서울특별시 영등포구 당산동4가 | 2021.01.18 (1988년) 12층 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.