관련링크
본문
2월2일 서울시 아파트 실거래 신고가내역
(단위:만원)
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
반포 주공1단지 107.47 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.05 (1973년) 3층 | 450,000(신) ↑ 60,000 ( 390,000) 52,500 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 162.94 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.01.09 (1976년) 1층 | 410,000(신) ↑ 120,000 ( 290,000) 120,000 ( 120,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신현대9차 111.38 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.01.06 (1982년) 5층 | 303,000(신) ↑ 8,000 ( 295,000) 80,000 ( 105,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서리풀e편한세상 121.48 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.13 (2010년) 3층 | 274,000(신) ↑ 65,000 ( 209,000) 160,000 ( 160,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
성지라빌레뜨B 216.36 서울특별시 서초구 방배동 | 2020.12.31 (2005년) 5층 | 270,000(신) ↑ 120,000 ( 150,000) 130,000 ( 130,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한양5 110.38 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.01.11 (1979년) 1층 | 267,500(신) ↑ 237,500 ( 30,000) 58,000 ( 58,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안퍼스티지 59.89 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.17 (2009년) 18층 | 250,000(신) ↑ 5,500 ( 244,500) 115,000 ( 125,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
더#오데움(101,102동) 205.195 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.19 (2005년) 1층 | 240,000(신) ↑ 10,000 ( 230,000) 145,000 ( 145,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
갤러리아팰리스 163.935 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.01.25 (2005년) 6층 | 231,000(신) ↑ 14,000 ( 217,000) 140,500 ( 140,500) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
올림픽선수기자촌1단지 100.82 서울특별시 송파구 방이동 | 2021.01.05 (1988년) 7층 | 225,000(신) ↑ 15,000 ( 210,000) 74,025 ( 120,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
목련타운 99.79 서울특별시 강남구 일원동 | 2021.01.04 (1993년) 7층 | 220,000(신) ↑ 10,000 ( 210,000) 89,200 ( 120,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
더샵서초 152.95 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.16 (2006년) 27층 | 220,000(신) ↑ 25,000 ( 195,000) 150,000 ( 150,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
레이크팰리스 84.82 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.01.16 (2006년) 16층 | 219,000(신) ↑ 14,000 ( 205,000) 89,250 ( 120,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서리풀e편한세상 84.97 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.11 (2010년) 1층 | 217,000 ( 217,000) 149,100 ( 149,100) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대(2-4차) 170.32 서울특별시 송파구 오금동 | 2021.01.18 (1984년) 5층 | 216,000(신) ↑ 16,000 ( 200,000) 89,000 ( 89,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
올림픽선수기자촌1단지 100.82 서울특별시 송파구 방이동 | 2021.01.15 (1988년) 1층 | 215,000(신) ↑ 5,000 ( 210,000) 74,025 ( 120,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초두산위브트레지움 84.62 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.14 (2008년) 1층 | 214,500(신) ↑ 44,500 ( 170,000) 125,000 ( 125,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안방배에버뉴 181.481 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.23 (1977년) 9층 | 210,000(신) ↑ 10,000 ( 200,000) 140,000 ( 140,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
메세나폴리스 142.034 서울특별시 마포구 서교동 | 2021.01.02 (2012년) 38층 | 205,000(신) ↑ 2,000 ( 203,000) 155,000 ( 155,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
청화1 142.68 서울특별시 용산구 이태원동 | 2021.01.13 (1982년) 3층 | 204,500(신) ↑ 29,500 ( 175,000) 55,000 ( 55,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
럭키(963) 84.97 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021.01.27 (1995년) 7층 | 196,500(신) ↑ 1,500 ( 195,000) 70,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동신시가지14 108.28 서울특별시 양천구 신정동 | 2021.01.23 (1987년) 10층 | 196,000(신) ↑ 11,000 ( 185,000) 72,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
상록수 74.54 서울특별시 강남구 일원동 | 2021.01.03 (1993년) 3층 | 195,000(신) ↑ 9,000 ( 186,000) 57,750 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
이튼타워리버5차 128.39 서울특별시 광진구 자양동 | 2021.01.23 (2009년) 19층 | 195,000(신) ↑ 25,000 ( 170,000) 110,000 ( 110,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
중앙하이츠(A) 202.875 서울특별시 용산구 이촌동 | 2021.01.12 (1996년) 5층 | 192,500(신) ↑ 32,500 ( 160,000) 86,100 ( 86,100) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
마포래미안푸르지오4단지 84.3884 서울특별시 마포구 아현동 | 2021.01.09 (2014년) 8층 | 188,000(신) ↑ 6,000 ( 182,000) 68,250 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
광장11현대홈타운 84.94 서울특별시 광진구 광장동 | 2021.01.18 (2003년) 4층 | 186,000(신) ↑ 5,000 ( 181,000) 84,000 ( 125,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
부영3 152.63 서울특별시 양천구 목동 | 2021.01.16 (2000년) 17층 | 184,700(신) ↑ 39,700 ( 145,000) 130,000 ( 130,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서울숲리버뷰자이 84.9 서울특별시 성동구 행당동 | 2021.01.19 (2018년) 18층 | 180,000(신) ↑ 10,000 ( 170,000) 118,000 ( 118,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동신시가지10 106.06 서울특별시 양천구 신정동 | 2021.01.09 (1987년) 4층 | 180,000(신) ↑ 5,000 ( 175,000) 80,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
올림픽훼밀리타운 84.751 서울특별시 송파구 문정동 | 2021.01.08 (1988년) 13층 | 180,000 ( 180,000) 95,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
힐스테이트 서울숲 리버 84.88 서울특별시 성동구 금호동4가 | 2020.12.31 (2018년) 4층 | 180,000 ( 180,000) 120,000 ( 120,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한남파라곤 116.0224 서울특별시 용산구 한남동 | 2021.01.21 (2011년) 3층 | 178,000(신) ↑ 38,000 ( 140,000) 80,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서울숲리버뷰자이 84.9 서울특별시 성동구 행당동 | 2021.01.22 (2018년) 31층 | 177,500(신) ↑ 7,500 ( 170,000) 118,000 ( 118,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서울숲푸르지오2차 84.776 서울특별시 성동구 금호동4가 | 2021.01.23 (2012년) 4층 | 177,000(신) ↑ 18,000 ( 159,000) 99,000 ( 99,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼호 1동~3동 116.13 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.14 (1975년) 3층 | 175,000 ( 175,000) 70,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
엘에이치강남아이파크 84.92 서울특별시 강남구 자곡동 | 2021.01.28 (2014년) 3층 | 174,000 ( 174,000) 95,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서리풀e편한세상 59.97 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.08 (2010년) 3층 | 174,000(신) ↑ 7,000 ( 167,000) 74,000 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
용산파크자이 99.85 서울특별시 용산구 한강로1가 | 2020.12.31 (2005년) 24층 | 173,000(신) ↑ 28,000 ( 145,000) 72,000 ( 72,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
마곡엠밸리7단지 114.91 서울특별시 강서구 마곡동 | 2021.01.16 (2014년) 10층 | 170,000(신) ↑ 8,000 ( 162,000) 68,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
목동트윈빌 175.65 서울특별시 양천구 목동 | 2021.01.19 (2000년) 6층 | 170,000(신) ↑ 48,000 ( 122,000) 65,000 ( 65,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
흑석한강센트레빌Ⅱ 119.738 서울특별시 동작구 흑석동 | 2021.01.20 (2012년) 14층 | 167,000(신) ↑ 4,500 ( 162,500) 105,000 ( 115,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
DMC파크뷰자이1단지 120.492 서울특별시 서대문구 남가좌동 | 2021.01.15 (2015년) 13층 | 167,000(신) ↑ 6,000 ( 161,000) 90,000 ( 90,000) |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.