관련링크
본문
1월28일 서울시 아파트 실거래 신고가내역
(단위:만원)
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
아시아선수촌아파트 139.668 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.01.04 (1986년) 1층 | 310,000(신) ↑ 113,000 ( 197,000) 105,000 ( 105,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한강맨숀 120.56 서울특별시 용산구 이촌동 | 2021.01.26 (1971년) 5층 | 305,000(신) ↑ 10,000 ( 295,000) 47,250 ( 65,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
반포래미안아이파크 84.93 서울특별시 서초구 반포동 | 2020.12.31 (2018년) 8층 | 280,000 ( 280,000) 105,000 ( 155,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한강맨숀 101.95 서울특별시 용산구 이촌동 | 2021.01.22 (1971년) 3층 | 270,000 ( 270,000) 60,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
올림픽훼밀리타운 158.705 서울특별시 송파구 문정동 | 2021.01.04 (1988년) 6층 | 260,000(신) ↑ 20,000 ( 240,000) 72,400 ( 120,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
진주 118.94 서울특별시 송파구 신천동 | 2020.12.23 (1980년) 6층 | 255,000(신) ↑ 30,000 ( 225,000) 43,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
역삼푸르지오 84.9097 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.01.11 (2006년) 7층 | 255,000(신) ↑ 11,000 ( 244,000) 107,000 ( 143,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안퍼스티지 59.89 서울특별시 서초구 반포동 | 2020.12.31 (2009년) 29층 | 244,500(신) ↑ 2,500 ( 242,000) 115,000 ( 125,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
동아 84.91 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.12.30 (2002년) 19층 | 238,000 ( 238,000) 125,000 ( 125,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동신시가지2 138.69 서울특별시 양천구 목동 | 2021.01.21 (1986년) 1층 | 236,000(신) ↑ 2,000 ( 234,000) 95,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
반포미도 84.96 서울특별시 서초구 반포동 | 2020.12.28 (1987년) 7층 | 220,000(신) ↑ 10,000 ( 210,000) 95,000 ( 96,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초래미안 96.87 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.05 (2003년) 16층 | 220,000(신) ↑ 15,000 ( 205,000) 94,760 ( 167,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
롯데캐슬아르떼 84.9321 서울특별시 서초구 방배동 | 2020.12.31 (2013년) 9층 | 219,000(신) ↑ 9,000 ( 210,000) 97,000 ( 105,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대빌라트 164.83 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.15 (1994년) 6층 | 200,000 ( 200,000) 130,000 ( 130,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동신시가지2 95.4 서울특별시 양천구 목동 | 2021.01.10 (1986년) 3층 | 195,500(신) ↑ 13,500 ( 182,000) 76,650 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
청담대림e-편한세상 81.84 서울특별시 강남구 청담동 | 2021.01.19 (2002년) 9층 | 195,000(신) ↑ 16,000 ( 179,000) 78,750 ( 100,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
이촌코오롱(A) 84.78 서울특별시 용산구 이촌동 | 2021.01.09 (1999년) 11층 | 189,500(신) ↑ 6,500 ( 183,000) 76,500 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
하이페리온2 102.718 서울특별시 양천구 목동 | 2021.01.05 (2006년) 17층 | 189,500(신) ↑ 47,000 ( 142,500) 105,000 ( 110,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
고덕 아이파크 115.45 서울특별시 강동구 고덕동 | 2021.01.02 (2011년) 12층 | 187,000(신) ↑ 8,000 ( 179,000) 90,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안강남힐즈 91.96 서울특별시 강남구 자곡동 | 2020.12.29 (2014년) 5층 | 182,000(신) ↑ 4,000 ( 178,000) 74,025 ( 125,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
래미안파크팰리스 114.756 서울특별시 송파구 가락동 | 2021.01.01 (2007년) 17층 | 178,000(신) ↑ 3,500 ( 174,500) 78,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서리풀e편한세상 59.97 서울특별시 서초구 방배동 | 2020.12.31 (2010년) 7층 | 167,000(신) ↑ 10,000 ( 157,000) 74,000 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
강남한신휴플러스8단지 114.91 서울특별시 강남구 율현동 | 2020.12.30 (2015년) 6층 | 163,500(신) ↑ 27,500 ( 136,000) 75,000 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
방배1차현대홈타운 59.94 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.06 (1999년) 11층 | 160,500(신) ↑ 12,500 ( 148,000) 55,000 ( 69,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
고덕래미안 힐스테이트아파트 84.88 서울특별시 강동구 고덕동 | 2021.01.13 (2016년) 5층 | 159,500(신) ↑ 1,500 ( 158,000) 73,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
고덕 아이파크 84.98 서울특별시 강동구 고덕동 | 2020.12.31 (2011년) 20층 | 156,000(신) ↑ 1,000 ( 155,000) 63,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
대림 120.96 서울특별시 송파구 가락동 | 2021.01.16 (1988년) 9층 | 153,000(신) ↑ 8,000 ( 145,000) 60,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
고덕그라시움 59.785 서울특별시 강동구 고덕동 | 2021.01.09 (2019년) 15층 | 150,000(신) ↑ 10,500 ( 139,500) 78,000 ( 78,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한강현대 83.475 서울특별시 동작구 흑석동 | 2020.12.31 (1988년) 15층 | 148,000(신) ↑ 4,000 ( 144,000) 67,000 ( 67,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
상도두산위브 118.396 서울특별시 동작구 상도동 | 2021.01.18 (2010년) 13층 | 145,000(신) ↑ 45,500 ( 99,500) 37,000 ( 37,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
두산위브트레지움2차 84.864 서울특별시 동작구 상도동 | 2021.01.09 (2016년) 12층 | 145,000(신) ↑ 3,500 ( 141,500) 57,750 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
대림아크로빌 165.27 서울특별시 양천구 신정동 | 2021.01.20 (2003년) 11층 | 145,000(신) ↑ 19,000 ( 126,000) 100,000 ( 100,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동대림 84.82 서울특별시 양천구 목동 | 2021.01.08 (1994년) 11층 | 143,000(신) ↑ 8,000 ( 135,000) 59,850 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
굿모닝탑 146.12 서울특별시 양천구 신정동 | 2021.01.18 (2003년) 12층 | 143,000(신) ↑ 55,000 ( 88,000) 68,000 ( 78,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
대림(1차) 113.71 서울특별시 성동구 응봉동 | 2020.12.30 (1986년) 11층 | 140,500 ( 140,500) 67,000 ( 67,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초현대 59.4 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.06 (1999년) 15층 | 140,000(신) ↑ 21,200 ( 118,800) 60,900 ( 63,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
강남데시앙파크 84.95 서울특별시 강남구 세곡동 | 2021.01.11 (2011년) 10층 | 140,000(신) ↑ 2,000 ( 138,000) 72,000 ( 78,500) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신금호파크자이 59.98 서울특별시 성동구 금호동2가 | 2021.01.09 (2016년) 8층 | 138,000 ( 138,000) 84,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
DMC래미안e편한세상 84.95 서울특별시 서대문구 북가좌동 | 2021.01.19 (2012년) 4층 | 137,000(신) ↑ 2,000 ( 135,000) 80,000 ( 83,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼환 114.7 서울특별시 영등포구 영등포동8가 | 2021.01.09 (1999년) 18층 | 130,000(신) ↑ 500 ( 129,500) 70,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
래미안남가좌2차 114.793 서울특별시 서대문구 남가좌동 | 2021.01.02 (2005년) 10층 | 130,000(신) ↑ 2,000 ( 128,000) 57,750 ( 62,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.