관련링크
본문
서울특별시 국민평형 순위
(단위:만원)
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
1위 | 아크로리버파크 84.97 서울특별시 서초구 반포동 | 2020.12.22 2016년 14층 | 372,000 372,000 169,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
2위 | 아크로리버뷰신반포 84.79 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.12.23 2018년 30층 | 345,000 345,000 280,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
3위 | 래미안퍼스티지 84.93 서울특별시 서초구 반포동 | 2020.10.25 2009년 17층 | 322,000 322,000 107,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
4위 | 트리마제 84.8213 서울특별시 성동구 성수동1가 | 2020.07.29 2017년 35층 | 310,000 310,000 208,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
4위 | 래미안대치팰리스 84.98 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.06.13 2015년 17층 | 310,000 310,000 139,200 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
6위 | 반포센트럴자이 84.94 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.12.23 2020년 13층 | 308,000 308,000 308,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
7위 | 반포자이 84.998 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.09 2009년 25층 | 305,000 305,000 95,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
8위 | 현대14차(203,204,205,206동) 84.94 서울특별시 강남구 압구정동 | 2020.12.16 1987년 11층 | 300,000 300,000 103,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
9위 | 신반포센트럴자이 84.9525 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.10.16 2020년 29층 | 298,000 298,000 280,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
10위 | 현대5차(71,72동) 82.23 서울특별시 강남구 압구정동 | 2020.12.28 1977년 11층 | 297,000 297,000 26,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
11위 | 도곡렉슬 84.9984 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021.01.09 2006년 18층 | 289,000 289,000 80,573 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
11위 | 디에이치아너힐즈 84.3558 서울특별시 강남구 개포동 | 2020.10.31 2019년 29층 | 289,000 289,000 227,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
11위 | 반포 힐스테이트 84.8 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.17 2012년 19층 | 289,000 289,000 118,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
14위 | 대치아이파크 84.95 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.12.19 2008년 20층 | 286,000 286,000 55,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
15위 | 신반포자이 84.97 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.11.28 2018년 14층 | 285,000 285,000 235,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
15위 | 개포우성1 84.81 서울특별시 강남구 대치동 | 2021.01.02 1983년 12층 | 285,000 285,000 81,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
17위 | 삼성동센트럴아이파크 84.99 서울특별시 강남구 삼성동 | 2020.06.18 2018년 24층 | 281,000 281,000 178,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
18위 | 래미안블레스티지 84.943 서울특별시 강남구 개포동 | 2020.08.08 2019년 6층 | 280,000 280,000 185,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
18위 | 반포래미안아이파크 84.88 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.16 2018년 21층 | 280,000 280,000 280,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
18위 | 반포써밋 84.9716 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.11 2018년 13층 | 280,000 280,000 195,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
21위 | 반포리체 84.967 서울특별시 서초구 반포동 | 2020.12.30 2010년 27층 | 275,000 275,000 89,900 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
22위 | 래미안신반포팰리스 84.49 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.12.20 2016년 6층 | 270,000 270,000 138,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
22위 | 현대3차(61~64동) 82.5 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.01.11 1976년 10층 | 270,000 270,000 80,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
22위 | 대치 SK VIEW 84.3865 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.06.17 2017년 19층 | 270,000 270,000 168,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
25위 | 개나리SK뷰 84.99 서울특별시 강남구 역삼동 | 2020.09.27 2012년 22층 | 267,000 267,000 107,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
26위 | 선경1차(1동-7동) 84.35 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.06.21 1983년 10층 | 266,500 266,500 90,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
27위 | 래미안 신반포 리오센트 84.92 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.07.28 2019년 26층 | 260,000 260,000 249,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
27위 | 개나리래미안 84.93 서울특별시 강남구 역삼동 | 2020.12.09 2006년 7층 | 260,000 260,000 85,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
27위 | 청담자이 82.365 서울특별시 강남구 청담동 | 2020.06.13 2011년 16층 | 260,000 280,000 120,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
30위 | 래미안 개포 루체하임 84.99 서울특별시 강남구 일원동 | 2020.12.05 2018년 15층 | 259,500 259,500 173,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
아래 전체리스트에서 전국 지역별 순위 1000 까지 확인가능합니다
지역별 아파트 국민평형 실거래순위(전체리스트)
모든 소식지는 10분마다 업데이트 됩니다
오늘의 경제 소식지
오늘의 부동산 소식지
오늘의 주식 소식지
실시간 소식지 (전체)
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.