관련링크
본문
2021년6월5일 전국 아파트 신고가 발생건수 순위
(해당지역의 아파트 신고가 리스트를 클릭하시면 단지별 신고가 리스트 확인이 가능합니다)
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
1위 | 서울특별시 동대문구 | 30건 (아파트:30,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
2위 | 경기도 의정부시 | 13건 (아파트:13,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
3위 | 경기도 남양주시 | 11건 (아파트:9,분양권:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
3위 | 인천광역시 연수구 | 11건 (아파트:11,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
5위 | 경기도 안양시 동안구 | 10건 (아파트:10,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
5위 | 부산광역시 동래구 | 10건 (아파트:10,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
5위 | 경기도 화성시 | 10건 (아파트:9,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
8위 | 인천광역시 부평구 | 9건 (아파트:9,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
8위 | 경기도 부천시 | 9건 (아파트:9,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
10위 | 경기도 성남시 분당구 | 8건 (아파트:8,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
10위 | 인천광역시 서구 | 8건 (아파트:8,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
10위 | 부산광역시 해운대구 | 8건 (아파트:8,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
10위 | 부산광역시 연제구 | 8건 (아파트:8,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
14위 | 인천광역시 남동구 | 7건 (아파트:7,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
14위 | 경기도 수원시 영통구 | 7건 (아파트:7,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 경기도 고양시 일산서구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 경기도 안산시 상록구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 경기도 평택시 | 6건 (아파트:5,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 부산광역시 북구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 서울특별시 노원구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
16위 | 대전광역시 서구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 경기도 안성시 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 서울특별시 중랑구 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
16위 | 경기도 시흥시 | 6건 (아파트:6,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
25위 | 서울특별시 강남구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
25위 | 서울특별시 양천구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
25위 | 서울특별시 영등포구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
25위 | 인천광역시 계양구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
25위 | 경기도 용인시 기흥구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
25위 | 경기도 수원시 장안구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
25위 | 광주광역시 광산구 | 5건 (아파트:4,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
25위 | 대구광역시 동구 | 5건 (아파트:5,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 경기도 광명시 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 경기도 안양시 만안구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 경기도 고양시 덕양구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 경기도 군포시 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 경기도 의왕시 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 충청북도 충주시 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 서울특별시 성동구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 경상남도 양산시 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
33위 | 서울특별시 도봉구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 부산광역시 사하구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 부산광역시 기장군 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 인천광역시 미추홀구 | 4건 (아파트:3,분양권:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 대전광역시 유성구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 대전광역시 대덕구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
33위 | 울산광역시 남구 | 4건 (아파트:4,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 대구광역시 북구 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 경기도 양주시 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 부산광역시 부산진구 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
48위 | 경기도 구리시 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 경기도 광주시 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 서울특별시 용산구 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 서울특별시 서대문구 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
48위 | 서울특별시 구로구 | 3건 (아파트:3,분양권:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 아파트 전월세 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.