관련링크
본문
서울특별시 아파트 2021년 상승금액 순위
(단위:만원)
가격순위 상승률순위 | 상승률 상승금액 당해최고가 전년도최고가 | 단지명 건축년도 전용면적 시군구 | 비고 |
1위 (161위) | +41.6% ↑ 200,000 680,000 480,000 | 타워팰리스2 2003년 244.04 서울특별시 강남구 도곡동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
2위 (70위) | +52.4% ↑ 182,000 529,000 347,000 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 1976년 161.19 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
3위 (242위) | +37.5% ↑ 180,000 660,000 480,000 | 한양8(81동한개동) 1984년 210.1 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
4위 (460위) | +30.8% ↑ 148,000 628,000 480,000 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 1978년 196.7 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
5위 (480위) | +30.4% ↑ 140,000 600,000 460,000 | 한남더힐 2011년 208.478 서울특별시 용산구 한남동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
6위 (7위) | +84.7% ↑ 133,000 290,000 157,000 | 현대3 1986년 131.83 서울특별시 강남구 개포동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
7위 (1430위) | +19.4% ↑ 130,000 800,000 670,000 | 현대7차(73~77,82,85동) 1979년 245.2 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
8위 (5위) | +86.6% ↑ 130,000 280,000 150,000 | 월드빌라트 1996년 244.74 서울특별시 서초구 서초동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
9위 (453위) | +30.9% ↑ 127,000 537,000 410,000 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 1976년 161.18 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
10위 (339위) | +33.8% ↑ 126,000 498,000 372,000 | 신현대9차 1982년 152.39 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
가격순위 상승률순위 | 상승률 상승금액 당해최고가 전년도최고가 | 단지명 건축년도 전용면적 시군구 | 비고 |
11위 (621위) | +27.7% ↑ 125,000 575,000 450,000 | 신현대12차 1982년 182.95 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
12위 (624위) | +27.7% ↑ 118,000 543,000 425,000 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 1976년 160.29 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
13위 (177위) | +40.6% ↑ 115,000 398,000 283,000 | 타워팰리스2 2003년 159.44 서울특별시 강남구 도곡동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
14위 (1181위) | +21.4% ↑ 113,000 640,000 527,000 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 1976년 196.21 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
15위 (764위) | +25.5% ↑ 112,000 550,000 438,000 | 신현대12차 1982년 155.52 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
16위 (1210위) | +21.1% ↑ 110,000 630,000 520,000 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 1976년 198.41 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
17위 (183위) | +40.3% ↑ 105,000 365,000 260,000 | 래미안용산더센트럴 2017년 161.48 서울특별시 용산구 한강로2가 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
18위 (112위) | +46.3% ↑ 102,000 322,000 220,000 | 용산파크타워(24-0) 2009년 149.92 서울특별시 용산구 용산동5가 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
19위 (911위) | +23.8% ↑ 100,000 520,000 420,000 | 반포자이 2009년 244.543 서울특별시 서초구 반포동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
20위 (795위) | +25% ↑ 100,000 500,000 400,000 | 아이파크 2004년 145.046 서울특별시 강남구 삼성동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
가격순위 상승률순위 | 상승률 상승금액 당해최고가 전년도최고가 | 단지명 건축년도 전용면적 시군구 | 비고 |
21위 (1053위) | +22.4% ↑ 100,000 545,000 445,000 | 신현대11차 1983년 171.43 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
22위 (575위) | +28.5% ↑ 97,000 437,000 340,000 | 한양5 1979년 153.59 서울특별시 강남구 압구정동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
23위 (156위) | +42.2% ↑ 92,000 310,000 218,000 | 레베빌2 2004년 244.44 서울특별시 서초구 방배동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
24위 (59위) | +53.4% ↑ 92,000 264,000 172,000 | 갤러리아팰리스 2005년 151.633 서울특별시 송파구 잠실동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
25위 (1974위) | +16% ↑ 90,000 650,000 560,000 | 한남더힐 2011년 235.312 서울특별시 용산구 한남동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
26위 (1183위) | +21.4% ↑ 90,000 510,000 420,000 | 아이파크 2004년 167.72 서울특별시 강남구 삼성동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
27위 (1049위) | +22.5% ↑ 90,000 490,000 400,000 | 상지리츠빌카일룸3차 2009년 196.42 서울특별시 강남구 청담동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
28위 (1042위) | +22.5% ↑ 89,000 484,000 395,000 | 반포자이 2009년 194.692 서울특별시 서초구 반포동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
29위 (20위) | +68.2% ↑ 88,850 219,000 130,150 | 현대프라임 1997년 126.66 서울특별시 광진구 구의동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
30위 (521위) | +29.7% ↑ 86,000 375,000 289,000 | LG한강자이 2003년 202.32 서울특별시 용산구 이촌동 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 단지별 신고가 이력 |
서울특별시 2020년 최고가 대비 2021이후 상승금액 100순위
서울특별시 2020년 최고가 대비 2021이후 상승를 100순위
모든 소식지는 10분마다 업데이트 됩니다
실시간 분양정보(청약)
실시간 전체 언론사
실시간 경제 소식지
실시간 부동산 소식지
실시간 주식 소식지
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.