관련링크
본문
서울특별시 59~60제곱미터 순위
(단위:만원)
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
1위 | 개포주공 1단지 58.08 서울특별시 강남구 개포동 | 2020.02.17 1982년 4층 | 315,000 315,000 37,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
2위 | 래미안퍼스티지 59.89 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.06.15 2009년 24층 | 275,000 275,000 77,400 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
3위 | 아크로리버파크 59.97 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.06.19 2016년 14층 | 270,000 270,000 123,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
4위 | 반포자이 59.971 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.07.13 2009년 12층 | 257,000 257,000 70,858 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
5위 | 한남더힐 59.686 서울특별시 용산구 한남동 | 2021.05.20 2011년 3층 | 250,000 250,000 78,200 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
5위 | 반포 힐스테이트 59.7 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.05.29 2012년 8층 | 250,000 250,000 81,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
5위 | 래미안대치팰리스 59.99 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.06.20 2015년 12층 | 250,000 250,000 109,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
8위 | 반포리체 59.993 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.07.19 2010년 29층 | 243,000 243,000 74,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
9위 | 신반포자이 59.93 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.03.25 2018년 20층 | 238,800 238,800 195,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
10위 | 반포센트럴자이 59.98 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.03.06 2020년 13층 | 232,500 232,500 230,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
11위 | 도곡렉슬 59.9818 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021.02.25 2006년 16층 | 232,000 232,000 58,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
12위 | 래미안도곡카운티 59.98 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021.06.05 2016년 19층 | 230,000 230,000 94,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
13위 | 대치아이파크 59.96 서울특별시 강남구 대치동 | 2021.07.09 2008년 2층 | 226,000 226,000 66,400 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
14위 | 반포써밋 59.9207 서울특별시 서초구 반포동 | 2020.12.20 2018년 10층 | 224,000 224,000 181,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
15위 | 한신(개포) 59.48 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021.04.10 1985년 1층 | 219,500 219,500 30,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
16위 | 래미안 신반포 리오센트 59.95 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.05.25 2019년 16층 | 219,000 219,000 219,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
17위 | 디에이치아너힐즈 59.8732 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.05.15 2019년 7층 | 218,000 218,000 207,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
18위 | 서초푸르지오써밋 59.92 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.02 2017년 26층 | 215,000 215,000 123,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
19위 | 래미안블레스티지 59.967 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.04.01 2019년 5층 | 214,500 214,500 160,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
20위 | 개포래미안포레스트 59.92 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.06.13 2020년 5층 | 210,000 210,000 193,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
20위 | 개포주공 5단지 61.19 서울특별시 강남구 개포동 | 2020.12.02 1983년 9층 | 210,000 210,000 20,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
22위 | 래미안 개포 루체하임 59.98 서울특별시 강남구 일원동 | 2021.05.21 2018년 5층 | 209,000 209,000 179,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
23위 | e-편한세상 59.606 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.01.30 2005년 4층 | 208,000 208,000 47,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
23위 | 래미안그레이튼(진달래2차) 59.78 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.01.27 2010년 23층 | 208,000 208,000 72,400 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
23위 | 역삼푸르지오 59.8848 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.07.10 2006년 5층 | 208,000 208,000 46,450 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
26위 | 개나리 푸르지오 59.6851 서울특별시 강남구 역삼동 | 2020.11.28 2006년 9층 | 205,000 205,000 46,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
26위 | 래미안그레이튼 59.97 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.06.23 2009년 6층 | 205,000 205,000 63,900 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
28위 | 역삼래미안 59.4 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.06.05 2005년 19층 | 200,000 200,000 46,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
28위 | 개포주공 7단지 60.76 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.01.07 1983년 9층 | 200,000 200,000 48,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
30위 | 진주 59.47 서울특별시 송파구 신천동 | 2021.01.16 1980년 3층 | 199,000 199,000 53,200 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
31위 | 리센츠 59.99 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.03.25 2008년 23층 | 198,000 198,000 48,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
32위 | 서초 교대 e편한세상 59.9 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.05.18 2010년 10층 | 195,000 195,000 39,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
32위 | 잠실엘스 59.96 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.07.09 2008년 8층 | 195,000 195,000 35,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
34위 | 동아 59.92 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.05.29 2002년 2층 | 192,000 192,000 43,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
35위 | 파크리오 59.95 서울특별시 송파구 신천동 | 2021.03.11 2008년 12층 | 190,000 190,000 40,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
35위 | 역삼자이 59.9977 서울특별시 강남구 역삼동 | 2020.06.29 2016년 23층 | 190,000 190,000 117,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
37위 | 개포주공 6단지 60.13 서울특별시 강남구 개포동 | 2020.11.02 1983년 10층 | 188,000 188,000 20,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
38위 | 헬리오시티 59.96 서울특별시 송파구 가락동 | 2021.07.06 2018년 4층 | 187,000 187,000 165,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
38위 | 대치삼성 59.88 서울특별시 강남구 대치동 | 2021.01.14 2000년 3층 | 187,000 187,000 45,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
40위 | 동부센트레빌 59.97 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.06.07 1998년 9층 | 185,000 185,000 33,300 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
41위 | 트리지움 59.88 서울특별시 송파구 잠실동 | 2020.11.10 2007년 27층 | 184,000 184,000 28,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
41위 | 삼성래미안 59.96 서울특별시 강남구 도곡동 | 2020.09.04 2001년 20층 | 184,000 184,000 49,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
43위 | 서리풀e편한세상 59.94 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.03.05 2010년 4층 | 183,000 183,000 67,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
44위 | 레이크팰리스 59.97 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.05.28 2006년 6층 | 181,000 181,000 50,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
45위 | 신반포청구 59.91 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.07.03 1998년 9층 | 180,000 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.