관련링크
본문
국민평형 30억 달성일자순위
■ 청약홈 분양정보 바로가기
■ 청약홈에 없는 분양정보 바로가기
- 아파트 : 당진 효성해링턴 에듀타운(비규제 전매가능)
- 오피스텔 : 평택고덕 아이파크2차(사전의향서접수중)
- 지식산업센타 : 동탄 이든앤스페이스(사전의향서접수중)
(단위:만원)
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 달성계약일 건축년도 층 | 달성금액 최고가 최저가 | 비고 |
1위 | 아크로리버파크 서울특별시 서초구 반포동 | 2018년08월30일 2016년 6층 | 300,000 ( 420,000) 169,000 | 현재가 |
2위 | 래미안퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 | 2019년10월09일 2009년 19층 | 300,000 ( 360,000) 107,000 | 현재가 |
3위 | 아크로리버뷰신반포 서울특별시 서초구 잠원동 | 2019년12월10일 2018년 18층 | 305,000 ( 350,000) 280,000 | 현재가 |
4위 | 래미안대치팰리스 서울특별시 강남구 대치동 | 2020년06월13일 2015년 30층 | 300,000 ( 312,000) 139,200 | 현재가 |
5위 | 트리마제 서울특별시 성동구 성수동1가 | 2020년07월29일 2017년 35층 | 310,000 ( 350,000) 146,000 | 현재가 |
6위 | 반포자이 서울특별시 서초구 반포동 | 2020년12월05일 2009년 19층 | 301,000 ( 341,000) 95,000 | 현재가 |
7위 | 현대14차(203,204,205,206동) 서울특별시 강남구 압구정동 | 2020년12월16일 1987년 11층 | 300,000 ( 340,000) 31,000 | 현재가 |
8위 | 반포센트럴자이 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020년12월23일 2020년 13층 | 308,000 ( 341,000) 275,000 | 현재가 |
9위 | 현대3차(61~64동) 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021년04월09일 1976년 7층 | 303,000 ( 330,000) 80,000 | 현재가 |
10위 | 현대5차(71,72동) 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021년04월24일 1977년 13층 | 350,000 ( 350,000) 26,000 | 현재가 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 달성계약일 건축년도 층 | 달성금액 최고가 최저가 | 비고 |
11위 | 개포우성1 서울특별시 강남구 대치동 | 2021년04월28일 1983년 5층 | 300,000 ( 300,000) 81,500 | 현재가 |
12위 | 신반포자이 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021년05월29일 2018년 9층 | 315,000 ( 345,000) 226,000 | 현재가 |
13위 | 반포써밋 서울특별시 서초구 반포동 | 2021년07월17일 2018년 17층 | 300,000 ( 300,000) 187,000 | 현재가 |
14위 | 반포리체 서울특별시 서초구 반포동 | 2021년07월31일 2010년 32층 | 300,000 ( 300,000) 89,900 | 현재가 |
15위 | 래미안 리더스원 서울특별시 서초구 서초동 | 2021년08월08일 2020년 12층 | 300,000 ( 300,000) 182,500 | 현재가 |
16위 | 래미안신반포팰리스 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021년09월02일 2016년 5층 | 303,000 ( 303,000) 138,500 | 현재가 |
17위 | 도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021년09월04일 2006년 21층 | 320,000 ( 320,000) 80,481 | 현재가 |
전체리스트에서 전국 지역별 금액별 확인 가능합니다
국민평형 30억 달성일자순위
시군구별 국민평형 TOP100
시군구별 국민평형 TOP10 지도
시도별 국민평형 TOP1 지도
모든 소식지는 10분마다 업데이트 됩니다
오늘의 경제 소식지
오늘의 부동산 소식지
오늘의 주식 소식지
실시간 소식지 (전체)
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.