관련링크
본문
2021년10월30일 전국 아파트 신고가 발생건수 순위
(해당지역의 아파트 신고가 리스트를 클릭하시면 단지별 신고가 리스트 확인이 가능합니다)
■ 청약홈 분양정보 바로가기
■ 청약홈에 없는 분양정보 바로가기
- 오피스텔 : 청라 한양수자인 디에스틴
- 오피스텔 : 평택고덕 아이파크2차(11월1일,2일)
- 지식산업센타 : 지제 센트럴타워(사전의향서접수중)
- 생활숙박시설 : 양양 르부르 낙산(분양중)
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
1위 | 인천광역시 서구 | 19건 (아파트:10,분양권:4,전세:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
1위 | 광주광역시 북구 | 19건 (아파트:6,분양권:11,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
1위 | 경기도 평택시 | 19건 (아파트:13,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
4위 | 경기도 남양주시 | 18건 (아파트:8,분양권:0,전세:10) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
5위 | 경기도 화성시 | 15건 (아파트:2,분양권:0,전세:13) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
6위 | 인천광역시 연수구 | 14건 (아파트:4,분양권:0,전세:10) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
6위 | 광주광역시 광산구 | 14건 (아파트:4,분양권:6,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
8위 | 광주광역시 서구 | 13건 (아파트:5,분양권:6,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
9위 | 부산광역시 해운대구 | 11건 (아파트:6,분양권:0,전세:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
9위 | 강원도 원주시 | 11건 (아파트:8,분양권:0,전세:3) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
9위 | 강원도 강릉시 | 11건 (아파트:5,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
9위 | 전라북도 전주시 완산구 | 11건 (아파트:7,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
13위 | 서울특별시 은평구 | 10건 (아파트:6,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
13위 | 서울특별시 강서구 | 10건 (아파트:5,분양권:0,전세:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
13위 | 서울특별시 구로구 | 10건 (아파트:4,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
13위 | 서울특별시 강동구 | 10건 (아파트:4,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
13위 | 경기도 고양시 덕양구 | 10건 (아파트:4,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
13위 | 충청남도 아산시 | 10건 (아파트:7,분양권:0,전세:3) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
13위 | 경상남도 창원시 성산구 | 10건 (아파트:8,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
20위 | 서울특별시 서초구 | 9건 (아파트:2,분양권:0,전세:7) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
20위 | 대구광역시 북구 | 9건 (아파트:5,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
20위 | 광주광역시 동구 | 9건 (아파트:1,분양권:8,전세:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
20위 | 경기도 의정부시 | 9건 (아파트:5,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
20위 | 경기도 이천시 | 9건 (아파트:8,분양권:0,전세:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
20위 | 전라북도 전주시 덕진구 | 9건 (아파트:2,분양권:0,전세:7) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
20위 | 경상남도 양산시 | 9건 (아파트:3,분양권:1,전세:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
27위 | 서울특별시 영등포구 | 8건 (아파트:0,분양권:0,전세:8) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
27위 | 부산광역시 수영구 | 8건 (아파트:2,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
27위 | 부산광역시 기장군 | 8건 (아파트:4,분양권:1,전세:3) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
27위 | 경기도 안산시 단원구 | 8건 (아파트:4,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
27위 | 경기도 용인시 기흥구 | 8건 (아파트:6,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 서울특별시 동작구 | 7건 (아파트:1,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 부산광역시 북구 | 7건 (아파트:2,분양권:0,전세:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 부산광역시 연제구 | 7건 (아파트:3,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 대구광역시 수성구 | 7건 (아파트:2,분양권:0,전세:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 인천광역시 미추홀구 | 7건 (아파트:4,분양권:1,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 인천광역시 남동구 | 7건 (아파트:3,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 인천광역시 부평구 | 7건 (아파트:2,분양권:0,전세:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 대전광역시 서구 | 7건 (아파트:3,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 대전광역시 유성구 | 7건 (아파트:4,분양권:0,전세:3) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
32위 | 세종특별자치시 | 7건 (아파트:1,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 경기도 수원시 영통구 | 7건 (아파트:5,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 경기도 부천시 | 7건 (아파트:3,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 경기도 광주시 | 7건 (아파트:4,분양권:0,전세:3) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 7건 (아파트:1,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
46위 | 서울특별시 동대문구 | 6건 (아파트:6,분양권:0,전세:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
46위 | 서울특별시 중랑구 | 6건 (아파트:5,분양권:0,전세:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
46위 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.