관련링크
본문
2021년10월28일 전국 아파트 신고가 발생건수 순위
(해당지역의 아파트 신고가 리스트를 클릭하시면 단지별 신고가 리스트 확인이 가능합니다)
■ 청약홈 분양정보 바로가기
■ 청약홈에 없는 분양정보 바로가기
- 생활숙박시설 : 양양 르부르 낙산(분양중)
- 오피스텔 : 평택고덕 아이파크2차(11월1일,2일)
- 아파트 : 아산 모종리슈빌(선착순)
- 아파트 : 가야산 한라비발디 프리미어(선착순)
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
1위 | 인천광역시 서구 | 14건 (아파트:8,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
2위 | 강원도 원주시 | 13건 (아파트:11,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
3위 | 경기도 화성시 | 12건 (아파트:7,분양권:1,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
3위 | 경기도 평택시 | 12건 (아파트:10,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
3위 | 충청남도 천안시 서북구 | 12건 (아파트:6,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
3위 | 경기도 의정부시 | 12건 (아파트:9,분양권:0,전세:3) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
7위 | 경기도 부천시 | 11건 (아파트:5,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
7위 | 서울특별시 강서구 | 11건 (아파트:7,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
9위 | 서울특별시 강남구 | 10건 (아파트:2,분양권:0,전세:8) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
9위 | 서울특별시 서초구 | 10건 (아파트:6,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
9위 | 광주광역시 광산구 | 10건 (아파트:9,분양권:0,전세:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
9위 | 대전광역시 서구 | 10건 (아파트:8,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
9위 | 경기도 파주시 | 10건 (아파트:7,분양권:0,전세:3) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
9위 | 경기도 남양주시 | 10건 (아파트:6,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
9위 | 경기도 수원시 권선구 | 10건 (아파트:6,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
9위 | 경상남도 창원시 성산구 | 10건 (아파트:4,분양권:0,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
17위 | 대전광역시 유성구 | 9건 (아파트:4,분양권:0,전세:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
17위 | 인천광역시 계양구 | 9건 (아파트:5,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
17위 | 경기도 시흥시 | 9건 (아파트:5,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
17위 | 부산광역시 해운대구 | 9건 (아파트:5,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
17위 | 서울특별시 구로구 | 9건 (아파트:4,분양권:0,전세:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
17위 | 인천광역시 부평구 | 9건 (아파트:2,분양권:1,전세:6) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
23위 | 경기도 고양시 덕양구 | 8건 (아파트:5,분양권:0,전세:3) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
23위 | 경상북도 포항시 북구 | 8건 (아파트:2,분양권:1,전세:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
23위 | 광주광역시 북구 | 8건 (아파트:6,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
23위 | 광주광역시 서구 | 8건 (아파트:3,분양권:3,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
23위 | 인천광역시 남동구 | 8건 (아파트:5,분양권:0,전세:3) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
23위 | 서울특별시 강동구 | 8건 (아파트:6,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
23위 | 전라북도 전주시 덕진구 | 8건 (아파트:6,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
23위 | 대전광역시 중구 | 8건 (아파트:3,분양권:0,전세:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
23위 | 전라북도 익산시 | 8건 (아파트:7,분양권:0,전세:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 경기도 수원시 영통구 | 7건 (아파트:7,분양권:0,전세:0) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 인천광역시 연수구 | 7건 (아파트:2,분양권:0,전세:5) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 인천광역시 미추홀구 | 7건 (아파트:3,분양권:1,전세:3) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 서울특별시 은평구 | 7건 (아파트:3,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 경기도 성남시 분당구 | 7건 (아파트:5,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 경기도 고양시 일산동구 | 7건 (아파트:3,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 경기도 의왕시 | 7건 (아파트:5,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 경기도 양주시 | 7건 (아파트:3,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
32위 | 경상남도 양산시 | 7건 (아파트:4,분양권:1,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
41위 | 충청남도 아산시 | 6건 (아파트:5,분양권:0,전세:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
41위 | 울산광역시 남구 | 6건 (아파트:4,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
41위 | 대구광역시 동구 | 6건 (아파트:4,분양권:0,전세:2) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
41위 | 서울특별시 마포구 | 6건 (아파트:2,분양권:0,전세:4) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
41위 | 경기도 용인시 기흥구 | 6건 (아파트:5,분양권:0,전세:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
41위 | 경기도 수원시 장안구 | 6건 (아파트:5,분양권:0,전세:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
41위 | 강원도 강릉시 | 6건 (아파트:5,분양권:0,전세:1) | 아파트 신고가 분양권 신고가 전세 신고가 아파트 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
48위 | 서울특별시 금천구 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.