관련링크
본문
■ 청약홈 분양정보 바로가기
■ 청약홈에 없는 분양정보 바로가기
- 아파트 : 사천 삼정그린코아 포레스트(선착순 긴급 법인지원 추가 )
- 아파트 : 광양 가야산 한라비발디 프리미어(선착순)
- 아파트 : 대산 한성필하우스(선착순)
■ 21~20년 의대,치대,한의대,수의대 합격 고등학교 현황
■ 2022년 서울대 합격 고등학교 현황 상위50(정시+수시)
국민평형 30억 달성일자순위
(단위:만원)
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 달성계약일 건축년도 층 | 달성금액 최고가 최저가 | 비고 |
1위 | 삼익그린11차 서울특별시 강동구 명일동 | 2006년06월12일 1986년 9층 | 434,000 ( 434,000) 38,000 | 현재가 |
2위 | 아크로리버파크 서울특별시 서초구 반포동 | 2018년08월30일 2016년 6층 | 300,000 ( 450,000) 150,445 | 현재가 |
3위 | 래미안퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 | 2019년10월09일 2009년 19층 | 300,000 ( 380,000) 107,000 | 현재가 |
4위 | 아크로리버뷰신반포 서울특별시 서초구 잠원동 | 2019년12월10일 2018년 18층 | 305,000 ( 370,000) 280,000 | 현재가 |
5위 | 래미안대치팰리스 서울특별시 강남구 대치동 | 2020년06월13일 2015년 30층 | 300,000 ( 321,000) 139,200 | 현재가 |
6위 | 트리마제 서울특별시 성동구 성수동1가 | 2020년07월29일 2017년 35층 | 310,000 ( 350,000) 146,000 | 현재가 |
7위 | 반포자이 서울특별시 서초구 반포동 | 2020년12월05일 2009년 19층 | 301,000 ( 366,000) 95,000 | 현재가 |
8위 | 현대14차(203,204,205,206동) 서울특별시 강남구 압구정동 | 2020년12월16일 1987년 11층 | 300,000 ( 340,000) 31,000 | 현재가 |
9위 | 반포센트럴자이 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020년12월23일 2020년 13층 | 308,000 ( 341,000) 275,000 | 현재가 |
10위 | 현대3차(61~64동) 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021년04월09일 1976년 7층 | 303,000 ( 360,000) 80,000 | 현재가 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 달성계약일 건축년도 층 | 달성금액 최고가 최저가 | 비고 |
11위 | 현대5차(71,72동) 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021년04월24일 1977년 13층 | 350,000 ( 350,000) 26,000 | 현재가 |
12위 | 개포우성1 서울특별시 강남구 대치동 | 2021년04월28일 1983년 5층 | 300,000 ( 318,500) 81,500 | 현재가 |
13위 | 신반포자이 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021년05월29일 2018년 9층 | 315,000 ( 350,000) 226,000 | 현재가 |
14위 | 반포써밋 서울특별시 서초구 반포동 | 2021년07월17일 2018년 17층 | 300,000 ( 319,000) 187,000 | 현재가 |
15위 | 래미안라클래시 서울특별시 강남구 삼성동 | 2021년07월21일 2021년 15층 | 328,000 ( 328,000) 328,000 | 현재가 |
16위 | 반포리체 서울특별시 서초구 반포동 | 2021년07월31일 2010년 32층 | 300,000 ( 349,000) 89,900 | 현재가 |
17위 | 래미안 리더스원 서울특별시 서초구 서초동 | 2021년08월08일 2020년 12층 | 300,000 ( 300,000) 250,000 | 현재가 |
18위 | 래미안신반포팰리스 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021년09월02일 2016년 5층 | 303,000 ( 303,000) 138,500 | 현재가 |
19위 | 도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021년09월04일 2006년 21층 | 320,000 ( 320,000) 80,481 | 현재가 |
20위 | 선경2차(8동-12동) 서울특별시 강남구 대치동 | 2021년10월02일 1985년 2층 | 300,000 ( 310,000) 89,800 | 현재가 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 달성계약일 건축년도 층 | 달성금액 최고가 최저가 | 비고 |
21위 | 래미안블레스티지 서울특별시 강남구 개포동 | 2021년10월09일 2019년 28층 | 320,000 ( 320,000) 185,000 | 현재가 |
22위 | 주공아파트 5단지 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021년10월26일 1978년 4층 | 313,100 ( 327,880) 24,000 | 현재가 |
23위 | 디에이치아너힐즈 서울특별시 강남구 개포동 | 2021년11월06일 2019년 16층 | 312,000 ( 312,000) 227,000 | 현재가 |
24위 | 디에이치자이개포 서울특별시 강남구 일원동 | 2021년11월07일 2021년 29층 | 310,000 ( 310,000) 208,273 | 현재가 |
25위 | 한양1차(영동한양) 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021년11월19일 1977년 11층 | 300,000 ( 300,000) 85,000 | 현재가 |
26위 | 반포힐스테이트 서울특별시 서초구 반포동 | 2021년12월11일 2012년 15층 | 340,000 ( 340,000) 115,000 | 현재가 |
27위 | 디에이치반포라클라스 서울특별시 서초구 반포동 | 2021년12월20일 2021년 17층 | 311,000 ( 311,000) 311,000 | 현재가 |
국민평형 금액별 달성일자순위
시군구별 국민평형 TOP100
시군구별 국민평형 TOP10 지도
시도별 국민평형 TOP1 지도
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.