관련링크
본문
5월20일 전국 아파트 신고가 발생건수 순위
■ 청약홈 분양정보 바로가기
■ 청약홈에 없는 분양정보 바로가기
■ 전국 아파트 신고가 발생건수 순위 바로가기
■ 22년 1억이하 공시 아파트
■ 5월20일 갭투자 리스트
■ 아파트 단지별 실거래이력/신고가이력 빠른 조회
■ 분양권 단지별 빠른 조회
■ 전월세 단지별 실거래이력/신고가이력 빠른 조회
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
1위 | 광주광역시 서구 | 13건 (아파트:11,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
2위 | 인천광역시 미추홀구 | 10건 (아파트:9,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
3위 | 서울특별시 서초구 | 11건 (아파트:7,분양권:0,전세:4) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
4위 | 서울특별시 송파구 | 5건 (아파트:5,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
4위 | 경기도 부천시 | 7건 (아파트:5,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
4위 | 경상남도 양산시 | 7건 (아파트:4,분양권:1,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
7위 | 전라북도 완주군 | 4건 (아파트:4,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
7위 | 전라남도 목포시 | 5건 (아파트:4,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
7위 | 광주광역시 북구 | 5건 (아파트:3,분양권:1,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
7위 | 전라북도 군산시 | 4건 (아파트:4,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
11위 | 경기도 오산시 | 3건 (아파트:3,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 경기도 시흥시 | 3건 (아파트:3,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 강원도 강릉시 | 5건 (아파트:3,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 3건 (아파트:3,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 충청남도 천안시 동남구 | 6건 (아파트:3,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 경상북도 경주시 | 3건 (아파트:3,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 경상남도 김해시 | 3건 (아파트:1,분양권:2,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 경기도 성남시 분당구 | 3건 (아파트:3,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 경기도 수원시 권선구 | 4건 (아파트:3,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 광주광역시 남구 | 3건 (아파트:3,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
11위 | 인천광역시 서구 | 3건 (아파트:3,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 부산광역시 수영구 | 3건 (아파트:2,분양권:1,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 부산광역시 해운대구 | 4건 (아파트:3,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 부산광역시 북구 | 4건 (아파트:3,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 서울특별시 강남구 | 4건 (아파트:3,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 서울특별시 구로구 | 3건 (아파트:3,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 서울특별시 성동구 | 3건 (아파트:3,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
11위 | 제주특별자치도 제주시 | 3건 (아파트:3,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
29위 | 경상북도 문경시 | 2건 (아파트:1,분양권:1,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
29위 | 경상남도 창원시 성산구 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
29위 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
29위 | 경상남도 진주시 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
29위 | 서울특별시 동대문구 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
29위 | 서울특별시 양천구 | 7건 (아파트:2,분양권:0,전세:5) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
29위 | 서울특별시 관악구 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
29위 | 서울특별시 강동구 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
29위 | 부산광역시 서구 | 2건 (아파트:2,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
29위 | 부산광역시 영도구 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.