관련링크
본문
이달의 신고가 상위 10위
(단지명을 클릭하면 상세정보로 갑니다)
단지명(거래구분)/전용면적/층/금액 | |
갤러리아포레(중개거래) 217.86(42층) 880,000(↑ 400,000) 매매이력 전세이력 | 아크로리버파크(중개거래) 129.95(3층) 590,000(↑ 165,000) 매매이력 전세이력 |
래미안퍼스티지(중개거래) 135.92(14층) 559,000(↑ 14,000) 매매이력 전세이력 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)(중개거래) 131.49(3층) 476,500(↑ 177,500) 매매이력 전세이력 |
진흥아파트(중개거래) 207.82(7층) 440,000(↑ 95,000) 매매이력 전세이력 | 타워팰리스1(중개거래) 164.97(47층) 425,000(↑ 5,000) 매매이력 전세이력 |
래미안신반포팰리스(중개거래) 104.03(27층) 410,000(↑ 35,000) 매매이력 전세이력 | 래미안 리더스원(중개거래) 114.94(20층) 405,000(↑ 20,000) 매매이력 전세이력 |
포스코트(중개거래) 200.9(14층) 395,000(↑ 155,000) 매매이력 전세이력 | 광장(중개거래) 183.27(8층) 360,000(↑ 75,500) 매매이력 전세이력 |
이달의 전세신고가 상위 10위
(단지명을 클릭하면 상세정보로 갑니다)
단지명/전용면적/전세금액 | |
타워팰리스3 244.224 460,000(↑ 10,000) 매매이력 전세이력 | 청담로얄카운티 218.94 350,000(↑ 100,000) 매매이력 전세이력 |
반포힐스테이트 155.95 330,000(↑ 30,000) 매매이력 전세이력 | 래미안대치팰리스 114.14 315,000(↑ 84,000) 매매이력 전세이력 |
현대하이페리온 167.44 300,000(↑ 90,000) 매매이력 전세이력 | 타워팰리스2 154.35 270,000(↑ 90,000) 매매이력 전세이력 |
대림아크로빌 177.255 250,000(↑ 10,000) 매매이력 전세이력 | 한양8(81동한개동) 204.64 250,000(↑ 80,000) 매매이력 전세이력 |
선경1차(1동-7동) 136.68 220,000(↑ 20,000) 매매이력 전세이력 | 개나리푸르지오 132.8355 215,000(↑ 15,000) 매매이력 전세이력 |
실시간 실거래 가 조회가 가능합니다.
http://apt2.me( Apt To Me )
https://cafe.naver.com/apartprices
https://me2.do/xMbqbqXf
카카오톡에서 실거래보기
6월 국민평형 최고가 돌파 리스트
6월 대장 아파트 거래내역
서울제외 32~34평 10억 클럽
6월 이슈 아파트 리스트
2022년 특목고 진학 중학교 실적
2022년 특목고+자사고 진학 중학교 실적
2022년 서울대 합격 고등학고 실적
의대,치대,한의대,수의대 합격 고등학교 현황
22년 1억이하 공시 아파트
https://apt2.me/apt/aptgongsi10_2022.jsp
전국 공동주택 공시가격(확정자료)
https://apt2.me/apt/aptgongsi.jsp
■ 아파트 실거래/신고가이력
https://apt2.me/apt/AptReal.jsp
■ 분양권 실거래
https://apt2.me/apt/BunReal.jsp
■ 전월세 실거래/신고가이력
https://apt2.me/apt/RentReal.jsp
■ 오피스텔 실거래
https://apt2.me/apt/OffiReal.jsp
■ 빌라 실거래
https://apt2.me/apt/VillaReal.jsp
6월 아파트 실거래내역
6월 아파트 신고가내역
6월 분양권 신고가내역
6월 전세 실거래내역
6월 전세 신고가내역
6월 오피스텔 실거래내역
6월 오피스텔 신고가 내역
아파트 실거래 및 신고가 이력 바로가기
서울특별시(7654)부산광역시(4212)대구광역시(1841)인천광역시(1840)광주광역시(933)대전광역시(857)울산광역시(1533)세종특별자치시(200)경기도(6410)강원도(1071)충청북도(927)충청남도(1166)전라북도(1151)전라남도(1092)경상북도(2607)경상남도(3232)제주특별자치도(988)
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.