관련링크
본문
■ 22년 1억이하 공시 아파트
■ 7월9일 갭투자 리스트
■ 아파트실거래/신고가이력
■ 분양권실거래
■ 전월세실거래/신고가이력
■ 오피스텔실거래
■ 빌라실거래
■ 7월9일 갭투자 리스트
■ 아파트실거래/신고가이력
■ 분양권실거래
■ 전월세실거래/신고가이력
■ 오피스텔실거래
■ 빌라실거래
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
1위 | 강원도 강릉시 | 10건 (아파트:6,분양권:2,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
2위 | 인천광역시 미추홀구 | 6건 (아파트:3,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
3위 | 강원도 속초시 | 5건 (아파트:3,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
3위 | 서울특별시 은평구 | 5건 (아파트:1,분양권:0,전세:4) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
3위 | 경상남도 진주시 | 5건 (아파트:2,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
3위 | 서울특별시 강동구 | 5건 (아파트:3,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
3위 | 부산광역시 부산진구 | 5건 (아파트:1,분양권:1,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
8위 | 경기도 부천시 | 4건 (아파트:1,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
8위 | 경기도 평택시 | 4건 (아파트:3,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
8위 | 전라북도 전주시 덕진구 | 4건 (아파트:1,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
8위 | 서울특별시 동대문구 | 4건 (아파트:1,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
8위 | 서울특별시 용산구 | 4건 (아파트:3,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
8위 | 서울특별시 강서구 | 4건 (아파트:0,분양권:0,전세:4) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
8위 | 서울특별시 구로구 | 4건 (아파트:1,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
8위 | 서울특별시 서초구 | 4건 (아파트:1,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
8위 | 부산광역시 해운대구 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 광주광역시 서구 | 3건 (아파트:3,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 광주광역시 북구 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 울산광역시 남구 | 3건 (아파트:0,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 경기도 성남시 분당구 | 3건 (아파트:0,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
17위 | 경상남도 양산시 | 3건 (아파트:0,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 제주특별자치도 제주시 | 3건 (아파트:3,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 경기도 남양주시 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 경기도 용인시 수지구 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 경기도 화성시 | 3건 (아파트:0,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 서울특별시 강남구 | 3건 (아파트:1,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 서울특별시 양천구 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 부산광역시 서구 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 인천광역시 중구 | 3건 (아파트:2,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
17위 | 대구광역시 달서구 | 3건 (아파트:1,분양권:1,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 빌라신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 빌라실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
17위 | 충청남도 천안시 서북구 | 3건 (아파트:0,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.