관련링크
본문
오늘의 실거래 TOP5
오늘 전국 실거래
오늘 전국 반등실거래
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
1위 | 경기도 화성시 131건 (아파트:56,분양권:0,전세:75) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
2위 | 전북특별자치도 전주시 완산구 57건 (아파트:49,분양권:1,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
3위 | 서울특별시 송파구 69건 (아파트:41,분양권:0,전세:28) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
4위 | 대구광역시 달서구 37건 (아파트:27,분양권:2,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
5위 | 경기도 용인시 수지구 56건 (아파트:28,분양권:0,전세:28) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
5위 | 경기도 안양시 동안구 55건 (아파트:28,분양권:0,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
5위 | 경상남도 진주시 46건 (아파트:17,분양권:11,전세:18) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
8위 | 경기도 김포시 47건 (아파트:26,분양권:0,전세:21) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
8위 | 인천광역시 부평구 37건 (아파트:26,분양권:0,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
8위 | 인천광역시 연수구 52건 (아파트:25,분양권:1,전세:26) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
8위 | 광주광역시 북구 38건 (아파트:21,분양권:5,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
12위 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 30건 (아파트:24,분양권:1,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 인천광역시 남동구 34건 (아파트:24,분양권:0,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 서울특별시 성북구 42건 (아파트:24,분양권:0,전세:18) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 서울특별시 노원구 49건 (아파트:24,분양권:0,전세:25) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
16위 | 경기도 성남시 분당구 48건 (아파트:23,분양권:0,전세:25) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
16위 | 충청남도 천안시 서북구 36건 (아파트:21,분양권:2,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
18위 | 경기도 수원시 영통구 37건 (아파트:22,분양권:0,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
18위 | 대구광역시 수성구 38건 (아파트:20,분양권:2,전세:16) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
20위 | 경기도 고양시 일산서구 43건 (아파트:21,분양권:0,전세:22) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
20위 | 경기도 의정부시 43건 (아파트:20,분양권:1,전세:22) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
20위 | 인천광역시 서구 48건 (아파트:20,분양권:1,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
23위 | 울산광역시 남구 26건 (아파트:19,분양권:1,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 서울특별시 영등포구 40건 (아파트:19,분양권:0,전세:21) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 경기도 파주시 49건 (아파트:19,분양권:0,전세:30) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 경기도 고양시 덕양구 40건 (아파트:19,분양권:0,전세:21) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 경기도 남양주시 59건 (아파트:19,분양권:0,전세:40) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 경기도 평택시 40건 (아파트:18,분양권:1,전세:21) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 경상북도 구미시 26건 (아파트:16,분양권:3,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
30위 | 경기도 수원시 권선구 31건 (아파트:18,분양권:0,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
31위 | 대전광역시 유성구 31건 (아파트:17,분양권:0,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
31위 | 경기도 용인시 기흥구 41건 (아파트:17,분양권:0,전세:24) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
31위 | 서울특별시 강남구 49건 (아파트:17,분양권:0,전세:32) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
34위 | 경기도 오산시 21건 (아파트:16,분양권:0,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
34위 | 서울특별시 동작구 30건 (아파트:16,분양권:0,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
34위 | 서울특별시 은평구 36건 (아파트:15,분양권:1,전세:20) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
34위 | 충청남도 아산시 37건 (아파트:11,분양권:5,전세:21) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
38위 | 대구광역시 북구 21건 (아파트:15,분양권:0,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
38위 | 경기도 시흥시 41건 (아파트:15,분양권:0,전세:26) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
38위 | 전북특별자치도 익산시 22건 (아파트:12,분양권:3,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
38위 | 대구광역시 동구 22건 (아파트:9,분양권:6,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
42위 | 경상북도 경산시 16건 (아파트:14,분양권:0,전세:2) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
42위 | 경기도 고양시 일산동구 25건 (아파트:14,분양권:0,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
42위 | 경기도 부천시 원미구 26건 (아파트:14,분양권:0,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
42위 | 대전광역시 서구 31건 (아파트:14,분양권:0,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
42위 | 세종특별자치시 43건 (아파트:13,분양권:1,전세:29) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
42위 | 충청북도 청주시 흥덕구 24건 (아파트:12,분양권:2,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
42위 | 경상남도 김해시 21건 (아파트:12,분양권:2,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
42위 | 부산광역시 해운대구 24건 (아파트:12,분양권:2,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 인천광역시 계양구 20건 (아파트:13,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
50위 | 서울특별시 서초구 42건 (아파트:13,분양권:0,전세:29) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 광주광역시 남구 19건 (아파트:11,분양권:2,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
53위 | 서울특별시 강동구 218건 (아파트:12,분양권:0,전세:206) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
53위 | 경기도 수원시 장안구 21건 (아파트:12,분양권:0,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
53위 | 광주광역시 광산구 22건 (아파트:12,분양권:0,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
53위 | 경기도 광주시 19건 (아파트:11,분양권:1,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
53위 | 전북특별자치도 군산시 20건 (아파트:11,분양권:1,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
53위 | 서울특별시 광진구 16건 (아파트:10,분양권:2,전세:4) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
53위 | 충청남도 천안시 동남구 20건 (아파트:9,분양권:3,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
53위 | 서울특별시 동대문구 19건 (아파트:9,분양권:3,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
61위 | 전라남도 여수시 23건 (아파트:11,분양권:0,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
61위 | 전라남도 순천시 19건 (아파트:11,분양권:0,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
61위 | 제주특별자치도 제주시 14건 (아파트:11,분양권:0,전세:3 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.