관련링크
본문
2022년3월4일 전국 아파트 신고가 발생건수 순위
(해당지역의 아파트 신고가 리스트를 클릭하시면 단지별 신고가 리스트 확인이 가능합니다)
■ 청약홈 분양정보 바로가기
https://apt2.me/bunyang/bunyanginfo.jsp
■ 청약홈에 없는 분양정보 바로가기
https://apt2.me/bunyang/bunyang.jsp
- 지식산업센타 : 천안 자이타워(접수중)
- 지식산업센타 : 엠큐브스퀘어 다산(3월16일)
- 지식산업센타 : 동탄 G타워(분양중)
- 오피스텔(주거용) : 수원 금호 리첸시아 퍼스티지(선착순)
■ 2022년 서울대 등록 고등학교 TOP100
■ 2022년 서울대 합격 고등학교 TOP100
■ 21~20년 의치한수 합격 고등학교
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
1위 | 경상남도 양산시 | 10건 (아파트:8,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
2위 | 부산광역시 해운대구 | 8건 (아파트:3,분양권:0,전세:5) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
2위 | 경기도 평택시 | 8건 (아파트:3,분양권:0,전세:5) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
4위 | 광주광역시 북구 | 7건 (아파트:6,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
4위 | 경기도 남양주시 | 7건 (아파트:4,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
4위 | 경기도 화성시 | 7건 (아파트:2,분양권:0,전세:5) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
4위 | 제주특별자치도 제주시 | 7건 (아파트:6,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
8위 | 서울특별시 강남구 | 6건 (아파트:0,분양권:1,전세:5) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
8위 | 서울특별시 강동구 | 6건 (아파트:2,분양권:0,전세:4) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
8위 | 경기도 부천시 | 6건 (아파트:1,분양권:0,전세:5) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
8위 | 경기도 고양시 일산서구 | 6건 (아파트:4,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
12위 | 서울특별시 동대문구 | 5건 (아파트:3,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
12위 | 부산광역시 서구 | 5건 (아파트:1,분양권:0,전세:4) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
12위 | 인천광역시 남동구 | 5건 (아파트:1,분양권:0,전세:4) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
12위 | 인천광역시 부평구 | 5건 (아파트:4,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
12위 | 광주광역시 남구 | 5건 (아파트:3,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
12위 | 경기도 수원시 권선구 | 5건 (아파트:4,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
12위 | 경기도 파주시 | 5건 (아파트:2,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
12위 | 강원도 강릉시 | 5건 (아파트:2,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
12위 | 충청북도 충주시 | 5건 (아파트:3,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
12위 | 전라북도 전주시 덕진구 | 5건 (아파트:3,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
12위 | 전라북도 익산시 | 5건 (아파트:2,분양권:1,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
12위 | 경상남도 진주시 | 5건 (아파트:5,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 서울특별시 구로구 | 4건 (아파트:1,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 서울특별시 동작구 | 4건 (아파트:0,분양권:0,전세:4) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 서울특별시 관악구 | 4건 (아파트:1,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 서울특별시 서초구 | 4건 (아파트:1,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 대구광역시 달서구 | 4건 (아파트:3,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 광주광역시 광산구 | 4건 (아파트:3,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 대전광역시 서구 | 4건 (아파트:3,분양권:0,전세:1) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
신고가 순위 | 시군구 | 신고가개수 | 비고 |
24위 | 경기도 성남시 분당구 | 4건 (아파트:4,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 경기도 의정부시 | 4건 (아파트:1,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 경기도 안산시 단원구 | 4건 (아파트:0,분양권:0,전세:4) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 경기도 용인시 처인구 | 4건 (아파트:2,분양권:0,전세:2) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 경기도 이천시 | 4건 (아파트:4,분양권:0,전세:0) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 전라북도 전주시 완산구 | 4건 (아파트:1,분양권:0,전세:3) | 아파트신고가 분양권신고가 전세신고가 오피스텔신고가 아파트실거래 분양권실거래 전세실거래 오피스텔실거래 |
24위 | 전라북도 군산시 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.