관련링크
본문
해당자료는 오늘 국토부 실거래가 자료를 당일 신규 분만을 추출한 데이타 입니다.
2016이후 이전 최고가 와 최근 전세가 를 표시해주고 , 차트 와 지도 기능도 추가하였습니다.
관심없는 사람에게는 낙서이고, 필요한 사람에게는 정보가 됩니다.
미래는 좋을때 준비하는 것이 아니라 안좋을때 준비하는 것이다.
3월28일 아파트(분양권,전월세) 실거래
https://moreendmore.tistory.com/598
3월28일 전국 오피스텔 실거래
https://moreendmore.tistory.com/710
오늘 업데이트중 11 월이후 계약 1,303건 11월 이후 신고가 236건
아파트
전월세
시군구 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 |
서울특별시 | 1781 | 1556 | 1701 | 1034 | 424 |
부산광역시 | 1842 | 1728 | 1738 | 1440 | 778 |
대구광역시 | 2194 | 1630 | 1705 | 1344 | 515 |
인천광역시 | 2022 | 1963 | 2047 | 1598 | 676 |
광주광역시 | 1705 | 1447 | 1562 | 1243 | 602 |
대전광역시 | 1761 | 1432 | 1368 | 1158 | 613 |
울산광역시 | 701 | 615 | 729 | 697 | 414 |
세종특별자치시 | 243 | 344 | 281 | 198 | 95 |
경기도 | 8152 | 7017 | 6808 | 5030 | 2776 |
강원도 | 856 | 844 | 923 | 869 | 577 |
충청북도 | 991 | 922 | 1048 | 977 | 556 |
충청남도 | 1571 | 1287 | 1656 | 1310 | 915 |
전라북도 | 1232 | 1202 | 1338 | 1178 | 618 |
전라남도 | 1755 | 1255 | 1693 | 1268 | 776 |
경상북도 | 1382 | 1364 | 1424 | 1257 | 734 |
경상남도 | 2298 | 1827 | 2065 | 1851 | 1052 |
제주특별자치도 | 234 | 262 | 189 | 98 | 84 |
전월세
시군구 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 |
서울특별시 | 12962 | 13674 | 13589 | 9339 | 5074 |
부산광역시 | 3175 | 3122 | 3766 | 2916 | 1419 |
대구광역시 | 2105 | 2174 | 2217 | 1749 | 735 |
인천광역시 | 2921 | 3042 | 3733 | 2768 | 1456 |
광주광역시 | 1422 | 1360 | 1739 | 1311 | 795 |
대전광역시 | 1774 | 1850 | 2056 | 1478 | 646 |
울산광역시 | 759 | 756 | 939 | 751 | 394 |
세종특별자치시 | 648 | 752 | 836 | 628 | 266 |
경기도 | 16157 | 15730 | 16898 | 11828 | 6244 |
강원도 | 1631 | 1605 | 1726 | 1567 | 716 |
충청북도 | 1574 | 1586 | 1642 | 1501 | 746 |
충청남도 | 1943 | 1992 | 2276 | 1912 | 883 |
전라북도 | 1269 | 1166 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.