관련링크
본문
이달의 신고가 상위 10위
(단지명을 클릭하면 상세정보로 갑니다)
단지명(거래구분)/전용면적/층/금액 | |
현대6차(78~81,83,84,86,87동)(중개거래) 157.36(51.49평) 2층 600,000(↑ 11,500) 매매이력 전세이력 | 래미안원베일리(중개거래) 84.95(34평) 18층 425,000(↑ 21,000) 매매이력 전세이력 |
트리지움(중개거래) 114.7(43.29평) 29층 275,000(↑ 500) 매매이력 전세이력 | 남산대림(중개거래) 149.53(52.35평) 3층 235,000(↑ 45,000) 매매이력 전세이력 |
신반포2(중개거래) 68.91(22.43평) 10층 233,000(↑ 3,000) 매매이력 전세이력 | 청화1(중개거래) 105.75 7층 228,000(↑ 15,000) 매매이력 전세이력 |
롯데캐슬아르떼(중개거래) 84.974(33.3평) 14층 226,000(↑ 21,000) 매매이력 전세이력 | 트리마제(중개거래) 49.6683(22.41평) 18층 218,000(↑ 11,000) 매매이력 전세이력 |
대교(중개거래) 95.5(30.3평) 8층 217,000(↑ 9,500) 매매이력 전세이력 | 삼성파크타워(중개거래) 216.08(78.85평) 3층 215,000(↑ 72,000) 매매이력 전세이력 |
이달의 전세신고가 상위 10위
(단지명을 클릭하면 상세정보로 갑니다)
단지명/전용면적/전세금액 | |
래미안원베일리 116.93 280,000(↑ 20,000) 매매이력 전세이력 | 래미안퍼스티지 136.65 250,000(↑ 8,500) 매매이력 전세이력 |
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 160.28 200,000(↑ 15,000) 매매이력 전세이력 | 강남센트럴아이파크 84.99 180,000(↑ 15,000) 매매이력 전세이력 |
더블유 169.0985 155,000(↑ 40,000) 매매이력 전세이력 | 한승 190.52 150,000(↑ 80,000) 매매이력 전세이력 |
파크타운(롯데) 191.52 150,000(↑ 50,000) 매매이력 전세이력 | 파크타운(롯데) 191.52 150,000(↑ 50,000) 매매이력 전세이력 |
삼성쉐르빌 130.55 110,000(↑ 23,000) 매매이력 전세이력 | 마포프레스티지자이 84.9654 110,000(↑ 3,000) 매매이력 전세이력 |
이미지를 클릭하시면 보다 상세한 내역 확인이 가능합니다
실시간 실거래가 조회가 가능합니다.
https://apt2.me( 아파트투미 )
지난주 실거래 바로가기
6월16일 선도(시세,거래량)단지 매물분석 업데이트
실시간 실거래가 조회가 가능합니다.
https://apt2.me( 아파트투미 )
지난주 실거래 바로가기
6월16일 선도(시세,거래량)단지 매물분석 업데이트
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.