관련링크
본문
1월이후 서울시 아파트 실거래가 신고가 현황
(단위:만원)
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
아이파크 2004년(145.046) 서울특별시 강남구 삼성동 | 500,000 ↑ 90,000 410,000 | 1건 220,000 | 거래이력 |
반포 주공1단지 1973년(106.26) 서울특별시 서초구 반포동 | 415,000 ↑ 20,000 395,000 | 1건 40,000 | 거래이력 |
현대8차(성수현대:91~95동) 1980년(163.67) 서울특별시 강남구 압구정동 | 370,000 ↑ 40,000 330,000 | 1건 150,000 | 거래이력 |
도곡렉슬 2006년(84.9984) 서울특별시 강남구 도곡동 | 289,000 ↑ 1,000 288,000 | 1건 153,000 | 거래이력 |
용산파크타워(24-1) 2009년(130.56) 서울특별시 용산구 용산동5가 | 280,000 ↑ 45,000 235,000 | 1건 114,000 | 거래이력 |
한양1차(영동한양) 1977년(78.05) 서울특별시 강남구 압구정동 | 259,000 ↑ 19,000 240,000 | 2건 61,000 | 거래이력 |
강촌 1998년(114.595) 서울특별시 용산구 이촌동 | 219,000 ↑ 14,500 204,500 | 1건 110,000 | 거래이력 |
현대1차101동~106동 1984년(95.4) 서울특별시 강남구 개포동 | 215,000 ↑ 15,000 200,000 | 1건 90,000 | 거래이력 |
트리지움 2007년(84.95) 서울특별시 송파구 잠실동 | 215,000 ↑ 3,000 212,000 | 1건 116,000 | 거래이력 |
올림픽선수기자촌2단지 1988년(83.06) 서울특별시 송파구 방이동 | 205,000 ↑ 14,500 190,500 | 1건 90,000 | 거래이력 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
목동신시가지13 1987년(122.3) 서울특별시 양천구 신정동 | 200,000 ↑ 4,000 196,000 | 1건 68,200 | 거래이력 |
텐즈힐아파트(1단지) 2015년(148.94) 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 192,000 ↑ 2,000 190,000 | 1건 115,000 | 거래이력 |
텐즈힐아파트(1단지) 2015년(129.34) 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 187,000 ↑ 2,600 184,400 | 1건 94,500 | 거래이력 |
개포주공 7단지 1983년(53.46) 서울특별시 강남구 개포동 | 180,000 ↑ 5,000 175,000 | 1건 50,000 | 거래이력 |
임광 1985년(84.78) 서울특별시 서초구 방배동 | 175,000 ↑ 11,000 164,000 | 1건 65,000 | 거래이력 |
래미안 크레시티 2014년(121.95) 서울특별시 동대문구 전농동 | 173,000 ↑ 8,000 165,000 | 1건 70,000 | 거래이력 |
공덕더샵 2018년(84.96) 서울특별시 마포구 공덕동 | 169,300 ↑ 4,300 165,000 | 1건 82,000 | 거래이력 |
래미안밤섬리베뉴 Ⅱ 2014년(84.92) 서울특별시 마포구 상수동 | 165,000 ↑ 16,300 148,700 | 1건 95,000 | 거래이력 |
방배2차상지리츠빌 2002년(163.48) 서울특별시 서초구 방배동 | 165,000 ↑ 45,000 120,000 | 1건 80,000 | 거래이력 |
효창파크푸르지오 2010년(84.45) 서울특별시 용산구 효창동 | 158,000 ↑ 4,000 154,000 | 1건 68,250 | 거래이력 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
성원대치2단지아파트 1992년(49.86) 서울특별시 강남구 개포동 | 150,000 ↑ 5,000 145,000 | 1건 58,000 | 거래이력 |
명수대현대 1988년(84.33) 서울특별시 동작구 흑석동 | 150,000 ↑ 11,000 139,000 | 1건 70,000 | 거래이력 |
힐스테이트 청계 2018년(84.85) 서울특별시 동대문구 답십리동 | 147,000 ↑ 7,000 140,000 | 1건 92,000 | 거래이력 |
쌍용스위닷홈(201동) 2005년(143.82) 서울특별시 송파구 오금동 | 144,000 ↑ 26,500 117,500 | 1건 85,000 | 거래이력 |
마곡엠밸리2단지 2014년(114.91) 서울특별시 강서구 마곡동 | 139,500 ↑ 4,500 135,000 | 1건 32,000 | 거래이력 |
래미안위브 2014년(84.98) 서울특별시 동대문구 답십리동 | 138,000 ↑ 3,000 135,000 | 1건 70,000 | 거래이력 |
래미안루센티아 2020년(84.83) 서울특별시 서대문구 남가좌동 | 137,500 ↑ 22,500 115,000 | 1건 68,000 | 거래이력 |
상암월드컵파크6단지 2005년(104.32) 서울특별시 마포구 상암동 | 133,000 ↑ 6,000 127,000 | 1건 68,200 | 거래이력 |
영등포아트자이 2014년(84.738) 서울특별시 영등포구 도림동 | 132,000 ↑ 7,000 125,000 | 1건 57,000 | 거래이력 |
e편한세상상도노빌리티 2018년(59.7827) 서울특별시 동작구 상도동 | 131,800 ↑ 2,300 129,500 | 1건 49,000 | 거래이력 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
현대1차아파트 1984년(84.36) 서울특별시 강동구 둔촌동 | 130,000 ↑ 10,200 119,800 | 1건 67,600 | 거래이력 |
광진We’vePark 2008년(138.14) 서울특별시 광진구 군자동 | 129,000 ↑ 26,000 103,000 | 1건 65,000 | 거래이력 |
래미안베라힐즈 2019년(84.95) 서울특별시 은평구 녹번동 | 128,500 ↑ 4,500 124,000 | 1건 55,000 | 거래이력 |
상암월드컵파크12단지 2010년(114.72) 서울특별시 마포구 상암동 | 126,000 ↑ 300 125,700 | 1건 52,480 | 거래이력 |
힐스테이트 상도 센트럴파크 2012년(59.7754) 서울특별시 동작구 상도동 | 124,500 ↑ 2,500 122,000 | 1건 51,975 | 거래이력 |
힐스테이트 청계 2018년(59.86) 서울특별시 동대문구 답십리동 | 124,000 ↑ 2,200 121,800 | 1건 50,000 | 거래이력 |
롯데캐슬퍼스트 2008년(59.99) 서울특별시 강동구 암사동 | 123,000 ↑ 3,000 120,000 | 2건 74,000 | 거래이력 |
유원제일 1983년(73.98) 서울특별시 영등포구 당산동4가 | 121,000 ↑ 12,500 108,500 | 1건 30,000 | 거래이력 |
백련산에스케이뷰아이파크 2020년(84.9039) 서울특별시 은평구 응암동 | 120,000 ↑ 12,000 108,000 | 1건 73,000 | 거래이력 |
래미안장위퍼스트하이 2020년(84.98) 서울특별시 성북구 장위동 | 119,700 ↑ 14,700 105,000 | 1건 67,000 | 거래이력 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
DMC파크뷰자이1단지 2015년(59.992) 서울특별시 서대문구 남가좌동 | 116,000 ↑ 17,000 99,000 | 1건 47,500 | 거래이력 |
마곡13단지힐스테이트마스터 2017년(59.9825) 서울특별시 강서구 마곡동 | 115,500 ↑ 2,500 113,000 | 1건 65,000 | 거래이력 |
고덕 센트럴 푸르지오 2020년(59.14) 서울특별시 강동구 고덕동 | 113,000 ↑ 2,000 111,000 | 1건 70,000 | 거래이력 |
경남교수 2001년(113.93) 서울특별시 동작구 신대방동 | 112,000 ↑ 8,200 103,800 | 1건 60,000 | 거래이력 |
명일진로 1994년(118.44) 서울특별시 강동구 명일동 | 110,000 ↑ 14,500 95,500 | 1건 50,000 | 거래이력 |
프레미어스엠코 2013년(101.97) 서울특별시 중랑구 상봉동 | 109,000 ↑ 12,500 96,500 | 1건 63,000 | 거래이력 |
벽산베스트블루밍 2010년(114.611) 서울특별시 구로구 고척동 | 108,000 ↑ 29,350 78,650 | 1건 60,000 | 거래이력 |
우성2 1989년(64.79) 서울특별시 광진구 자양동 | 105,000 ↑ 3,500 101,500 | 1건 38,300 | 거래이력 |
송파파인타운2단지 2008년(84.94) 서울특별시 송파구 장지동 | 105,000 ↑ 5,000 100,000 | 1건 52,500 | 거래이력 |
백련산힐스테이트3차 2011년(84.59) 서울특별시 은평구 응암동 | 105,000 ↑ 17,000 88,000 | 1건 65,000 | 거래이력 |
모든 소식지는 10분마다 업데이트 됩니다
오늘의 경제 소식지
오늘의 부동산 소식지
오늘의 주식 소식지
12월 신규편입 서울제외 국민평형 10억 클럽
12월 아파트 이슈 아파트 리스트
2020년 중학교 특목고 입학순위(2020~2016)
2017~2018 고등학교 서울대,카이스트 입학순위
2020년 아파트 실거래 국민평형 TOP 100
서울시 1월이후 단지별 상승금액 순위
서울시 1월이후 단지별 상승를 순위
서울시 1월 아파트 실거래
서울시 1월 분양권 실거래
서울시 1월 전월세 실거래
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.