관련링크
본문
오늘의 실거래 TOP5
오늘 전국 실거래
오늘 전국 반등실거래
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
1위 | 경기도 성남시 분당구 99건 (아파트:59,분양권:0,전세:40) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
2위 | 부산광역시 부산진구 66건 (아파트:49,분양권:2,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
3위 | 인천광역시 연수구 77건 (아파트:41,분양권:3,전세:33) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
4위 | 경상북도 구미시 47건 (아파트:37,분양권:2,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
5위 | 인천광역시 서구 64건 (아파트:37,분양권:0,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
5위 | 경기도 수원시 영통구 56건 (아파트:37,분양권:0,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
7위 | 경기도 용인시 수지구 64건 (아파트:36,분양권:0,전세:28) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
8위 | 서울특별시 노원구 76건 (아파트:35,분양권:0,전세:41) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
9위 | 경기도 남양주시 75건 (아파트:33,분양권:1,전세:41) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
10위 | 경기도 고양시 덕양구 54건 (아파트:31,분양권:0,전세:23) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
10위 | 경상남도 진주시 50건 (아파트:23,분양권:8,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
12위 | 경기도 광명시 60건 (아파트:30,분양권:0,전세:30) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
12위 | 경기도 하남시 52건 (아파트:30,분양권:0,전세:22) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
14위 | 강원특별자치도 원주시 49건 (아파트:25,분양권:4,전세:20) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
15위 | 전북특별자치도 전주시 완산구 35건 (아파트:28,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
15위 | 서울특별시 양천구 52건 (아파트:28,분양권:0,전세:24) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 인천광역시 계양구 33건 (아파트:26,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 경기도 용인시 기흥구 43건 (아파트:24,분양권:2,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 충청남도 천안시 서북구 48건 (아파트:23,분양권:3,전세:22) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 경상남도 김해시 39건 (아파트:21,분양권:5,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
21위 | 서울특별시 송파구 49건 (아파트:25,분양권:0,전세:24) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
22위 | 인천광역시 남동구 40건 (아파트:23,분양권:1,전세:16) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
22위 | 대전광역시 유성구 36건 (아파트:22,분양권:2,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 전북특별자치도 군산시 27건 (아파트:23,분양권:0,전세:4) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 경기도 김포시 60건 (아파트:23,분양권:0,전세:37) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
26위 | 경기도 부천시 원미구 38건 (아파트:22,분양권:0,전세:16) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
26위 | 경기도 수원시 장안구 27건 (아파트:22,분양권:0,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
26위 | 서울특별시 서대문구 39건 (아파트:22,분양권:0,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
26위 | 서울특별시 동대문구 28건 (아파트:21,분양권:1,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
26위 | 충청남도 아산시 39건 (아파트:20,분양권:2,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
26위 | 경기도 의정부시 52건 (아파트:20,분양권:2,전세:30) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 경기도 수원시 권선구 28건 (아파트:21,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 세종특별자치시 53건 (아파트:20,분양권:1,전세:32) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
34위 | 광주광역시 광산구 38건 (아파트:20,분양권:0,전세:18) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
34위 | 서울특별시 영등포구 37건 (아파트:20,분양권:0,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
34위 | 부산광역시 동래구 36건 (아파트:18,분양권:2,전세:16) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
34위 | 대구광역시 동구 36건 (아파트:18,분양권:2,전세:16) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
38위 | 경기도 평택시 39건 (아파트:19,분양권:0,전세:20) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
38위 | 경기도 의왕시 29건 (아파트:19,분양권:0,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
38위 | 부산광역시 해운대구 38건 (아파트:18,분양권:1,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
38위 | 서울특별시 성북구 33건 (아파트:18,분양권:1,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
38위 | 경상북도 포항시 북구 26건 (아파트:17,분양권:2,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
38위 | 대구광역시 수성구 32건 (아파트:16,분양권:3,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
38위 | 울산광역시 남구 26건 (아파트:12,분양권:7,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
38위 | 전북특별자치도 익산시 24건 (아파트:9,분양권:10,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
46위 | 경상남도 양산시 28건 (아파트:16,분양권:2,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
46위 | 전라남도 순천시 27건 (아파트:12,분양권:6,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
48위 | 서울특별시 강남구 46건 (아파트:16,분양권:1,전세:29) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
48위 | 경기도 양주시 43건 (아파트:15,분양권:2,전세:26) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 광주광역시 서구 23건 (아파트:16,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
50위 | 광주광역시 북구 27건 (아파트:16,분양권:0,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
52위 | 인천광역시 부평구 36건 (아파트:15,분양권:0,전세:21) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
52위 | 울산광역시 북구 21건 (아파트:15,분양권:0,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
52위 | 경기도 안산시 단원구 27건 (아파트:15,분양권:0,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
52위 | 경기도 시흥시 44건 (아파트:15,분양권:0,전세:29) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
56위 | 전라남도 목포시 22건 (아파트:14,분양권:0,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
56위 | 서울특별시 광진구 20건 (아파트:14,분양권:0,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
56위 | 경기도 고양시 일산서구 28건 (아파트:14,분양권:0,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
56위 | 인천광역시 미추홀구 29건 (아파트:12,분양권:2,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
60위 | 서울특별시 강서구 43건 (아파트:13,분양권:0,전세:30) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
60위 | 서울특별시 강북구 21건 (아파트:13,분양권:0,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
60위 | 경기도 화성시 62건 (아파트:10,분양권:3,전세:49) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
63위 | 경상북도 경산시 20건 (아파트:12,분양권:0,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
63위 | 서울특별시 서초구 39건 (아파트:12,분양권:0,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
63위 | 경기도 군포시 26건 (아파트:12,분양권:0,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
63위 | 경기도 파주시 50건 (아파트:12,분양권:0,전세:38) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
63위 | 대구광역시 중구 16건 (아파트:11,분양권:1,전세:4) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
63위 | 경상남도 창원시 성산구 25건 (아파트:9,분양권:3,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.