관련링크
본문
오늘의 실거래 TOP5
오늘 전국 실거래
오늘 전국 반등실거래
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
1위 | 서울특별시 송파구 79건 (아파트:45,분양권:0,전세:34) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
2위 | 인천광역시 연수구 67건 (아파트:39,분양권:4,전세:24) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
3위 | 경기도 화성시 94건 (아파트:42,분양권:0,전세:52) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
4위 | 경기도 용인시 수지구 55건 (아파트:36,분양권:0,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
5위 | 서울특별시 성북구 40건 (아파트:30,분양권:0,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
5위 | 서울특별시 강동구 56건 (아파트:28,분양권:2,전세:26) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
7위 | 서울특별시 노원구 56건 (아파트:29,분양권:0,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
7위 | 충청남도 아산시 37건 (아파트:24,분양권:5,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
9위 | 서울특별시 양천구 56건 (아파트:27,분양권:0,전세:29) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
10위 | 서울특별시 광진구 33건 (아파트:26,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
11위 | 경기도 남양주시 75건 (아파트:23,분양권:2,전세:50) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
11위 | 충청남도 천안시 서북구 38건 (아파트:23,분양권:2,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 경기도 성남시 분당구 54건 (아파트:24,분양권:0,전세:30) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 경기도 광명시 32건 (아파트:23,분양권:1,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 경상남도 양산시 40건 (아파트:21,분양권:3,전세:16) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 대전광역시 서구 37건 (아파트:19,분양권:5,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 경기도 평택시 37건 (아파트:19,분양권:5,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
18위 | 서울특별시 강남구 51건 (아파트:23,분양권:0,전세:28) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
18위 | 충청북도 청주시 흥덕구 38건 (아파트:22,분양권:1,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
20위 | 광주광역시 광산구 34건 (아파트:22,분양권:0,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
20위 | 경기도 시흥시 52건 (아파트:22,분양권:0,전세:30) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
22위 | 경기도 고양시 덕양구 40건 (아파트:21,분양권:0,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
22위 | 경기도 파주시 47건 (아파트:21,분양권:0,전세:26) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 강원특별자치도 원주시 33건 (아파트:18,분양권:2,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 대구광역시 달서구 33건 (아파트:18,분양권:2,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
26위 | 인천광역시 서구 46건 (아파트:19,분양권:0,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
27위 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 25건 (아파트:18,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
27위 | 경상남도 진주시 35건 (아파트:18,분양권:0,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
27위 | 경기도 수원시 영통구 42건 (아파트:18,분양권:0,전세:24) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
27위 | 경기도 안산시 상록구 25건 (아파트:18,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
27위 | 서울특별시 서대문구 29건 (아파트:18,분양권:0,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 경기도 하남시 40건 (아파트:17,분양권:0,전세:23) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 경기도 용인시 기흥구 42건 (아파트:17,분양권:0,전세:25) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 충청남도 천안시 동남구 23건 (아파트:16,분양권:1,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 경기도 용인시 처인구 23건 (아파트:12,분양권:5,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
36위 | 전라남도 순천시 23건 (아파트:15,분양권:0,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
36위 | 경기도 김포시 36건 (아파트:15,분양권:0,전세:21) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
36위 | 서울특별시 강서구 184건 (아파트:15,분양권:0,전세:169) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
36위 | 서울특별시 영등포구 24건 (아파트:15,분양권:0,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
36위 | 서울특별시 동작구 30건 (아파트:15,분양권:0,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
36위 | 부산광역시 사하구 25건 (아파트:15,분양권:0,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
36위 | 인천광역시 부평구 33건 (아파트:14,분양권:1,전세:18) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
36위 | 강원특별자치도 춘천시 25건 (아파트:13,분양권:2,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
36위 | 대구광역시 수성구 29건 (아파트:12,분양권:3,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
45위 | 경기도 부천시 원미구 27건 (아파트:14,분양권:0,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
45위 | 세종특별자치시 29건 (아파트:14,분양권:0,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
45위 | 부산광역시 부산진구 21건 (아파트:13,분양권:1,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
45위 | 충청북도 충주시 17건 (아파트:12,분양권:2,전세:3) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 경상북도 구미시 70건 (아파트:13,분양권:0,전세:57) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 경기도 수원시 권선구 21건 (아파트:13,분양권:0,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
49위 | 서울특별시 구로구 27건 (아파트:13,분양권:0,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 경상남도 창원시 성산구 23건 (아파트:12,분양권:1,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 울산광역시 남구 18건 (아파트:12,분양권:1,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 부산광역시 해운대구 27건 (아파트:10,분양권:3,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 서울특별시 동대문구 26건 (아파트:12,분양권:0,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 경기도 안양시 동안구 38건 (아파트:12,분양권:0,전세:26) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 울산광역시 북구 15건 (아파트:12,분양권:0,전세:3) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 대전광역시 유성구 25건 (아파트:12,분양권:0,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 부산광역시 남구 16건 (아파트:11,분양권:1,전세:4) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 경기도 안양시 만안구 15건 (아파트:10,분양권:2,전세:3) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
55위 | 경상북도 포항시 북구 27건 (아파트:9,분양권:3,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 전북특별자치도 익산시 14건 (아파트:7,분양권:5,전세:2) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 인천광역시 남동구 25건 (아파트:7,분양권:5,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
64위 | 전라남도 여수시 24건 (아파트:11,분양권:0,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
64위 | 대구광역시 달성군 16건 (아파트:11,분양권:0,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
64위 | 부산광역시 연제구 16건 (아파트:11,분양권:0,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
64위 | 서울특별시 마포구 23건 (아파트:11,분양권:0,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
64위 | 경기도 의정부시 24건 (아파트:11,분양권:0,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.