관련링크
본문
오늘의 실거래 TOP5
오늘 전국 실거래
오늘 전국 반등실거래
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
1위 | 충청남도 아산시 48건 (아파트:35,분양권:1,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
2위 | 대전광역시 유성구 48건 (아파트:28,분양권:6,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
3위 | 경상남도 진주시 36건 (아파트:26,분양권:4,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
4위 | 경기도 화성시 93건 (아파트:26,분양권:0,전세:67) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
4위 | 경상남도 김해시 40건 (아파트:24,분양권:2,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
4위 | 인천광역시 연수구 55건 (아파트:23,분양권:3,전세:29) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
7위 | 대구광역시 달서구 35건 (아파트:23,분양권:2,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
8위 | 경기도 김포시 42건 (아파트:23,분양권:0,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
9위 | 경기도 남양주시 72건 (아파트:21,분양권:0,전세:51) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
9위 | 인천광역시 서구 51건 (아파트:21,분양권:0,전세:30) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
9위 | 경상북도 포항시 북구 26건 (아파트:19,분양권:2,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
9위 | 경기도 부천시 소사구 24건 (아파트:8,분양권:13,전세:3) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 전라남도 순천시 33건 (아파트:16,분양권:4,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
14위 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 25건 (아파트:19,분양권:0,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
14위 | 서울특별시 양천구 46건 (아파트:19,분양권:0,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
14위 | 경기도 의정부시 39건 (아파트:18,분양권:1,전세:20) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 전북특별자치도 전주시 완산구 99건 (아파트:18,분양권:0,전세:81) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 경기도 수원시 영통구 41건 (아파트:18,분양권:0,전세:23) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 경기도 용인시 수지구 40건 (아파트:17,분양권:1,전세:22) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 경상남도 양산시 26건 (아파트:14,분양권:4,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
17위 | 서울특별시 동작구 29건 (아파트:5,분양권:13,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
22위 | 경기도 안산시 단원구 26건 (아파트:17,분양권:0,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
22위 | 경상북도 구미시 24건 (아파트:17,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
22위 | 경기도 안양시 동안구 32건 (아파트:17,분양권:0,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
22위 | 대전광역시 서구 33건 (아파트:16,분양권:1,전세:16) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
22위 | 경기도 시흥시 30건 (아파트:16,분양권:1,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
27위 | 충청남도 천안시 서북구 30건 (아파트:15,분양권:1,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
27위 | 광주광역시 광산구 23건 (아파트:14,분양권:2,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
27위 | 경상남도 창원시 마산회원구 17건 (아파트:14,분양권:2,전세:1) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
27위 | 부산광역시 동래구 23건 (아파트:14,분양권:2,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
27위 | 광주광역시 북구 24건 (아파트:11,분양권:5,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 부산광역시 북구 24건 (아파트:15,분양권:0,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 서울특별시 강남구 43건 (아파트:15,분양권:0,전세:28) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 경기도 파주시 39건 (아파트:14,분양권:1,전세:24) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 충청북도 청주시 흥덕구 26건 (아파트:14,분양권:1,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 강원특별자치도 강릉시 18건 (아파트:11,분양권:4,전세:3) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 전북특별자치도 익산시 25건 (아파트:10,분양권:5,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
32위 | 경기도 이천시 20건 (아파트:6,분양권:9,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
39위 | 강원특별자치도 원주시 31건 (아파트:12,분양권:2,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
39위 | 부산광역시 사하구 16건 (아파트:12,분양권:2,전세:2) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
41위 | 서울특별시 노원구 42건 (아파트:13,분양권:0,전세:29) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
41위 | 경상남도 거제시 21건 (아파트:13,분양권:0,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
41위 | 경기도 평택시 36건 (아파트:13,분양권:0,전세:23) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
41위 | 충청남도 서산시 15건 (아파트:13,분양권:0,전세:2) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
41위 | 서울특별시 성북구 38건 (아파트:13,분양권:0,전세:25) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
41위 | 인천광역시 부평구 32건 (아파트:12,분양권:1,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
41위 | 부산광역시 남구 18건 (아파트:12,분양권:1,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
48위 | 경상북도 경산시 14건 (아파트:12,분양권:0,전세:2) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
48위 | 울산광역시 중구 18건 (아파트:12,분양권:0,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
48위 | 세종특별자치시 39건 (아파트:12,분양권:0,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
48위 | 경기도 성남시 분당구 53건 (아파트:12,분양권:0,전세:41) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
48위 | 부산광역시 부산진구 24건 (아파트:12,분양권:0,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
48위 | 서울특별시 강동구 30건 (아파트:8,분양권:4,전세:18) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
54위 | 경기도 수원시 권선구 30건 (아파트:11,분양권:0,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
54위 | 인천광역시 남동구 21건 (아파트:10,분양권:1,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
54위 | 부산광역시 해운대구 26건 (아파트:10,분양권:1,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
54위 | 서울특별시 마포구 20건 (아파트:10,분양권:1,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
54위 | 경기도 양주시 22건 (아파트:9,분양권:2,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
54위 | 경기도 안양시 만안구 18건 (아파트:9,분양권:2,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
54위 | 인천광역시 미추홀구 18건 (아파트:9,분양권:2,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
61위 | 경상남도 창원시 성산구 24건 (아파트:10,분양권:0,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
61위 | 제주특별자치도 제주시 17건 (아파트:10,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
61위 | 울산광역시 동구 12건 (아파트:10,분양권:0,전세:2) |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.