관련링크
본문
오늘의 실거래 TOP5
오늘 전국 실거래
오늘 전국 반등실거래
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
1위 | 서울특별시 송파구 64건 (아파트:42,분양권:0,전세:22) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
2위 | 경기도 평택시 65건 (아파트:37,분양권:1,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
3위 | 경기도 화성시 75건 (아파트:30,분양권:3,전세:42) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
4위 | 충청남도 천안시 서북구 48건 (아파트:32,분양권:0,전세:16) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
5위 | 대구광역시 달서구 36건 (아파트:25,분양권:1,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
5위 | 경상남도 진주시 44건 (아파트:16,분양권:10,전세:18) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
7위 | 경기도 남양주시 58건 (아파트:24,분양권:0,전세:34) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
8위 | 경기도 김포시 42건 (아파트:21,분양권:0,전세:21) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
8위 | 서울특별시 강남구 38건 (아파트:21,분양권:0,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
10위 | 강원특별자치도 춘천시 25건 (아파트:20,분양권:0,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
11위 | 경기도 시흥시 34건 (아파트:19,분양권:0,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
11위 | 서울특별시 은평구 25건 (아파트:19,분양권:0,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 인천광역시 서구 43건 (아파트:18,분양권:0,전세:25) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 전북특별자치도 전주시 완산구 25건 (아파트:17,분양권:1,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
15위 | 경기도 하남시 32건 (아파트:17,분양권:0,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
15위 | 대전광역시 유성구 28건 (아파트:15,분양권:2,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 서울특별시 서초구 31건 (아파트:16,분양권:0,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 서울특별시 성동구 36건 (아파트:16,분양권:0,전세:20) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 세종특별자치시 41건 (아파트:16,분양권:0,전세:25) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 강원특별자치도 원주시 22건 (아파트:14,분양권:2,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
17위 | 대전광역시 서구 25건 (아파트:12,분양권:4,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
22위 | 충청남도 천안시 동남구 26건 (아파트:13,분양권:2,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
22위 | 전북특별자치도 익산시 18건 (아파트:8,분양권:7,전세:3) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 경기도 성남시 중원구 25건 (아파트:14,분양권:0,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 충청북도 충주시 17건 (아파트:14,분양권:0,전세:3) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 경상남도 김해시 24건 (아파트:13,분양권:1,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 부산광역시 동래구 21건 (아파트:13,분양권:1,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 경상북도 포항시 남구 18건 (아파트:9,분양권:5,전세:4) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
24위 | 인천광역시 연수구 34건 (아파트:8,분양권:6,전세:20) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
30위 | 대구광역시 수성구 26건 (아파트:12,분양권:1,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
30위 | 부산광역시 부산진구 19건 (아파트:10,분양권:3,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
30위 | 충청북도 청주시 흥덕구 24건 (아파트:9,분양권:4,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
30위 | 충청남도 아산시 23건 (아파트:9,분양권:4,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
30위 | 경기도 광주시 30건 (아파트:9,분양권:4,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
35위 | 서울특별시 강동구 30건 (아파트:12,분양권:0,전세:18) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
35위 | 경상북도 구미시 16건 (아파트:11,분양권:1,전세:4) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
35위 | 경기도 안양시 만안구 15건 (아파트:10,분양권:2,전세:3) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
35위 | 인천광역시 남동구 31건 (아파트:7,분양권:5,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
35위 | 인천광역시 미추홀구 21건 (아파트:6,분양권:6,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 대구광역시 달성군 16건 (아파트:11,분양권:0,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
40위 | 서울특별시 서대문구 22건 (아파트:11,분양권:0,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 서울특별시 용산구 24건 (아파트:11,분양권:0,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 경기도 안산시 상록구 18건 (아파트:11,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 광주광역시 북구 23건 (아파트:11,분양권:0,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 광주광역시 광산구 18건 (아파트:11,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 충청남도 당진시 21건 (아파트:10,분양권:1,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 경상남도 양산시 15건 (아파트:10,분양권:1,전세:4) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 경상남도 창원시 의창구 12건 (아파트:10,분양권:1,전세:1) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 부산광역시 남구 16건 (아파트:8,분양권:3,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 전북특별자치도 군산시 17건 (아파트:10,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
50위 | 경상남도 창원시 성산구 20건 (아파트:10,분양권:0,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 서울특별시 성북구 20건 (아파트:10,분양권:0,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 서울특별시 동대문구 26건 (아파트:10,분양권:0,전세:16) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 경기도 안산시 단원구 23건 (아파트:10,분양권:0,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 대구광역시 동구 47건 (아파트:9,분양권:1,전세:37) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 대전광역시 동구 19건 (아파트:8,분양권:2,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 경기도 광명시 20건 (아파트:6,분양권:4,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 충청북도 청주시 서원구 20건 (아파트:5,분양권:5,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
59위 | 경상남도 창원시 마산회원구 14건 (아파트:8,분양권:1,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
59위 | 인천광역시 부평구 24건 (아파트:8,분양권:1,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
61위 | 경기도 안양시 동안구 17건 (아파트:8,분양권:0,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
61위 | 제주특별자치도 제주시 12건 (아파트:7,분양권:1,전세:4) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
61위 | 경상북도 포항시 북구 20건 (아파트:7,분양권:1,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
64위 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 15건 (아파트:7,분양권:0,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
64위 | 전라남도 순천시 18건 (아파트:7,분양권:0,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
64위 | 경기도 부천시 소사구 12건 (아파트:7,분양권:0,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
64위 | 울산광역시 북구 13건 (아파트:7,분양권:0,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
64위 | 경기도 오산시 14건 (아파트:7,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.