관련링크
본문
국민평형 25억 달성일자순위
(단위:만원)
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 달성계약일 건축년도 층 | 달성금액 최고가 최저가 | 비고 |
1위 | 아크로리버파크 서울특별시 서초구 반포동 | 2017년11월17일 2016년 13층 | 250,000 ( 398,000) 169,000 | 현재가 |
2위 | 현대14차(203,204,205,206동) 서울특별시 강남구 압구정동 | 2018년02월09일 1987년 8층 | 250,000 ( 340,000) 31,000 | 현재가 |
3위 | 래미안퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 | 2018년08월11일 2009년 30층 | 255,000 ( 360,000) 107,000 | 현재가 |
4위 | 신반포자이 서울특별시 서초구 잠원동 | 2018년08월21일 2018년 14층 | 250,000 ( 317,000) 226,000 | 현재가 |
5위 | 트리마제 서울특별시 성동구 성수동1가 | 2018년10월15일 2017년 47층 | 265,000 ( 350,000) 146,000 | 현재가 |
6위 | 래미안대치팰리스 서울특별시 강남구 대치동 | 2019년06월04일 2015년 30층 | 250,000 ( 312,000) 139,200 | 현재가 |
7위 | 반포자이 서울특별시 서초구 반포동 | 2019년07월03일 2009년 12층 | 250,000 ( 330,000) 95,000 | 현재가 |
8위 | 아크로리버뷰신반포 서울특별시 서초구 잠원동 | 2019년07월18일 2018년 27층 | 287,000 ( 350,000) 280,000 | 현재가 |
9위 | 대치 SK VIEW 서울특별시 강남구 대치동 | 2019년08월13일 2017년 12층 | 255,000 ( 270,000) 168,500 | 현재가 |
10위 | 래미안블레스티지 서울특별시 강남구 개포동 | 2019년08월26일 2019년 10층 | 254,000 ( 285,000) 185,000 | 현재가 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 달성계약일 건축년도 층 | 달성금액 최고가 최저가 | 비고 |
11위 | 개포우성2 서울특별시 강남구 대치동 | 2019년10월07일 1984년 10층 | 250,000 ( 295,000) 83,000 | 현재가 |
12위 | 선경2차(8동-12동) 서울특별시 강남구 대치동 | 2019년10월09일 1985년 9층 | 255,000 ( 265,500) 89,800 | 현재가 |
13위 | 현대5차(71,72동) 서울특별시 강남구 압구정동 | 2019년10월10일 1977년 4층 | 268,000 ( 350,000) 26,000 | 현재가 |
14위 | 반포 힐스테이트 서울특별시 서초구 반포동 | 2019년10월14일 2012년 11층 | 263,000 ( 289,000) 115,000 | 현재가 |
15위 | 디에이치아너힐즈 서울특별시 강남구 개포동 | 2019년10월21일 2019년 23층 | 259,000 ( 289,000) 227,000 | 현재가 |
16위 | 개포우성1 서울특별시 강남구 대치동 | 2019년10월25일 1983년 15층 | 260,000 ( 300,000) 81,500 | 현재가 |
17위 | 래미안신반포팰리스 서울특별시 서초구 잠원동 | 2019년11월10일 2016년 11층 | 255,000 ( 294,000) 138,500 | 현재가 |
18위 | 청담자이 서울특별시 강남구 청담동 | 2019년11월16일 2011년 5층 | 260,000 ( 280,000) 120,000 | 현재가 |
19위 | 대치아이파크 서울특별시 강남구 대치동 | 2019년11월19일 2008년 4층 | 251,000 ( 286,000) 55,000 | 현재가 |
20위 | 서초푸르지오써밋 서울특별시 서초구 서초동 | 2019년11월30일 2017년 25층 | 250,000 ( 270,000) 148,500 | 현재가 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 달성계약일 건축년도 층 | 달성금액 최고가 최저가 | 비고 |
21위 | 반포리체 서울특별시 서초구 반포동 | 2019년12월07일 2010년 10층 | 268,000 ( 293,000) 89,900 | 현재가 |
22위 | 개나리SK뷰 서울특별시 강남구 역삼동 | 2019년12월08일 2012년 8층 | 250,000 ( 280,000) 103,500 | 현재가 |
23위 | 한보미도맨션1 서울특별시 강남구 대치동 | 2019년12월13일 1983년 2층 | 260,000 ( 260,000) 85,000 | 현재가 |
24위 | 선경1차(1동-7동) 서울특별시 강남구 대치동 | 2019년12월28일 1983년 12층 | 263,500 ( 266,500) 90,000 | 현재가 |
25위 | 반포센트럴자이 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020년01월18일 2020년 31층 | 280,000 ( 317,500) 275,000 | 현재가 |
26위 | 삼성동센트럴아이파크 서울특별시 강남구 삼성동 | 2020년02월26일 2018년 12층 | 261,000 ( 281,000) 178,000 | 현재가 |
27위 | 주공아파트 5단지 서울특별시 송파구 잠실동 | 2020년04월29일 1978년 12층 | 278,100 ( 285,800) 24,000 | 현재가 |
28위 | 반포래미안아이파크 서울특별시 서초구 반포동 | 2020년06월25일 2018년 13층 | 250,000 ( 286,000) 205,000 | 현재가 |
29위 | 도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 | 2020년07월03일 2006년 8층 | 265,500 ( 295,500) 80,481 | 현재가 |
30위 | 래미안 신반포 리오센트 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020년07월28일 2019년 26층 | 260,000 ( 270,000) 249,000 | 현재가 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 달성계약일 건축년도 층 | 달성금액 최고가 최저가 | 비고 |
31위 | 반포써밋 서울특별시 서초구 반포동 | 2020년07월30일 2018년 15층 | 250,000 ( 300,000) 187,000 | 현재가 |
32위 | 래미안 개포 루체하임 서울특별시 강남구 일원동 | 2020년08월22일 2018년 15층 | 250,000 ( 274,500) 150,000 | 현재가 |
33위 | 개나리래미안 서울특별시 강남구 역삼동 | 2020년11월19일 2006년 16층 | 258,000 ( 260,000) 79,000 | 현재가 |
34위 | e-편한세상 서울특별시 강남구 역삼동 | 2020년11월26일 2005년 5층 | 250,000 ( 264,900) 34,000 | 현재가 |
35위 | 역삼자이 서울특별시 강남구 역삼동 | 2020년12월05일 2016년 17층 | 254,000 ( 275,000) 129,500 | 현재가 |
36위 | 래미안서초에스티지 서울특별시 서초구 서초동 | 2020년12월19일 2016년 6층 | 250,000 ( 250,000) 125,000 | 현재가 |
37위 | 현대3차(61~64동) 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021년01월09일 1976년 8층 | 260,000 ( 305,000) 80,000 | 현재가 |
38위 | 역삼푸르지오 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021년01월11일 2006년 7층 | 255,000 ( 260,000) 45,000 | 현재가 |
39위 | 현대힐스테이트 2단지 서울특별시 강남구 삼성동 | 2021년01월21일 2008년 4층 | 255,000 ( 260,000) 85,000 | 현재가 |
40위 | 롯데캐슬프레미어 서울특별시 강남구 삼성동 | 2021년01월22일 2007년 18층 | 255,000 ( 255,000) 87,500 | 현재가 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 달성계약일 건축년도 층 | 달성금액 최고가 최저가 | 비고 |
41위 | 래미안서초에스티지S 서울특별시 서초구 서초동 | 2021년01월23일 2018년 30층 | 255,000 ( 255,000) 160,750 | 현재가 |
42위 | 녹원한신 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021년01월27일 1995년 15층 | 255,000 ( 255,000) 12,000 | 현재가 |
43위 | 한보미도맨션2 서울특별시 강남구 대치동 | 2021년02월16일 1985년 6층 | 259,000 ( 273,000) 79,000 | 현재가 |
44위 | 청담린든그로브 서울특별시 강남구 청담동 | 2021년02월24일 2017년 3층 | 280,000 ( 280,000) 169,000 | 현재가 |
45위 | 삼성동힐스테이트 1단지 서울특별시 강남구 삼성동 | 2021년02월25일 2008년 14층 | 258,000 ( 259,000) 37,000 | 현재가 |
46위 | 디에이치 포레센트 서울특별시 강남구 일원동 | 2021년03월08일 2021년 5층 | 250,000 ( 250,000) 250,000 | 현재가 |
47위 | 은마 서울특별시 강남구 대치동 | 2021년04월23일 1979년 13층 | 250,000 ( 262,000) 23,500 | 현재가 |
48위 | 개포주공 5단지 서울특별시 강남구 개포동 | 2021년04월26일 1983년 9층 | 270,000 ( 280,000) 73,000 | 현재가 |
49위 | 개포주공 7단지 서울특별시 강남구 개포동 | 2021년05월12일 1983년 8층 | 275,000 ( 287,000) 24,000 | 현재가 |
50위 | 개포주공 6단지 서울특별시 강남구 개포동 | 2021년05월15일 1983년 3층 | 260,000 ( 260,000) 41,000 | 현재가 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 달성계약일 건축년도 층 | 달성금액 최고가 최저가 | 비고 |
51위 | 래미안 리더스원 서울특별시 서초구 서초동 | 2021년05월21일 2020년 16층 | 265,000 ( 295,000) 250,000 | 현재가 |
52위 | 우성9차아파트 901동, 902동 서울특별시 강남구 개포동 | 2021년05월22일 1991년 6층 | 268,143 ( 268,143) 63,000 | 현재가 |
53위 | 래미안도곡카운티 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021년06월05일 2016년 16층 | 280,000 ( 280,000) 120,000 | 현재가 |
54위 | 래미안그레이튼 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021년06월11일 2009년 12층 | 254,500 ( 254,500) 80,000 | 현재가 |
55위 | 현대3 서울특별시 강남구 개포동 | 2021년06월15일 1986년 8층 | 250,000 ( 250,000) 30,000 | 현재가 |
56위 | 삼성래미안 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021년06월26일 2001년 10층 | 250,000 ( 250,000) 75,000 | 현재가 |
57위 | 반포미도 서울특별시 서초구 반포동 | 2021년06월30일 1987년 12층 | 250,000 ( 250,000) 41,520 | 현재가 |
58위 | 래미안그레이튼(진달래2차) 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021년07월10일 2010년 10층 | 260,000 ( 260,000) 88,500 | 현재가 |
59위 | 아크로힐스논현 서울특별시 강남구 논현동 | 2021년07월24일 2014년 8층 | 260,000 ( 260,000) 102,000 | 현재가 |
전체리스트에서 전국 지역별 금액별 확인 가능합니다
국민평형 25억 달성일자순위
■ 청약홈에 없는 분양정보 바로가기
- 오피스텔(무순위줍줍) : 남산 푸르지오 발라드
- 생활형숙박시설 : 서면 푸르지오 시그니처
- 지식산업센터 : 송도 AIT센터
- 지식산업센터 : 지축역 현대프리미어캠퍼스
- 지식산업센터 : 향동 DMC 마스터원
- 지식산업센터 : 천안 G1비즈캠퍼스
■ 청약홈 분양정보 바로가기
- 오피스텔:다산역 데시앙
모든 소식지는 10분마다 업데이트 됩니다
오늘의 경제 소식지
오늘의 부동산 소식지
오늘의 주식 소식지
실시간 소식지 (전체)
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.