관련링크
본문
서울특별시 국민평형 순위
(단위:만원)
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
1위 | 아크로리버파크 84.95 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.06.19 2016년 10층 | 398,000 398,000 173,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
2위 | 현대5차(71,72동) 82.23 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.04.24 1977년 13층 | 350,000 350,000 26,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
2위 | 트리마제 84.8213 서울특별시 성동구 성수동1가 | 2021.06.20 2017년 38층 | 350,000 350,000 208,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
2위 | 래미안퍼스티지 84.93 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.07.11 2009년 10층 | 350,000 350,000 107,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
2위 | 아크로리버뷰신반포 84.79 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.04.15 2018년 25층 | 350,000 350,000 280,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
6위 | 현대14차(203,204,205,206동) 84.56 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.04.21 1987년 12층 | 340,000 340,000 109,500 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
7위 | 반포센트럴자이 84.95 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.04.17 2020년 15층 | 317,500 317,500 280,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
8위 | 신반포자이 84.87 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.05.31 2018년 28층 | 317,000 317,000 238,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
9위 | 래미안대치팰리스 84.97 서울특별시 강남구 대치동 | 2021.06.18 2015년 17층 | 312,000 312,000 141,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
10위 | 반포자이 84.943 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.18 2009년 8층 | 310,000 310,000 107,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
11위 | 현대3차(61~64동) 82.5 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.04.22 1976년 2층 | 305,000 305,000 80,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
12위 | 개포우성1 84.81 서울특별시 강남구 대치동 | 2021.04.28 1983년 5층 | 300,000 300,000 81,500 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
13위 | 개포우성2 84.69 서울특별시 강남구 대치동 | 2021.04.20 1984년 13층 | 295,000 295,000 83,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
13위 | 래미안 리더스원 84.94 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.06.22 2020년 23층 | 295,000 295,000 250,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
15위 | 래미안신반포팰리스 84.49 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.06.26 2016년 28층 | 294,000 294,000 138,500 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
16위 | 반포리체 84.967 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.06.11 2010년 7층 | 293,000 293,000 89,900 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
17위 | 도곡렉슬 84.9984 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021.07.04 2006년 20층 | 290,000 290,000 80,573 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
18위 | 반포 힐스테이트 84.8 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.17 2012년 19층 | 289,000 289,000 118,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
18위 | 디에이치아너힐즈 84.3558 서울특별시 강남구 개포동 | 2020.10.31 2019년 29층 | 289,000 289,000 227,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
20위 | 대치아이파크 84.95 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.12.19 2008년 20층 | 286,000 286,000 55,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
20위 | 반포래미안아이파크 84.93 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.04.21 2018년 2층 | 286,000 286,000 205,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
22위 | 주공아파트 5단지 82.51 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.07.12 1978년 8층 | 285,800 285,800 90,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
23위 | 래미안블레스티지 84.94 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.06.09 2019년 23층 | 285,000 285,000 204,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
24위 | 삼성동센트럴아이파크 84.99 서울특별시 강남구 삼성동 | 2020.06.18 2018년 24층 | 281,000 281,000 178,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
25위 | 개포주공 5단지 83.17 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.05.28 1983년 7층 | 280,000 280,000 73,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
25위 | 반포써밋 84.9716 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.11 2018년 13층 | 280,000 280,000 195,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
25위 | 개나리SK뷰 84.99 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.07.07 2012년 5층 | 280,000 280,000 107,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
25위 | 래미안도곡카운티 84.67 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021.06.05 2016년 16층 | 280,000 280,000 120,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
25위 | 청담린든그로브 84.9979 서울특별시 강남구 청담동 | 2021.02.24 2017년 3층 | 280,000 280,000 189,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
30위 | 역삼자이 84.993 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.04.06 2016년 6층 | 275,000 275,000 129,500 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
30위 | 개포주공 7단지 83.7 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.05.12 1983년 8층 | 275,000 275,000 24,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
32위 | 래미안 개포 루체하임 84.97 서울특별시 강남구 일원동 | 2021.02.09 2018년 15층 | 274,500 274,500 150,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
33위 | 한보미도맨션2 84.96 서울특별시 강남구 대치동 | 2021.05.28 1985년 4층 | 273,000 273,000 79,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
34위 | 신반포17 80.4 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.02.05 1983년 4층 | 270,000 270,000 55,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
34위 | 래미안 신반포 리오센트 84.92 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.06.25 2019년 5층 | 270,000 270,000 249,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
34위 | 대치 SK VIEW 84.3865 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.06.17 2017년 19층 | 270,000 270,000 168,500 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
37위 | 우성9차아파트 901동, 902동 84.9 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.05.22 1991년 6층 | 268,143 268,143 63,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
38위 | 선경1차(1동-7동) 84.35 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.06.21 1983년 10층 | 266,500 266,500 90,000 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
39위 | 서초푸르지오써밋 84.93 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.23 2017년 6층 | 265,000 265,000 148,500 | 거래이력 거래량 갭차트 지도 로드뷰 |
40위 | e-편한세상 84.991 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.01.31 2005년 2층 | 264,900 264,900 34,000 | 거래이력 거래량 갭차트 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.