관련링크
본문
2월11일 서울특별시 아파트 실거래 신고가내역
(단위:만원)
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
LG한강자이 202.32 서울특별시 용산구 이촌동 | 2021.01.15 (2003년) 13층 | 335,000(신) ↑ 31,000 ( 304,000) 160,000 ( 180,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
역삼 IPARK 144.011 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.01.30 (2006년) 21층 | 323,000(신) ↑ 129,000 ( 194,000) 136,500 ( 150,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대1차101동~106동 177.19 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.01.16 (1984년) 4층 | 317,000(신) ↑ 27,000 ( 290,000) 94,500 ( 130,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초래미안 111.32 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.24 (2003년) 22층 | 240,000(신) ↑ 13,000 ( 227,000) 84,000 ( 133,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신반포4 96.78 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.01.28 (1979년) 1층 | 238,000(신) ↑ 46,000 ( 192,000) 60,900 ( 68,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
노빌리티빌리지 168.04 서울특별시 강남구 대치동 | 2021.01.30 (1999년) 2층 | 225,000(신) ↑ 136,000 ( 89,000) 0 (0) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
진주 71.34 서울특별시 송파구 신천동 | 2021.01.19 (1980년) 9층 | 217,000(신) ↑ 12,000 ( 205,000) 20,000 ( 43,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신반포8 52.74 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.01.15 (1981년) 9층 | 210,000(신) ↑ 17,000 ( 193,000) 18,000 ( 35,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동신시가지9 106.39 서울특별시 양천구 신정동 | 2021.01.09 (1987년) 2층 | 184,000(신) ↑ 30,500 ( 153,500) 73,500 ( 82,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목화 89.92 서울특별시 영등포구 여의도동 | 2021.01.22 (1977년) 6층 | 180,000(신) ↑ 21,000 ( 159,000) 46,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
현대아파트 84.33 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.28 (1989년) 11층 | 175,000(신) ↑ 7,000 ( 168,000) 60,900 ( 68,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
힐스테이트 상도 센트럴파크 118.2086 서울특별시 동작구 상도동 | 2021.01.23 (2012년) 5층 | 174,000(신) ↑ 4,000 ( 170,000) 65,000 ( 120,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한진로즈힐 97.342 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.23 (2005년) 13층 | 173,000(신) ↑ 17,000 ( 156,000) 90,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
동부센트레빌 59.97 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.01.20 (1998년) 17층 | 172,000(신) ↑ 29,000 ( 143,000) 68,250 ( 82,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한솔마을 63.76 서울특별시 강남구 일원동 | 2021.01.30 (1994년) 2층 | 170,000(신) ↑ 16,500 ( 153,500) 80,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
방배브라운가 124.67 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.15 (2006년) 6층 | 170,000(신) ↑ 7,000 ( 163,000) 80,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대5 84.56 서울특별시 광진구 광장동 | 2021.01.30 (1989년) 13층 | 169,000(신) ↑ 18,500 ( 150,500) 65,000 ( 78,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
대치현대 59.82 서울특별시 강남구 대치동 | 2021.01.20 (1999년) 21층 | 164,000(신) ↑ 9,000 ( 155,000) 63,000 ( 68,200) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
LIG 서울역 리가 84.9866 서울특별시 중구 만리동1가 | 2021.01.28 (2012년) 14층 | 160,000(신) ↑ 40,000 ( 120,000) 65,000 ( 88,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
흑석한강센트레빌Ⅱ 84.99 서울특별시 동작구 흑석동 | 2021.01.19 (2012년) 12층 | 157,500(신) ↑ 22,500 ( 135,000) 57,750 ( 67,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
당산 롯데캐슬 프레스티지 84.98 서울특별시 영등포구 당산동4가 | 2021.01.15 (2017년) 26층 | 155,000(신) ↑ 6,000 ( 149,000) 95,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
포스코더샵 132.735 서울특별시 동작구 상도동 | 2021.01.20 (2007년) 10층 | 153,800(신) ↑ 4,800 ( 149,000) 75,000 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
옥수파크힐스101동~116동 59.88 서울특별시 성동구 옥수동 | 2021.01.21 (2016년) 16층 | 153,000 ( 153,000) 85,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대오페라하우스 105.74 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.20 (2002년) 5층 | 148,000(신) ↑ 82,000 ( 66,000) 59,000 ( 59,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
두산위브트레지움2차 84.864 서울특별시 동작구 상도동 | 2021.02.01 (2016년) 19층 | 145,000 ( 145,000) 57,750 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안하이리버 84.98 서울특별시 성동구 금호동2가 | 2021.02.07 (2012년) 6층 | 144,500(신) ↑ 4,700 ( 139,800) 66,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동삼성쉐르빌Ⅱ 99.77 서울특별시 양천구 신정동 | 2021.01.11 (2004년) 15층 | 144,000(신) ↑ 34,500 ( 109,500) 85,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
방배대우(562-1) 84.67 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.27 (1992년) 8층 | 140,000(신) ↑ 45,500 ( 94,500) 48,000 ( 48,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
롯데캐슬 84.73 서울특별시 양천구 신정동 | 2021.01.23 (2004년) 10층 | 139,500(신) ↑ 6,500 ( 133,000) 68,250 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서울숲푸르지오 59.9 서울특별시 성동구 금호동4가 | 2021.01.27 (2007년) 8층 | 135,500(신) ↑ 15,500 ( 120,000) 60,000 ( 61,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
약수하이츠 84.88 서울특별시 중구 신당동 | 2021.01.17 (1999년) 10층 | 134,500(신) ↑ 500 ( 134,000) 80,000 ( 82,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동롯데캐슬마에스트로 84.9779 서울특별시 양천구 목동 | 2021.01.29 (2019년) 13층 | 134,000(신) ↑ 7,000 ( 127,000) 57,750 ( 73,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
펜트라우스 84.6 서울특별시 마포구 신공덕동 | 2021.01.16 (2011년) 15층 | 133,000(신) ↑ 500 ( 132,500) 69,300 ( 74,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
북한산아이파크5차 134.7947 서울특별시 도봉구 창동 | 2021.01.23 (2004년) 4층 | 132,000(신) ↑ 42,000 ( 90,000) 60,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
염창1차한화꿈에그린 84.93 서울특별시 강서구 염창동 | 2021.01.30 (2005년) 19층 | 130,000(신) ↑ 3,000 ( 127,000) 52,400 ( 68,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서울숲 대림 59.885 서울특별시 성동구 성수동1가 | 2021.01.19 (2000년) 3층 | 129,500(신) ↑ 4,500 ( 125,000) 62,000 ( 62,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
꿈의숲코오롱하늘채 84.87 서울특별시 성북구 장위동 | 2021.01.18 (2017년) 21층 | 120,000(신) ↑ 1,500 ( 118,500) 64,000 ( 64,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
e편한세상 서울대입구 1단지 59.9 서울특별시 관악구 봉천동 | 2021.02.03 (2019년) 17층 | 120,000(신) ↑ 11,000 ( 109,000) 70,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
강서한강자이 59.9382 서울특별시 강서구 가양동 | 2021.01.16 (2013년) 11층 | 119,000(신) ↑ 9,100 ( 109,900) 51,000 ( 64,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
효성1 59.85 서울특별시 영등포구 당산동5가 | 2021.01.18 (1999년) 6층 | 115,000(신) ↑ 5,000 ( 110,000) 58,000 ( 58,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
마천금호어울림1차아파트 114.81 서울특별시 송파구 마천동 | 2021.01.16 (2002년) 9층 | 111,000(신) ↑ 2,000 ( 109,000) 60,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
강일리버파크8단지 84.53 서울특별시 강동구 강일동 | 2021.01.30 (2009년) 9층 | 108,000(신) ↑ 20,000 ( 88,000) 40,000 ( 50,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
강변한솔솔파크 84.97 서울특별시 강서구 염창동 | 2021.02.07 (2005년) 9층 | 108,000(신) ↑ 6,300 ( 101,700) 65,000 ( 65,000) | 거래이력 갭차트 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.