관련링크
본문
1월23일 서울시 아파트 실거래 신고가내역
(단위:만원)
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
다이너스티힐 256 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.09 (2007년) 6층 | 310,000(신) ↑ 66,000 ( 244,000) 0 (0) | 거래이력 갭차트 지도 |
경남1 166.48 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.01.09 (1984년) 1층 | 298,000(신) ↑ 10,000 ( 288,000) 88,200 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
도곡렉슬 84.9984 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021.01.08 (2006년) 4층 | 289,000 ( 289,000) 153,000 ( 177,500) | 거래이력 갭차트 지도 |
삼성동브라운스톤레전드 204.1 서울특별시 강남구 삼성동 | 2021.01.13 (2009년) 16층 | 276,000(신) ↑ 15,000 ( 261,000) 185,000 ( 185,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
한양5 102.35 서울특별시 강남구 압구정동 | 2020.12.31 (1979년) 2층 | 249,000(신) ↑ 13,500 ( 235,500) 75,000 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
잠실엘스 84.8 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.01.20 (2008년) 21층 | 237,000(신) ↑ 2,000 ( 235,000) 138,000 ( 150,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
현대2 84.81 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.01.15 (1986년) 5층 | 224,000(신) ↑ 11,000 ( 213,000) 73,500 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
개포우성3차 104.43 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.01.05 (1984년) 3층 | 220,000 ( 220,000) 57,700 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
상지리츠빌(10) 175.22 서울특별시 서초구 서초동 | 2020.12.30 (2005년) 5층 | 220,000(신) ↑ 74,000 ( 146,000) 115,000 ( 115,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
강변 84.53 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.12.31 (1987년) 3층 | 205,000(신) ↑ 20,000 ( 185,000) 90,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
명수대현대 147.18 서울특별시 동작구 흑석동 | 2020.12.27 (1988년) 14층 | 205,000(신) ↑ 25,000 ( 180,000) 78,750 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
올림픽선수기자촌1단지 83.06 서울특별시 송파구 방이동 | 2021.01.09 (1988년) 13층 | 203,000(신) ↑ 13,000 ( 190,000) 72,000 ( 100,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
진주 59.47 서울특별시 송파구 신천동 | 2021.01.16 (1980년) 3층 | 199,000(신) ↑ 9,000 ( 190,000) 45,000 ( 45,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
삼성 84.81 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021.01.21 (1994년) 4층 | 190,000 ( 190,000) 80,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
잠원현대훼밀리 84.52 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.12.26 (1997년) 15층 | 190,000(신) ↑ 30,500 ( 159,500) 83,000 ( 83,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
삼성 84.97 서울특별시 강남구 수서동 | 2020.12.26 (1997년) 8층 | 185,000(신) ↑ 5,500 ( 179,500) 72,000 ( 101,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
신반포8 53.06 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.01.12 (1981년) 1층 | 185,000(신) ↑ 8,000 ( 177,000) 14,000 ( 31,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
잠실 올림픽공원아이파크 75.91 서울특별시 송파구 풍납동 | 2020.12.11 (2019년) 31층 | 180,000(신) ↑ 3,000 ( 177,000) 85,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
광진하우스토리한강 141.54 서울특별시 광진구 자양동 | 2020.12.29 (2008년) 8층 | 178,000(신) ↑ 2,000 ( 176,000) 90,000 ( 110,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
임광 84.78 서울특별시 서초구 방배동 | 2020.12.31 (1985년) 8층 | 177,000(신) ↑ 2,000 ( 175,000) 65,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
잠원현대훼밀리 84.52 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.12.28 (1997년) 11층 | 175,000(신) ↑ 15,500 ( 159,500) 83,000 ( 83,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
롯데캐슬에듀포레 84.9732 서울특별시 동작구 흑석동 | 2020.12.27 (2018년) 14층 | 169,000(신) ↑ 1,000 ( 168,000) 65,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
우성아파트 80.76 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.01.02 (1981년) 1층 | 168,000(신) ↑ 23,000 ( 145,000) 44,000 ( 45,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
현대아파트 84.33 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.11 (1989년) 7층 | 168,000(신) ↑ 3,000 ( 165,000) 60,900 ( 68,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
현대(2-4차) 84.98 서울특별시 송파구 오금동 | 2020.12.31 (1984년) 7층 | 164,000(신) ↑ 3,500 ( 160,500) 52,500 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
용산롯데캐슬센터포레 84.909 서울특별시 용산구 효창동 | 2021.01.04 (2019년) 6층 | 164,000(신) ↑ 1,000 ( 163,000) 83,000 ( 83,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
현대성우주상복합아파트 150.85 서울특별시 서초구 서초동 | 2020.12.26 (2002년) 6층 | 163,000(신) ↑ 70,500 ( 92,500) 90,000 ( 97,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
DMC래미안e편한세상 153.86 서울특별시 서대문구 북가좌동 | 2020.12.29 (2012년) 18층 | 160,000(신) ↑ 19,000 ( 141,000) 85,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
신촌푸르지오 84.9953 서울특별시 서대문구 북아현동 | 2020.12.28 (2015년) 11층 | 158,000(신) ↑ 3,000 ( 155,000) 30,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
래미안강동팰리스 84.97 서울특별시 강동구 천호동 | 2021.01.02 (2017년) 27층 | 156,000(신) ↑ 6,500 ( 149,500) 103,000 ( 103,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
롯데캐슬아이비 103.86 서울특별시 영등포구 여의도동 | 2021.01.13 (2005년) 6층 | 155,000(신) ↑ 11,000 ( 144,000) 100,000 ( 100,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
마포래미안푸르지오3단지 59.9452 서울특별시 마포구 아현동 | 2021.01.02 (2014년) 12층 | 149,900(신) ↑ 3,400 ( 146,500) 80,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
고덕숲아이파크 84.85 서울특별시 강동구 상일동 | 2020.12.24 (2018년) 6층 | 149,500(신) ↑ 5,500 ( 144,000) 64,050 ( 100,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
래미안 미드카운티 84.99 서울특별시 동대문구 답십리동 | 2021.01.02 (2019년) 10층 | 147,500(신) ↑ 4,500 ( 143,000) 78,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
문래자이 84.98 서울특별시 영등포구 문래동3가 | 2020.12.25 (2001년) 3층 | 147,000(신) ↑ 2,000 ( 145,000) 66,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
두산 124.98 서울특별시 성동구 금호동3가 | 2020.12.28 (1994년) 11층 | 144,000(신) ↑ 5,000 ( 139,000) 58,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
강변그대가갤럭시 84.99 서울특별시 강동구 천호동 | 2021.01.08 (2009년) 14층 | 140,000(신) ↑ 20,000 ( 120,000) 50,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
힐스테이트 상도 프레스티지 84.951 서울특별시 동작구 상도동 | 2021.01.09 (2013년) 7층 | 140,000(신) ↑ 4,000 ( 136,000) 87,000 ( 88,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
대방1차e-편한세상 84.32 서울특별시 동작구 대방동 | 2021.01.02 (2003년) 15층 | 139,000(신) ↑ 12,500 ( 126,500) 58,800 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
쌍용스윗닷홈(105동) 122.43 서울특별시 송파구 가락동 | 2020.12.28 (2005년) 9층 | 138,500(신) ↑ 10,500 ( 128,000) 70,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
고덕래미안 힐스테이트아파트 59.96 서울특별시 강동구 고덕동 | 2021.01.08 (2016년) 5층 | 137,500 ( 137,500) 52,500 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
삼성래미안 84.92 서울특별시 용산구 도원동 | 2020.12.31 (2001년) 10층 | 135,000(신) ↑ 10,000 ( 125,000) 60,000 ( 102,500) | 거래이력 갭차트 지도 |
래미안 크레시티 59.99 서울특별시 동대문구 전농동 | 2021.01.09 (2014년) 8층 | 133,000(신) ↑ 8,000 ( 125,000) 77,500 ( 77,500) | 거래이력 갭차트 지도 |
래미안장안2차 112.92 서울특별시 동대문구 장안동 | 2020.12.25 (2007년) 18층 | 127,000(신) ↑ 12,500 ( 114,500) 58,000 ( 60,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
성원대치2단지아파트 39.53 서울특별시 강남구 개포동 | 2021.01.10 (1992년) 10층 | 127,000(신) ↑ 2,000 ( 125,000) 40,000 ( 45,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
흑석한강센트레빌Ⅱ 59.953 서울특별시 동작구 흑석동 | 2021.01.22 (2012년) 3층 | 126,000(신) ↑ 22,000 ( 104,000) 48,000 ( 55,000) | 거래이력 갭차트 지도 |
목화 49.75 서울특별시 영등포구 여의도동 | 2020.12.31 (1977년) 3층 | 125,000(신) ↑ 20,000 ( 105,000) 28,000 ( 29,000) | 거래이력 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.