관련링크
본문
12월이후 서울시 아파트 실거래가 신고가 현황
(단위:만원)
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
한양8(81동한개동) 1984년(204.64) 서울특별시 강남구 압구정동 | 540,000 ↑ 55,000 485,000 | 1건 170,000 | 거래이력 |
아크로리버파크 2016년(154.97) 서울특별시 서초구 반포동 | 540,000 ↑ 5,000 535,000 | 1건 175,000 | 거래이력 |
래미안퍼스티지 2009년(222.76) 서울특별시 서초구 반포동 | 523,000 ↑ 23,000 500,000 | 1건 273,000 | 거래이력 |
신현대11차 1983년(183.41) 서울특별시 강남구 압구정동 | 490,000 ↑ 26,000 464,000 | 1건 126,000 | 거래이력 |
아크로리버파크 2016년(129.97) 서울특별시 서초구 반포동 | 485,000 ↑ 65,000 420,000 | 1건 335,000 | 거래이력 |
중앙하이츠파크 2004년(213.05) 서울특별시 강남구 신사동 | 450,000 ↑ 5,000 445,000 | 1건 265,000 | 거래이력 |
아크로리버파크 2016년(112.99) 서울특별시 서초구 반포동 | 445,000 ↑ 60,000 385,000 | 1건 180,000 | 거래이력 |
한양2 1978년(175.92) 서울특별시 강남구 압구정동 | 442,500 ↑ 42,500 400,000 | 1건 130,000 | 거래이력 |
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 1976년(160.28) 서울특별시 강남구 압구정동 | 430,000 ↑ 2,000 428,000 | 1건 130,000 | 거래이력 |
현대7차(73~77,82,85동) 1979년(157.36) 서울특별시 강남구 압구정동 | 430,000 ↑ 10,000 420,000 | 1건 120,000 | 거래이력 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 1976년(160.29) 서울특별시 강남구 압구정동 | 425,000 ↑ 57,500 367,500 | 1건 120,000 | 거래이력 |
아크로리버파크 2016년(112.93) 서울특별시 서초구 반포동 | 397,500 ↑ 2,500 395,000 | 1건 227,500 | 거래이력 |
현대6차(78~81,83,84,86,87동) 1978년(144.2) 서울특별시 강남구 압구정동 | 397,000 ↑ 7,000 390,000 | 1건 130,000 | 거래이력 |
동부센트레빌 2005년(145.83) 서울특별시 강남구 대치동 | 393,000 ↑ 3,000 390,000 | 1건 252,000 | 거래이력 |
래미안퍼스티지 2009년(117.12) 서울특별시 서초구 반포동 | 390,000 ↑ 20,000 370,000 | 1건 190,000 | 거래이력 |
아크로리버파크 2016년(84.97) 서울특별시 서초구 반포동 | 372,000 ↑ 42,000 330,000 | 1건 136,500 | 거래이력 |
중앙하이츠파크 2004년(184.02) 서울특별시 강남구 신사동 | 370,000 ↑ 20,000 350,000 | 1건 230,000 | 거래이력 |
반포자이 2009년(132.179) 서울특별시 서초구 반포동 | 367,000 ↑ 10,000 357,000 | 1건 199,500 | 거래이력 |
선경1차(1동-7동) 1983년(136.68) 서울특별시 강남구 대치동 | 362,000 ↑ 12,000 350,000 | 1건 133,350 | 거래이력 |
연세리버빌3 1999년(243.21) 서울특별시 강남구 청담동 | 358,000 ↑ 10,000 348,000 | 1건 0 | 거래이력 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
신반포2 1978년(137.66) 서울특별시 서초구 잠원동 | 357,000 ↑ 27,000 330,000 | 1건 112,000 | 거래이력 |
현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 1976년(131.48) 서울특별시 강남구 압구정동 | 350,000 ↑ 15,000 335,000 | 1건 88,200 | 거래이력 |
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 1976년(162.27) 서울특별시 강남구 압구정동 | 350,000 ↑ 137,000 213,000 | 1건 98,000 | 거래이력 |
아크로리버뷰신반포 2018년(84.79) 서울특별시 서초구 잠원동 | 345,000 ↑ 45,000 300,000 | 1건 124,900 | 거래이력 |
신반포8 1981년(141.53) 서울특별시 서초구 잠원동 | 338,000 ↑ 18,000 320,000 | 1건 60,000 | 거래이력 |
타워팰리스3 2004년(163.702) 서울특별시 강남구 도곡동 | 330,000 ↑ 3,000 327,000 | 1건 220,000 | 거래이력 |
아시아선수촌아파트 1986년(151.008) 서울특별시 송파구 잠실동 | 330,000 ↑ 5,000 325,000 | 1건 110,000 | 거래이력 |
신동아 1984년(210.25) 서울특별시 용산구 서빙고동 | 325,000 ↑ 5,000 320,000 | 1건 120,000 | 거래이력 |
경남2차 1984년(186.16) 서울특별시 강남구 개포동 | 315,000 ↑ 96,000 219,000 | 1건 90,000 | 거래이력 |
아크로리버파크 2016년(84.98) 서울특별시 서초구 반포동 | 312,000 ↑ 4,000 308,000 | 1건 131,250 | 거래이력 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
강남 더샵 포레스트 2016년(146.7139) 서울특별시 강남구 수서동 | 310,000 ↑ 20,000 290,000 | 1건 173,250 | 거래이력 |
반포2차ApelBaum 2007년(244.15) 서울특별시 서초구 반포동 | 310,000 ↑ 98,000 212,000 | 1건 0 | 거래이력 |
삼풍아파트 1988년(163.81) 서울특별시 서초구 서초동 | 310,000 ↑ 10,000 300,000 | 2건 125,000 | 거래이력 |
아시아선수촌아파트 1986년(134.485) 서울특별시 송파구 잠실동 | 310,000 ↑ 10,000 300,000 | 2건 130,000 | 거래이력 |
현대13차(208~211동) 1983년(108.47) 서울특별시 강남구 압구정동 | 302,000 ↑ 2,000 300,000 | 1건 90,000 | 거래이력 |
반포자이 2009년(84.998) 서울특별시 서초구 반포동 | 301,000 ↑ 21,000 280,000 | 1건 160,000 | 거래이력 |
미성2차 1987년(118.63) 서울특별시 강남구 압구정동 | 299,500 ↑ 16,500 283,000 | 1건 120,000 | 거래이력 |
현대5차(71,72동) 1977년(82.23) 서울특별시 강남구 압구정동 | 297,000 ↑ 7,000 290,000 | 1건 83,000 | 거래이력 |
청담자이 2011년(90.197) 서울특별시 강남구 청담동 | 295,000 ↑ 40,000 255,000 | 1건 130,000 | 거래이력 |
래미안용산더센트럴 2017년(135.27) 서울특별시 용산구 한강로2가 | 295,000 ↑ 65,000 230,000 | 1건 85,000 | 거래이력 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
타워팰리스3 2004년(141.648) 서울특별시 강남구 도곡동 | 290,000 ↑ 20,000 270,000 | 1건 170,000 | 거래이력 |
한양3 1978년(116.94) 서울특별시 강남구 압구정동 | 290,000 ↑ 10,000 280,000 | 2건 84,000 | 거래이력 |
신현대12차 1982년(110.82) 서울특별시 강남구 압구정동 | 290,000 ↑ 7,000 283,000 | 1건 68,250 | 거래이력 |
현대14차(203,204,205,206동) 1987년(84.94) 서울특별시 강남구 압구정동 | 290,000 ↑ 10,000 280,000 | 1건 85,000 | 거래이력 |
래미안 개포 루체하임 2018년(101.97) 서울특별시 강남구 일원동 | 290,000 ↑ 40,000 250,000 | 1건 190,000 | 거래이력 |
반포자이 2009년(84.982) 서울특별시 서초구 반포동 | 290,000 ↑ 1,000 289,000 | 1건 126,000 | 거래이력 |
신반포7 1980년(140.04) 서울특별시 서초구 잠원동 | 290,000 ↑ 10,000 280,000 | 1건 78,700 | 거래이력 |
용산 시티파크(1단지) 2007년(181.89) 서울특별시 용산구 한강로3가 | 290,000 ↑ 10,000 280,000 | 1건 180,000 | 거래이력 |
래미안 개포 루체하임 2018년(101.99) 서울특별시 강남구 일원동 | 288,000 ↑ 49,000 239,000 | 1건 238,000 | 거래이력 |
신현대12차 1982년(107.16) 서울특별시 강남구 압구정동 | 285,800 ↑ 23,800 262,000 | 1건 80,000 | 거래이력 |
모든 소식지는 10분마다 업데이트 됩니다
오늘의 경제 소식지
오늘의 부동산 소식지
오늘의 주식 소식지
12월 신규편입 서울제외 국민평형 10억 클럽
12월 아파트 이슈 아파트 리스트
2020년 중학교 특목고 입학순위(2020~2016)
2017~2018 고등학교 서울대,카이스트 입학순위
2020년 아파트 실거래 국민평형 TOP 100
서울시 12월이후 단지별 상승금액 순위
서울시 12월이후 단지별 상승를 순위
서울시 12월 아파트 실거래
서울시 12월 분양권 실거래
서울시 12월 전월세 실거래
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.