관련링크
본문
2020년12월 서울시 아파트 신고가 발생건수 순위
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
1위 | 서울특별시 강동구 고덕동 | 고덕래미안 힐스테이트아파트 | 8 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
1위 | 서울특별시 강동구 길동 | 삼익파크맨션 | 8 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
3위 | 서울특별시 송파구 문정동 | 문정래미안 | 7 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
3위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공10(고층) | 7 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
5위 | 서울특별시 서초구 반포동 | 아크로리버파크 | 6 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
5위 | 서울특별시 강북구 미아동 | 벽산라이브파크 | 6 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
5위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 보람1단지 | 6 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
5위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공13(고층) | 6 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
9위 | 서울특별시 송파구 신천동 | 파크리오 | 5 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
9위 | 서울특별시 강북구 미아동 | 두산위브트레지움 | 5 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
9위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공6(고층) | 5 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
9위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공14(고층) | 5 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
9위 | 서울특별시 구로구 신도림동 | 대림2 | 5 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 송파구 문정동 | 올림픽훼밀리타운 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 센트라스아파트 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 성동구 마장동 | 현대 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 정릉우성아파트 101~105동 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 래미안 미드카운티 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 답십리청솔우성 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 래미안위브 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
14위 | 서울특별시 도봉구 창동 | 창동주공1단지 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 노원구 월계동 | 현대 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공16(고층) | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공2(고층) | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 서대문구 북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 양천구 신정동 | 목동우성2 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 영등포구 도림동 | 영등포아트자이 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 영등포구 당산동5가 | 효성1 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 강남구 일원동 | 래미안 개포 루체하임 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
14위 | 서울특별시 송파구 방이동 | 올림픽선수기자촌3단지 | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
14위 | 서울특별시 송파구 장지동 | 위례24단지(꿈에그린) | 4 | 2006년이후 단지별 신고가 내역 |
★ 24시간 업데이트 됩니다
오늘의 경제 소식지
오늘의 부동산 소식지
오늘의 주식 소식지
11월 대비 12월 신고가비율
11월 대비 12월 전세 신고가비율
아래 리스트를 통해 시군구로 들어가시면 전체 내역 확인이 가능합니다
2020년 전국 시군구별 12월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 11월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 10월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 9월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 8월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 7월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 6월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 5월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 4월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 3월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 2월 신고가 순위
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.