관련링크
본문
주요 실거래 탑5
오늘 전국 실거래
오늘 전국 반등실거래
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
1위 | 충청남도 천안시 서북구 76건 (아파트:42,분양권:7,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
2위 | 경기도 화성시 150건 (아파트:47,분양권:0,전세:103) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
3위 | 대구광역시 달서구 48건 (아파트:33,분양권:2,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
4위 | 강원특별자치도 원주시 59건 (아파트:26,분양권:8,전세:25) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
5위 | 대전광역시 서구 58건 (아파트:31,분양권:0,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
5위 | 충청남도 아산시 57건 (아파트:26,분양권:5,전세:26) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
7위 | 경상북도 구미시 45건 (아파트:27,분양권:3,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
8위 | 경기도 남양주시 65건 (아파트:28,분양권:0,전세:37) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
8위 | 인천광역시 연수구 57건 (아파트:26,분양권:2,전세:29) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
10위 | 충청북도 청주시 청원구 35건 (아파트:25,분양권:0,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
10위 | 경상남도 양산시 42건 (아파트:24,분양권:1,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
12위 | 대전광역시 유성구 52건 (아파트:22,분양권:2,전세:28) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 경기도 수원시 영통구 63건 (아파트:23,분양권:0,전세:40) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 인천광역시 서구 58건 (아파트:23,분양권:0,전세:35) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 인천광역시 미추홀구 30건 (아파트:18,분양권:5,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
13위 | 충청북도 청주시 흥덕구 33건 (아파트:18,분양권:5,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 전북특별자치도 전주시 완산구 33건 (아파트:22,분양권:0,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 서울특별시 서초구 56건 (아파트:22,분양권:0,전세:34) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 경상남도 진주시 26건 (아파트:21,분양권:1,전세:4) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 경상남도 김해시 34건 (아파트:20,분양권:2,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
17위 | 부산광역시 부산진구 41건 (아파트:19,분양권:3,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 울산광역시 남구 31건 (아파트:16,분양권:6,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
23위 | 대구광역시 수성구 47건 (아파트:20,분양권:1,전세:26) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
23위 | 경상북도 포항시 북구 38건 (아파트:16,분양권:5,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
25위 | 경기도 시흥시 57건 (아파트:20,분양권:0,전세:37) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
25위 | 경기도 의정부시 38건 (아파트:19,분양권:1,전세:18) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
25위 | 전라남도 순천시 37건 (아파트:19,분양권:1,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
28위 | 인천광역시 남동구 39건 (아파트:19,분양권:0,전세:20) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
28위 | 광주광역시 광산구 32건 (아파트:19,분양권:0,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
28위 | 부산광역시 수영구 26건 (아파트:19,분양권:0,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
28위 | 경기도 김포시 57건 (아파트:18,분양권:1,전세:38) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
28위 | 경기도 용인시 처인구 30건 (아파트:9,분양권:10,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
33위 | 경기도 용인시 수지구 51건 (아파트:17,분양권:1,전세:33) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
33위 | 경기도 평택시 52건 (아파트:17,분양권:1,전세:34) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
33위 | 대구광역시 북구 31건 (아파트:16,분양권:2,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
33위 | 경기도 광명시 44건 (아파트:15,분양권:3,전세:26) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
33위 | 경기도 여주시 23건 (아파트:6,분양권:12,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
38위 | 경기도 용인시 기흥구 47건 (아파트:17,분양권:0,전세:30) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
38위 | 충청북도 충주시 22건 (아파트:16,분양권:1,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 서울특별시 성동구 38건 (아파트:16,분양권:0,전세:22) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
40위 | 경기도 파주시 59건 (아파트:16,분양권:0,전세:43) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 경기도 수원시 장안구 25건 (아파트:16,분양권:0,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 인천광역시 부평구 89건 (아파트:15,분양권:1,전세:73) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 울산광역시 울주군 22건 (아파트:15,분양권:1,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 경기도 안성시 23건 (아파트:15,분양권:1,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 경상북도 포항시 남구 27건 (아파트:15,분양권:1,전세:11) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 강원특별자치도 춘천시 34건 (아파트:14,분양권:2,전세:18) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
40위 | 전북특별자치도 익산시 29건 (아파트:14,분양권:2,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 경상남도 창원시 성산구 20건 (아파트:15,분양권:0,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 광주광역시 남구 20건 (아파트:15,분양권:0,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
49위 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 29건 (아파트:15,분양권:0,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 경기도 고양시 덕양구 50건 (아파트:15,분양권:0,전세:35) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 경기도 고양시 일산동구 30건 (아파트:15,분양권:0,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 경기도 오산시 24건 (아파트:14,분양권:1,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 경상북도 경산시 30건 (아파트:14,분양권:1,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 세종특별자치시 84건 (아파트:13,분양권:2,전세:69) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
49위 | 충청남도 천안시 동남구 25건 (아파트:13,분양권:2,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
58위 | 광주광역시 북구 27건 (아파트:14,분양권:0,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
58위 | 충청북도 청주시 서원구 23건 (아파트:14,분양권:0,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
58위 | 대구광역시 달성군 24건 (아파트:14,분양권:0,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
58위 | 충청남도 당진시 23건 (아파트:12,분양권:2,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
62위 | 전라남도 광양시 17건 (아파트:13,분양권:0,전세:4) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
62위 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.