관련링크
본문
9월 전국 아파트 신고가건수 순위
9월 전국 아파트 실거래
9월 전국 반등 실거래
9월 전국 분양권 실거래
9월 전국 전세 실거래
시군구 | 실거래개수 | 비고 |
경기도 화성시 | 540건 (아파트:160,분양권16,전세:364) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
대전광역시 유성구 | 234건 (아파트:161,분양권6,전세:67) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경상남도 김해시 | 218건 (아파트:114,분양권33,전세:71) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
충청남도 아산시 | 219건 (아파트:101,분양권29,전세:89) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
충청남도 천안시 서북구 | 234건 (아파트:116,분양권8,전세:110) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 평택시 | 305건 (아파트:109,분양권12,전세:184) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
전북특별자치도 전주시 완산구 | 156건 (아파트:112,분양권1,전세:43) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 | 150건 (아파트:112,분양권0,전세:38) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
강원특별자치도 원주시 | 217건 (아파트:104,분양권4,전세:109) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경상북도 구미시 | 154건 (아파트:85,분양권23,전세:46) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
시군구 | 실거래개수 | 비고 |
대구광역시 달서구 | 165건 (아파트:99,분양권6,전세:60) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경상남도 양산시 | 193건 (아파트:89,분양권13,전세:91) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
세종특별자치시 | 317건 (아파트:100,분양권0,전세:217) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
전라남도 순천시 | 183건 (아파트:80,분양권13,전세:90) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
인천광역시 서구 | 242건 (아파트:89,분양권4,전세:149) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
전북특별자치도 군산시 | 124건 (아파트:81,분양권12,전세:31) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
대전광역시 서구 | 185건 (아파트:85,분양권6,전세:94) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
강원특별자치도 춘천시 | 134건 (아파트:77,분양권12,전세:45) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 292건 (아파트:75,분양권14,전세:203) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 시흥시 | 245건 (아파트:87,분양권2,전세:156) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
시군구 | 실거래개수 | 비고 |
광주광역시 북구 | 163건 (아파트:81,분양권7,전세:75) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
광주광역시 광산구 | 272건 (아파트:87,분양권0,전세:185) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 수원시 영통구 | 210건 (아파트:87,분양권0,전세:123) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
전북특별자치도 익산시 | 174건 (아파트:53,분양권32,전세:89) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경상북도 포항시 북구 | 131건 (아파트:58,분양권26,전세:47) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 남양주시 | 1704건 (아파트:84,분양권0,전세:1620) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
대구광역시 북구 | 133건 (아파트:82,분양권2,전세:49) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 파주시 | 223건 (아파트:82,분양권1,전세:140) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
충청남도 천안시 동남구 | 119건 (아파트:61,분양권19,전세:39) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경상남도 진주시 | 150건 (아파트:71,분양권8,전세:71) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
시군구 | 실거래개수 | 비고 |
대구광역시 동구 | 149건 (아파트:72,분양권7,전세:70) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
강원특별자치도 강릉시 | 104건 (아파트:56,분양권21,전세:27) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 김포시 | 235건 (아파트:75,분양권0,전세:160) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
인천광역시 남동구 | 168건 (아파트:66,분양권8,전세:94) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
충청북도 충주시 | 222건 (아파트:73,분양권0,전세:149) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
대구광역시 수성구 | 159건 (아파트:63,분양권9,전세:87) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
울산광역시 북구 | 105건 (아파트:70,분양권0,전세:35) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 의정부시 | 181건 (아파트:65,분양권1,전세:115) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
인천광역시 부평구 | 148건 (아파트:59,분양권2,전세:87) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
울산광역시 남구 | 98건 (아파트:53,분양권8,전세:37) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
시군구 | 실거래개수 | 비고 |
경상북도 경산시 | 91건 (아파트:59,분양권1,전세:31) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
인천광역시 연수구 | 212건 (아파트:53,분양권6,전세:153) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
광주광역시 서구 | 103건 (아파트:52,분양권5,전세:46) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 양주시 | 132건 (아파트:53,분양권4,전세:75) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
울산광역시 울주군 | 75건 (아파트:55,분양권0,전세:20) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
부산광역시 부산진구 | 127건 (아파트:52,분양권3,전세:72) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
전라남도 목포시 | 92건 (아파트:54,분양권0,전세:38) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
부산광역시 해운대구 | 148건 (아파트:52,분양권2,전세:94) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 고양시 덕양구 | 189건 (아파트:52,분양권1,전세:136) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
대구광역시 달성군 | 97건 (아파트:50,분양권3,전세:44) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
시군구 | 실거래개수 | 비고 |
경기도 용인시 처인구 | 131건 (아파트:37,분양권16,전세:78) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 광주시 | 128건 (아파트:45,분양권7,전세:76) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
충청북도 청주시 청원구 | 132건 (아파트:52,분양권0,전세:80) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경상남도 창원시 성산구 | 121건 (아파트:50,분양권1,전세:70) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
인천광역시 계양구 | 106건 (아파트:49,분양권1,전세:56) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
전라남도 광양시 | 77건 (아파트:46,분양권3,전세:28) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 용인시 기흥구 | 172건 (아파트:47,분양권1,전세:124) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경상북도 안동시 | 51건 (아파트:34,분양권14,전세:3) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
부산광역시 사하구 | 88건 (아파트:43,분양권5,전세:40) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 안성시 | 114건 (아파트:41,분양권7,전세:66) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
시군구 | 실거래개수 | 비고 |
서울특별시 노원구 | 255건 (아파트:47,분양권0,전세:208) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경상북도 포항시 남구 | 95건 (아파트:42,분양권5,전세:48) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 용인시 수지구 | 146건 (아파트:46,분양권1,전세:99) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
전라남도 여수시 | 147건 (아파트:47,분양권0,전세:100) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
충청북도 청주시 상당구 | 72건 (아파트:44,분양권2,전세:26) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
부산광역시 동래구 | 105건 (아파트:34,분양권11,전세:60) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 부천시 원미구 | 139건 (아파트:44,분양권0,전세:95) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
광주광역시 남구 | 77건 (아파트:34,분양권10,전세:33) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경기도 오산시 | 88건 (아파트:44,분양권0,전세:44) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
경상북도 경주시 | 102건 (아파트:42,분양권2,전세:58) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
시군구 | 실거래개수 | 비고 |
서울특별시 성북구 | 139건 (아파트:43,분양권0,전세:96) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
충청북도 청주시 서원구 | 72건 (아파트:35,분양권8,전세:29) | 아파트 실거래 반등 실거래 분양권 실거래 전세 실거래 |
부산광역시 북구 | 88건 (아파트:43,분양권0,전세:45) |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.