관련링크
본문
오늘의 실거래 TOP5
오늘 전국 실거래
오늘 전국 반등실거래
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
1위 | 경기도 화성시 139건 (아파트:86,분양권:2,전세:51) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
2위 | 경기도 의정부시 86건 (아파트:28,분양권:34,전세:24) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
3위 | 서울특별시 노원구 89건 (아파트:58,분양권:0,전세:31) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
4위 | 경기도 평택시 88건 (아파트:41,분양권:2,전세:45) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
5위 | 경기도 용인시 수지구 63건 (아파트:41,분양권:0,전세:22) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
6위 | 인천광역시 연수구 83건 (아파트:35,분양권:3,전세:45) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
7위 | 경기도 남양주시 633건 (아파트:34,분양권:0,전세:599) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
7위 | 서울특별시 양천구 51건 (아파트:34,분양권:0,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
9위 | 인천광역시 서구 71건 (아파트:32,분양권:1,전세:38) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
10위 | 경기도 김포시 61건 (아파트:32,분양권:0,전세:29) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
11위 | 경기도 수원시 영통구 53건 (아파트:31,분양권:0,전세:22) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
12위 | 경기도 군포시 42건 (아파트:30,분양권:0,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
12위 | 경상남도 김해시 36건 (아파트:19,분양권:11,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
14위 | 세종특별자치시 45건 (아파트:28,분양권:0,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
15위 | 인천광역시 남동구 43건 (아파트:26,분양권:0,전세:17) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
16위 | 경상남도 양산시 30건 (아파트:19,분양권:6,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 경기도 성남시 분당구 52건 (아파트:23,분양권:0,전세:29) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 충청남도 천안시 서북구 38건 (아파트:23,분양권:0,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 서울특별시 송파구 66건 (아파트:23,분양권:0,전세:43) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
17위 | 대구광역시 수성구 46건 (아파트:20,분양권:3,전세:23) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
21위 | 서울특별시 강남구 53건 (아파트:22,분양권:0,전세:31) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
21위 | 경기도 용인시 기흥구 37건 (아파트:22,분양권:0,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
21위 | 서울특별시 강동구 61건 (아파트:21,분양권:1,전세:39) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
21위 | 울산광역시 남구 27건 (아파트:20,분양권:2,전세:5) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
21위 | 충청남도 아산시 37건 (아파트:19,분양권:3,전세:15) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
21위 | 인천광역시 미추홀구 29건 (아파트:16,분양권:6,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
21위 | 경기도 수원시 팔달구 41건 (아파트:12,분양권:10,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
28위 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 27건 (아파트:21,분양권:0,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
28위 | 경상북도 구미시 29건 (아파트:16,분양권:5,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
30위 | 부산광역시 연제구 29건 (아파트:20,분양권:0,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
30위 | 대구광역시 달서구 29건 (아파트:19,분양권:1,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
30위 | 서울특별시 마포구 43건 (아파트:19,분양권:1,전세:23) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
30위 | 경기도 안양시 동안구 47건 (아파트:19,분양권:1,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
30위 | 충청북도 청주시 흥덕구 56건 (아파트:18,분양권:2,전세:36) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
30위 | 강원특별자치도 춘천시 26건 (아파트:16,분양권:4,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
30위 | 울산광역시 울주군 22건 (아파트:10,분양권:10,전세:2) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
37위 | 경기도 오산시 25건 (아파트:19,분양권:0,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
37위 | 경기도 고양시 덕양구 46건 (아파트:19,분양권:0,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
37위 | 광주광역시 북구 29건 (아파트:19,분양권:0,전세:10) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
37위 | 경기도 안산시 단원구 31건 (아파트:19,분양권:0,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
37위 | 경상남도 진주시 26건 (아파트:18,분양권:1,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
37위 | 대전광역시 서구 46건 (아파트:16,분양권:3,전세:27) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
43위 | 광주광역시 광산구 36건 (아파트:18,분양권:0,전세:18) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
43위 | 대구광역시 북구 27건 (아파트:18,분양권:0,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
43위 | 서울특별시 서대문구 27건 (아파트:18,분양권:0,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
43위 | 서울특별시 영등포구 37건 (아파트:18,분양권:0,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
43위 | 경기도 안성시 24건 (아파트:16,분양권:2,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
48위 | 경기도 수원시 권선구 30건 (아파트:16,분양권:1,전세:13) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
48위 | 경기도 광명시 29건 (아파트:16,분양권:1,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 부산광역시 사하구 22건 (아파트:16,분양권:0,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
50위 | 경기도 파주시 45건 (아파트:16,분양권:0,전세:29) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 경기도 시흥시 35건 (아파트:16,분양권:0,전세:19) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 경기도 양주시 30건 (아파트:15,분양권:1,전세:14) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
50위 | 전북특별자치도 익산시 24건 (아파트:10,분양권:6,전세:8) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 경기도 고양시 일산서구 33건 (아파트:15,분양권:0,전세:18) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 강원특별자치도 원주시 21건 (아파트:14,분양권:1,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 대전광역시 유성구 21건 (아파트:13,분양권:2,전세:6) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 부산광역시 남구 22건 (아파트:13,분양권:2,전세:7) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
55위 | 인천광역시 부평구 27건 (아파트:12,분양권:3,전세:12) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
60위 | 전라남도 목포시 17건 (아파트:14,분양권:0,전세:3) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
실거래 순위 | 실거래개수 | 비고 |
60위 | 경기도 부천시 원미구 30건 (아파트:14,분양권:0,전세:16) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
60위 | 경기도 안양시 만안구 23건 (아파트:14,분양권:0,전세:9) | 아파트실거래 반등실거래 분양권실거래 전세실거래 |
60위 | 대구광역시 달성군 22건 (아파트:14,분양권:0,전세:8) |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.