관련링크
본문
■ 청약홈 분양정보 바로가기
■ 청약홈에 없는 분양정보 바로가기
- 오피스텔 : 라포르테 블랑 서현(분양중)
- 오피스텔 : 브릴란테 덕수궁
- 생활형숙박시설 : 라포르테 블랑 여의도(분양중)
- 지식산업센타 : 동탄 이든앤스페이스
서울시 10월이후 국민평형 최고가 돌파 내역 입니다 (단지명을 클릭하시면 상세내역 확인이 가능합니다)
단지명 | 실거래금액 상승금액 전세최고가 | 계약일 전용면적 층 |
서울특별시 서초구 잠원동 아크로리버뷰신반포 | 370,000 (↑ 20,000) 240,000 | 2021.10.07 84.79 23층 |
서울특별시 서초구 반포동 반포자이 | 366,000 (↑ 25,000) 390,000 | 2021.10.07 84.943 21층 |
서울특별시 서초구 반포동 반포리체 | 330,000 (↑ 30,000) 230,000 | 2021.10.02 84.967 22층 |
서울특별시 강남구 개포동 래미안블레스티지 | 320,000 (↑ 22,000) 260,000 | 2021.10.09 84.94 28층 |
서울특별시 강남구 대치동 개포우성1 | 318,000 (↑ 18,000) 300,000 | 2021.10.09 84.81 5층 |
서울특별시 강남구 대치동 선경2차(8동-12동) | 300,000 (↑ 10,000) 190,000 | 2021.10.02 84.55 2층 |
서울특별시 서초구 서초동 래미안서초에스티지 | 294,000 (↑ 44,000) 200,000 | 2021.10.02 83.6 21층 |
서울특별시 강남구 삼성동 현대힐스테이트2단지 | 290,000 (↑ 30,000) 145,000 | 2021.10.15 84.236 10층 |
서울특별시 송파구 잠실동 잠실엘스 | 270,000 (↑ 12,000) 205,000 | 2021.10.18 84.8 14층 |
서울특별시 서초구 반포동 반포미도 | 270,000 (↑ 6,000) 110,000 | 2021.10.02 84.96 5층 |
서울특별시 서초구 잠원동 신반포청구 | 265,000 (↑ 5,000) 180,000 | 2021.10.19 84.86 4층 |
서울특별시 송파구 잠실동 리센츠 | 262,000 (↑ 12,000) 200,000 | 2021.10.18 84.99 22층 |
서울특별시 강남구 대치동 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | 259,000 (↑ 20,000) 130,000 | 2021.10.16 84.69 14층 |
서울특별시 서초구 방배동 서리풀e편한세상 | 257,000 (↑ 7,000) 200,000 | 2021.10.16 84.97 6층 |
서울특별시 서초구 잠원동 한강 | 250,000 (↑ 31,500) 110,000 | 2021.10.02 84.53 15층 |
서울특별시 용산구 이촌동 한가람 | 238,000 (↑ 25,500) 150,000 | 2021.10.11 84.89 22층 |
서울특별시 강남구 도곡동 럭키(963) | 235,000 (↑ 25,000) 145,000 | 2021.10.01 84.97 11층 |
서울특별시 마포구 신수동 신촌숲아이파크 | 215,000 (↑ 16,000) 135,000 | 2021.10.07 84.932 28층 |
서울특별시 성동구 옥수동 옥수파크힐스101동~116동 | 209,000 (↑ 4,000) 155,000 | 2021.10.01 84.51 8층 |
서울특별시 마포구 대흥동 신촌그랑자이(1단지) | 202,000 (↑ 2,000) 130,000 | 2021.10.22 84.98 22층 |
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 | 200,000 (↑ 11,000) 140,000 | 2021.10.16 84.046 13층 |
서울특별시 서초구 서초동 현대아파트 | 200,000 (↑ 15,000) 83,000 | 2021.10.07 84.34 3층 |
서울특별시 마포구 아현동 마포래미안푸르지오2단지 | 194,000 (↑ 500) 150,000 | 2021.10.21 84.5978 12층 |
서울특별시 동작구 흑석동 롯데캐슬에듀포레 | 193,000 (↑ 19,000) 115,000 | 2021.10.07 84.9971 10층 |
서울특별시 성동구 금호동4가 힐스테이트서울숲리버 | 193,000 (↑ 8,000) 190,000 | 2021.10.14 84.92 11층 |
서울특별시 성동구 옥수동 옥수하이츠 | 190,000 (↑ 5,000) 120,000 | 2021.10.10 84.86 11층 |
서울특별시 강남구 삼성동 삼성동한솔아파트 | 190,000 (↑ 8,000) 130,000 | 2021.10.09 85 13층 |
서울특별시 송파구 오금동 현대(2-4차) | 189,000 (↑ 2,000) 125,000 | 2021.10.06 84.98 11층 |
서울특별시 성동구 옥수동 풍림아이원 | 186,000 (↑ 6,000) 108,000 | 2021.10.11 84.762 14층 |
서울특별시 서초구 잠원동 월드메르디앙 | 179,000 (↑ 36,000) 100,000 | 2021.10.10 84.78 3층 |
서울특별시 마포구 상수동 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 175,000 (↑ 2,000) 140,000 | 2021.10.06 84.99 18층 |
서울특별시 성동구 성수동1가 한진타운 | 175,000 (↑ 6,000) 80,000 | 2021.10.07 84.21 15층 |
서울특별시 강남구 세곡동 강남엘에이치1단지 | 173,000 (↑ 18,000) 90,000 | 2021.10.09 84.83 3층 |
서울특별시 동작구 상도동 e편한세상상도노빌리티 | 173,000 (↑ 2,000) 130,000 | 2021.10.23 84.9704 14층 |
서울특별시 마포구 공덕동 래미안공덕5차 | 173,000 (↑ 3,000) 100,000 | 2021.10.04 84.851 9층 |
서울특별시 양천구 목동 목동청구한신아파트 | 169,700 (↑ 2,000) 100,000 | 2021.10.04 84.76 15층 |
서울특별시 용산구 문배동 용산KCC웰츠타워 | 164,000 (↑ 14,000) 120,000 | 2021.10.02 84.68 23층 |
서울특별시 성동구 성수동1가 현대 | 164,000 (↑ 54,000) 95,000 | 2021.10.02 84.73 13층 |
서울특별시 마포구 공덕동 공덕1삼성래미안 | 162,500 (↑ 8,000) 102,000 | 2021.10.19 84.94 9층 |
서울특별시 송파구 오금동 올림픽파크센트레빌 | 162,000 (↑ 12,000) 90,000 | 2021.10.05 84.6819 15층 |
서울특별시 강동구 명일동 한양 | 160,000 (↑ 12,000) 130,000 | 2021.10.08 84.92 14층 |
서울특별시 양천구 목동 우성 | 160,000 (↑ 6,000) 95,000 | 2021.10.14 84.44 10층 |
서울특별시 용산구 이태원동 이태원(이테크빌) | 160,000 (↑ 70,000) 65,000 | 2021.10.12 84.48 3층 |
서울특별시 마포구 공덕동 공덕2삼성래미안 | 160,000 (↑ 7,000) 90,000 | 2021.10.01 84.94 16층 |
서울특별시 동작구 사당동 이수역리가 | 159,500 (↑ 200) 105,000 | 2021.10.16 84.847 5층 |
서울특별시 강서구 마곡동 마곡엠밸리1단지 | 155,500 (↑ 14,500) 80,000 | 2021.10.01 84.88 8층 |
서울특별시 강서구 염창동 e편한세상염창 | 152,000 (↑ 6,500) 96,500 | 2021.10.16 84.9783 7층 |
서울특별시 강남구 청담동 범신칼릭스빌 | 150,000 (↑ 15,000) 75,000 | 2021.10.02 84.78 3층 |
서울특별시 동대문구 답십리동 힐스테이트청계 | 149,800 (↑ 1,800) 92,000 | 2021.10.02 84.85 13층 |
서울특별시 강서구 내발산동 우장산힐스테이트 | 149,000 (↑ 5,500) 95,000 | 2021.10.16 84.98 15층 |
서울특별시 양천구 목동 대원칸타빌 | 149,000 (↑ 9,100) 95,000 | 2021.10.06 84.97 12층 |
서울특별시 강동구 명일동 삼익가든 | 148,000 (↑ 18,200) 85,000 | 2021.10.14 82.45 1층 |
서울특별시 동작구 상도동 상도더샵2차 | 147,000 (↑ 16,000) 75,000 | 2021.10.15 84.99 8층 |
서울특별시 성동구 금호동1가 벽산 | 146,000 (↑ 6,000) 85,000 | 2021.10.16 84.82 3층 |
서울특별시 성동구 성수동1가 동아그린 | 145,000 (↑ 15,000) 88,000 | 2021.10.02 84.91 9층 |
서울특별시 강동구 명일동 삼환 | 145,000 (↑ 6,000) 75,000 | 2021.10.13 84.93 4층 |
서울특별시 송파구 송파동 레이크해모로 | 145,000 (↑ 31,500) 89,000 | 2021.10.22 83.57 13층 |
서울특별시 서대문구 남가좌동 DMC센트럴아이파크 | 145,000 (↑ 500) 110,000 | 2021.10.06 84.95 18층 |
서울특별시 은평구 녹번동 힐스테이트녹번 | 143,500 (↑ 3,500) 82,000 | 2021.10.02 84.9 20층 |
서울특별시 동대문구 용두동 래미안 허브리츠 | 143,000 (↑ 3,000) 100,000 | 2021.10.01 84.97 6층 |
서울특별시 강서구 화곡동 우장산아이파크,이편한세상 | 140,000 (↑ 1,000) 95,000 | 2021.10.11 84.97 11층 |
서울특별시 성동구 하왕십리동 왕십리KCC스위첸 | 140,000 (↑ 6,000) 85,000 | 2021.10.26 84.897 10층 |
서울특별시 성북구 길음동 길음뉴타운8단지(래미안) | 139,500 (↑ 6,500) 103,300 | 2021.10.07 84.94 12층 |
서울특별시 강동구 고덕동 아남1 | 139,500 (↑ 500) 82,000 | 2021.10.05 84.91 10층 |
서울특별시 강서구 가양동 한강타운 | 137,200 (↑ 6,700) 60,000 | 2021.10.03 84.99 9층 |
서울특별시 금천구 독산동 금천롯데캐슬골드파크1차 | 137,000 (↑ 3,000) 94,300 | 2021.10.02 84.8114 12층 |
서울특별시 성동구 하왕십리동 청계벽산 | 134,000 (↑ 12,000) 80,000 | 2021.10.09 84.94 10층 |
서울특별시 성북구 장위동 래미안장위퍼스트하이 | 133,000 (↑ 3,300) 95,000 | 2021.10.05 84.94 21층 |
서울특별시 광진구 자양동 한솔리베르 | 131,000 (↑ 9,000) 75,000 | 2021.10.09 83.37 6층 |
서울특별시 성북구 종암동 래미안라센트 | 130,000 (↑ 6,500) 103,500 | 2021.10.04 84.99 21층 |
서울특별시 서대문구 현저동 독립문극동(200-0) | 130,000 (↑ 3,100) 88,000 | 2021.10.12 84.87 11층 |
서울특별시 강서구 내발산동 마곡수명산파크1단지 | 130,000 (↑ 10,200) 72,000 | 2021.10.06 84.53 12층 |
서울특별시 은평구 불광동 북한산힐스테이트7차 | 129,000 (↑ 1,000) 83,000 | 2021.10.19 84.947 7층 |
서울특별시 동작구 상도동 아이파크 | 128,500 (↑ 5,800) 77,000 | 2021.10.06 84.96 5층 |
서울특별시 마포구 상암동 상암월드컵파크7단지 | 128,000 (↑ 3,000) 100,000 | 2021.10.02 84.9 5층 |
서울특별시 영등포구 영등포동7가 경남아너스빌 | 127,500 (↑ 9,500) 65,000 | 2021.10.08 84.93 11층 |
서울특별시 영등포구 당산동4가 당산2차삼성 | 125,000 (↑ 8,000) 70,000 | 2021.10.06 84.93 12층 |
서울특별시 송파구 오금동 삼성 | 125,000 (↑ 40,000) 65,000 | 2021.10.19 84.87 5층 |
서울특별시 송파구 가락동 현대7 | 124,500 (↑ 27,000) 65,000 | 2021.10.03 84.65 4층 |
서울특별시 강동구 둔촌동 현대4 | 124,500 (↑ 4,500) 83,000 |
추천 1 반대 0
댓글목록
|
작성일
|
|
항상 정보 감사합니다 |