관련링크
본문
서울특별시 국민평형 순위
(단위:만원)
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
1위 | 아크로리버파크 84.95 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.03.19 2016년 12층 | 385,000 385,000 173,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
2위 | 아크로리버뷰신반포 84.79 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.12.23 2018년 30층 | 345,000 345,000 280,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
3위 | 현대14차(203,204,205,206동) 84.56 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.04.21 1987년 12층 | 340,000 340,000 109,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
4위 | 래미안퍼스티지 84.93 서울특별시 서초구 반포동 | 2020.10.25 2009년 17층 | 322,000 322,000 107,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
5위 | 반포센트럴자이 84.95 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.04.17 2020년 15층 | 317,500 317,500 280,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
6위 | 트리마제 84.8213 서울특별시 성동구 성수동1가 | 2020.07.29 2017년 35층 | 310,000 310,000 208,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
6위 | 래미안대치팰리스 84.98 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.06.13 2015년 17층 | 310,000 310,000 139,200 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
6위 | 반포자이 84.943 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.18 2009년 8층 | 310,000 310,000 107,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
9위 | 현대3차(61~64동) 82.5 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.04.09 1976년 7층 | 303,000 303,000 80,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
10위 | 현대5차(71,72동) 82.23 서울특별시 강남구 압구정동 | 2020.12.28 1977년 11층 | 297,000 297,000 26,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
11위 | 반포리체 84.967 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.02.09 2010년 7층 | 290,000 290,000 89,900 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
12위 | 반포 힐스테이트 84.8 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.17 2012년 19층 | 289,000 289,000 118,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
12위 | 도곡렉슬 84.9984 서울특별시 강남구 도곡동 | 2021.01.09 2006년 18층 | 289,000 289,000 80,573 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
12위 | 디에이치아너힐즈 84.3558 서울특별시 강남구 개포동 | 2020.10.31 2019년 29층 | 289,000 289,000 227,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
15위 | 대치아이파크 84.95 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.12.19 2008년 20층 | 286,000 286,000 55,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
16위 | 개포우성1 84.81 서울특별시 강남구 대치동 | 2021.01.02 1983년 12층 | 285,000 285,000 81,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
16위 | 신반포자이 84.97 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.11.28 2018년 14층 | 285,000 285,000 235,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
16위 | 반포래미안아이파크 84.93 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.03.27 2018년 13층 | 285,000 285,000 205,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
19위 | 래미안신반포팰리스 84.49 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.02.22 2016년 5층 | 283,000 283,000 138,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
20위 | 삼성동센트럴아이파크 84.99 서울특별시 강남구 삼성동 | 2020.06.18 2018년 24층 | 281,000 281,000 178,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
21위 | 반포써밋 84.9716 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.11 2018년 13층 | 280,000 280,000 195,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
21위 | 청담린든그로브 84.9979 서울특별시 강남구 청담동 | 2021.02.24 2017년 3층 | 280,000 280,000 189,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
21위 | 래미안블레스티지 84.943 서울특별시 강남구 개포동 | 2020.08.08 2019년 6층 | 280,000 280,000 185,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
24위 | 역삼자이 84.993 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.04.06 2016년 6층 | 275,000 275,000 129,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
25위 | 래미안 개포 루체하임 84.97 서울특별시 강남구 일원동 | 2021.02.09 2018년 15층 | 274,500 274,500 150,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
26위 | 대치 SK VIEW 84.3865 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.06.17 2017년 19층 | 270,000 270,000 168,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
26위 | 신반포17 80.4 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.02.05 1983년 4층 | 270,000 270,000 55,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
28위 | 주공아파트 5단지 82.51 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.02.25 1978년 13층 | 268,100 268,100 90,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
29위 | 개나리SK뷰 84.99 서울특별시 강남구 역삼동 | 2020.09.27 2012년 22층 | 267,000 267,000 107,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
30위 | 선경1차(1동-7동) 84.35 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.06.21 1983년 10층 | 266,500 266,500 90,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
31위 | 서초푸르지오써밋 84.93 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.23 2017년 6층 | 265,000 265,000 148,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
32위 | e-편한세상 84.991 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.01.31 2005년 2층 | 264,900 264,900 34,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
33위 | 청담자이 82.365 서울특별시 강남구 청담동 | 2020.06.13 2011년 16층 | 260,000 280,000 120,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
33위 | 래미안 신반포 리오센트 84.92 서울특별시 서초구 잠원동 | 2020.07.28 2019년 26층 | 260,000 260,000 249,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
33위 | 현대힐스테이트 2단지 84.236 서울특별시 강남구 삼성동 | 2021.02.04 2008년 19층 | 260,000 260,000 85,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
33위 | 개나리래미안 84.93 서울특별시 강남구 역삼동 | 2020.12.09 2006년 7층 | 260,000 260,000 85,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
33위 | 역삼푸르지오 84.9097 서울특별시 강남구 역삼동 | 2021.02.16 2006년 9층 | 260,000 260,000 45,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
38위 | 한보미도맨션2 84.96 서울특별시 강남구 대치동 | 2021.02.16 1985년 6층 | 259,000 259,000 79,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
38위 | 삼성동힐스테이트 1단지 84.236 서울특별시 강남구 삼성동 | 2021.03.20 2008년 13층 | 259,000 259,000 37,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
40위 | 한보미도맨션1 84.48 서울특별시 강남구 대치동 | 2020.10.08 1983년 5층 | 258,000 260,000 85,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
순위 | 단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 역대최고가 역대최저가 | 비고 |
41위 | 래미안서초에스티지S 84.96 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.23 2018년 30층 | 255,000 255,000 192,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
41위 | 롯데캐슬프레미어 84.465 서울특별시 강남구 삼성동 | 2021.01.22 2007년 18층 | 255,000 255,000 87,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
41위 | 녹원한신 84.75 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.01.27 1995년 15층 | 255,000 255,000 12,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
44위 | 래미안서초에스티지 83.6 서울특별시 서초구 서초동 | 2020.12.19 2016년 6층 | 250,000 250,000 125,000 | 거래이력 갭차트 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.