관련링크
본문
2월10일 서울시 아파트 실거래 신고가내역
(단위:만원)
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
현대6차(78~81,83,84,86,87동) 144.2 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.01.11 (1978년) 7층 | 410,000(신) ↑ 13,000 ( 397,000) 180,000 ( 180,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안퍼스티지 115.65 서울특별시 서초구 반포동 | 2021.01.18 (2009년) 18층 | 410,000(신) ↑ 20,500 ( 389,500) 230,000 ( 230,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한양2 147.41 서울특별시 강남구 압구정동 | 2021.02.09 (1978년) 2층 | 395,000(신) ↑ 16,000 ( 379,000) 101,000 ( 140,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
올림픽훼밀리타운 192.235 서울특별시 송파구 문정동 | 2021.01.19 (1988년) 9층 | 298,000(신) ↑ 28,000 ( 270,000) 118,000 ( 118,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동신시가지5 152.85 서울특별시 양천구 목동 | 2021.01.19 (1986년) 5층 | 269,000(신) ↑ 19,000 ( 250,000) 98,000 ( 115,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초래미안 126.31 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.14 (2003년) 13층 | 265,000(신) ↑ 15,000 ( 250,000) 110,000 ( 140,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
대우유로카운티 155.37 서울특별시 강남구 청담동 | 2021.02.01 (2004년) 11층 | 265,000(신) ↑ 88,000 ( 177,000) 115,000 ( 115,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신반포4 107.39 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.01.17 (1979년) 12층 | 262,000(신) ↑ 45,000 ( 217,000) 97,000 ( 97,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
주공아파트 5단지 81.75 서울특별시 송파구 잠실동 | 2021.01.26 (1978년) 1층 | 233,100(신) ↑ 5,000 ( 228,100) 42,000 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
메세나폴리스 148.981 서울특별시 마포구 서교동 | 2021.01.16 (2012년) 29층 | 230,000(신) ↑ 13,000 ( 217,000) 160,000 ( 160,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
헬리오시티 84.99 서울특별시 송파구 가락동 | 2021.01.12 (2018년) 9층 | 219,000(신) ↑ 22,000 ( 197,000) 114,000 ( 129,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
진주 81.88 서울특별시 송파구 신천동 | 2021.01.15 (1980년) 2층 | 218,000(신) ↑ 1,000 ( 217,000) 30,000 ( 105,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
장미1 99 서울특별시 송파구 신천동 | 2021.01.16 (1979년) 5층 | 210,000(신) ↑ 10,000 ( 200,000) 61,950 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
용산파크타워(24-1) 103.12 서울특별시 용산구 용산동5가 | 2021.01.16 (2009년) 5층 | 210,000(신) ↑ 16,000 ( 194,000) 110,000 ( 110,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한신한강 84.97 서울특별시 성동구 성수동2가 | 2021.01.21 (2000년) 11층 | 203,000(신) ↑ 20,000 ( 183,000) 35,700 ( 70,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼호3 181.6 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.17 (1976년) 9층 | 202,500(신) ↑ 15,500 ( 187,000) 73,500 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
블루힐하우스 84.54 서울특별시 서초구 잠원동 | 2021.01.16 (1999년) 15층 | 202,000(신) ↑ 12,000 ( 190,000) 88,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
고덕 아이파크 177.99 서울특별시 강동구 고덕동 | 2021.01.19 (2011년) 18층 | 200,000 ( 200,000) 98,000 ( 98,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼익 123.27 서울특별시 영등포구 여의도동 | 2021.01.20 (1974년) 7층 | 197,000(신) ↑ 9,000 ( 188,000) 85,000 ( 85,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
메세나폴리스 122.867 서울특별시 마포구 서교동 | 2021.01.14 (2012년) 16층 | 184,000 ( 184,000) 140,000 ( 140,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
강남한양수자인(4단지) 114.32 서울특별시 강남구 자곡동 | 2021.01.12 (2014년) 6층 | 183,000(신) ↑ 12,000 ( 171,000) 73,500 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안포레 101.51 서울특별시 강남구 자곡동 | 2021.01.23 (2014년) 8층 | 183,000(신) ↑ 47,000 ( 136,000) 0 (0) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
로얄맨숀 147.74 서울특별시 용산구 이촌동 | 2021.01.22 (1972년) 12층 | 181,900(신) ↑ 32,402 ( 149,498) 79,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
강남한양수자인(4단지) 114.32 서울특별시 강남구 자곡동 | 2021.01.23 (2014년) 2층 | 180,000(신) ↑ 9,000 ( 171,000) 73,500 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안포레 101.51 서울특별시 강남구 자곡동 | 2021.01.13 (2014년) 9층 | 180,000(신) ↑ 44,000 ( 136,000) 0 (0) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼익 89.12 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.20 (1981년) 11층 | 179,000(신) ↑ 5,000 ( 174,000) 35,000 ( 45,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
두산위브트레지움 118.484 서울특별시 동작구 사당동 | 2021.01.30 (2011년) 24층 | 178,500(신) ↑ 7,000 ( 171,500) 87,000 ( 87,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
마포래미안푸르지오4단지 84.5978 서울특별시 마포구 아현동 | 2021.01.16 (2014년) 16층 | 175,000(신) ↑ 2,000 ( 173,000) 100,000 ( 100,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
롯데캐슬퍼스트 112.11 서울특별시 강동구 암사동 | 2021.01.13 (2008년) 14층 | 174,000(신) ↑ 4,000 ( 170,000) 74,000 ( 93,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
대림e-편한세상4 152.07 서울특별시 구로구 신도림동 | 2021.01.30 (2003년) 22층 | 174,000(신) ↑ 4,000 ( 170,000) 110,000 ( 110,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
두원 84.87 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.26 (1996년) 4층 | 168,500(신) ↑ 35,500 ( 133,000) 56,000 ( 56,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초극동스타클래스 90.18 서울특별시 서초구 서초동 | 2021.01.13 (2003년) 10층 | 165,000(신) ↑ 91,500 ( 73,500) 75,000 ( 80,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
e편한세상상도노빌리티 84.9704 서울특별시 동작구 상도동 | 2021.01.13 (2018년) 26층 | 163,300(신) ↑ 4,300 ( 159,000) 90,000 ( 97,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
강서힐스테이트 128.81 서울특별시 강서구 화곡동 | 2021.01.23 (2015년) 6층 | 159,900(신) ↑ 4,900 ( 155,000) 78,750 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
고덕 아이파크 84.98 서울특별시 강동구 고덕동 | 2021.01.15 (2011년) 9층 | 159,000(신) ↑ 3,000 ( 156,000) 63,000 ( 90,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
청광(761-5) 172.39 서울특별시 서초구 방배동 | 2021.01.16 (1999년) 7층 | 158,000(신) ↑ 69,000 ( 89,000) 95,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
마곡엠벨리(14단지) 114.86 서울특별시 강서구 마곡동 | 2021.01.27 (2014년) 8층 | 150,000(신) ↑ 16,000 ( 134,000) 95,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
우장산아이파크,이편한세상 114.98 서울특별시 강서구 화곡동 | 2021.01.20 (2008년) 17층 | 150,000(신) ↑ 5,200 ( 144,800) 69,000 ( 95,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
미주 152.17 서울특별시 동대문구 청량리동 | 2021.01.15 (1978년) 7층 | 149,500(신) ↑ 5,500 ( 144,000) 43,000 ( 43,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대1 83.02 서울특별시 송파구 풍납동 | 2021.01.08 (1995년) 13층 | 147,000(신) ↑ 17,000 ( 130,000) 52,500 ( 75,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 전용면적 시군구 | 계약일 건축년도 층 | 실거래금액 이전최고가 최근전세가 이전최고가 | 비고 |
래미안 프리미어팰리스 84.92 서울특별시 광진구 자양동 | 2021.01.28 (2017년) 21층 | 145,000(신) ↑ 28,000 ( 117,000) 85,000 ( 93,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
미주 137.42 서울특별시 동대문구 청량리동 | 2021.01.15 (1978년) 15층 | 144,000(신) ↑ 9,000 ( 135,000) 40,000 ( 45,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
청구 84.86 서울특별시 광진구 광장동 | 2021.01.16 (1996년) 9층 | 143,500(신) ↑ 7,750 ( 135,750) 59,300 ( 78,000) | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
돈의문센트레빌 84.99 서울특별시 서대문구 냉천동 | 2021.01.17 (2011년 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.