관련링크
본문
1월이후 서울시 아파트 실거래가 신고가 현황
(단위:만원)
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
타워팰리스1 2002년(244.66) 서울특별시 강남구 도곡동 | 559,000 ↑ 23,000 536,000 | 1건 360,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
아이파크 2004년(145.046) 서울특별시 강남구 삼성동 | 500,000 ↑ 90,000 410,000 | 1건 220,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대8차(성수현대:91~95동) 1980년(163.67) 서울특별시 강남구 압구정동 | 370,000 ↑ 40,000 330,000 | 1건 136,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
타워팰리스1 2002년(164.95) 서울특별시 강남구 도곡동 | 360,000 ↑ 5,000 355,000 | 1건 190,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
타워팰리스1 2002년(164.97) 서울특별시 강남구 도곡동 | 350,000 ↑ 6,500 343,500 | 1건 183,750 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
아시아선수촌아파트 1986년(151.008) 서울특별시 송파구 잠실동 | 340,000 ↑ 1,000 339,000 | 1건 120,750 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신반포8 1981년(143.03) 서울특별시 서초구 잠원동 | 330,000 ↑ 115,000 215,000 | 1건 47,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
도곡렉슬 2006년(119.8906) 서울특별시 강남구 도곡동 | 329,000 ↑ 1,000 328,000 | 1건 144,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
홍실아파트 1981년(108.06) 서울특별시 강남구 삼성동 | 320,000 ↑ 50,000 270,000 | 1건 35,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
다이너스티힐 2007년(256) 서울특별시 서초구 방배동 | 310,000 ↑ 66,000 244,000 | 1건 0 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
아시아선수촌아파트 1986년(139.668) 서울특별시 송파구 잠실동 | 310,000 ↑ 113,000 197,000 | 1건 105,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
반포자이 2009년(84.998) 서울특별시 서초구 반포동 | 305,000 ↑ 4,000 301,000 | 1건 180,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한강맨숀 1971년(120.56) 서울특별시 용산구 이촌동 | 305,000 ↑ 10,000 295,000 | 1건 47,250 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
경남1 1984년(166.48) 서울특별시 강남구 개포동 | 298,000 ↑ 10,000 288,000 | 1건 88,200 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
도곡렉슬 2006년(84.9984) 서울특별시 강남구 도곡동 | 289,000 ↑ 1,000 288,000 | 2건 115,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
개포우성1 1983년(84.81) 서울특별시 강남구 대치동 | 285,000 ↑ 25,000 260,000 | 1건 96,600 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대하이페리온 2003년(154.05) 서울특별시 양천구 목동 | 285,000 ↑ 35,000 250,000 | 1건 140,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
용산파크타워(24-1) 2009년(130.56) 서울특별시 용산구 용산동5가 | 280,000 ↑ 45,000 235,000 | 2건 114,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼성동브라운스톤레전드 2009년(204.1) 서울특별시 강남구 삼성동 | 276,000 ↑ 15,000 261,000 | 1건 185,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
시범 1971년(156.99) 서울특별시 영등포구 여의도동 | 262,700 ↑ 2,700 260,000 | 1건 60,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
파크리오 2008년(121.63) 서울특별시 송파구 신천동 | 261,000 ↑ 11,000 250,000 | 1건 119,700 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
올림픽훼밀리타운 1988년(158.705) 서울특별시 송파구 문정동 | 260,000 ↑ 20,000 240,000 | 1건 150,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
한양1차(영동한양) 1977년(78.05) 서울특별시 강남구 압구정동 | 259,000 ↑ 19,000 240,000 | 2건 80,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신반포9 1981년(75.95) 서울특별시 서초구 잠원동 | 256,500 ↑ 14,500 242,000 | 1건 22,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
역삼푸르지오 2006년(84.9097) 서울특별시 강남구 역삼동 | 255,000 ↑ 11,000 244,000 | 1건 107,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
주공아파트 5단지 1978년(82.61) 서울특별시 송파구 잠실동 | 248,100 ↑ 5,100 243,000 | 3건 47,200 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼성3차 2000년(150.03) 서울특별시 강남구 대치동 | 243,000 ↑ 99,000 144,000 | 1건 143,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
신반포10 1981년(77.1) 서울특별시 서초구 잠원동 | 241,000 ↑ 146,000 95,000 | 1건 25,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
잠실엘스 2008년(84.8) 서울특별시 송파구 잠실동 | 237,000 ↑ 2,000 235,000 | 1건 138,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동신시가지2 1986년(138.69) 서울특별시 양천구 목동 | 236,000 ↑ 2,000 234,000 | 1건 95,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
현대슈퍼빌 2003년(185.02) 서울특별시 서초구 서초동 | 230,000 ↑ 2,000 228,000 | 1건 145,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동신시가지1 1985년(125.44) 서울특별시 양천구 목동 | 227,000 ↑ 31,000 196,000 | 1건 81,900 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대2 1986년(84.81) 서울특별시 강남구 개포동 | 224,000 ↑ 11,000 213,000 | 1건 73,500 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
삼성동힐스테이트 1단지 2008년(84.503) 서울특별시 강남구 삼성동 | 222,500 ↑ 13,000 209,500 | 1건 98,700 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초래미안 2003년(96.87) 서울특별시 서초구 서초동 | 220,000 ↑ 15,000 205,000 | 1건 94,760 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
트리지움 2007년(84.95) 서울특별시 송파구 잠실동 | 220,000 ↑ 8,000 212,000 | 2건 126,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
강촌 1998년(114.595) 서울특별시 용산구 이촌동 | 219,000 ↑ 14,500 204,500 | 2건 110,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
현대1차101동~106동 1984년(95.4) 서울특별시 강남구 개포동 | 215,000 ↑ 15,000 200,000 | 1건 90,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초푸르지오써밋 2017년(59.92) 서울특별시 서초구 서초동 | 215,000 ↑ 6,000 209,000 | 1건 120,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
청광아트빌(14차) 2001년(244.84) 서울특별시 서초구 방배동 | 214,000 ↑ 29,000 185,000 | 1건 90,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
단지명 건축년도(전용면적) 시군구 | 최고신고가 (상승금액) 이전최고가 | 신고가건수 최근전세가 | 비고 |
롯데캐슬클래식 2006년(74.3) 서울특별시 서초구 서초동 | 210,000 ↑ 10,000 200,000 | 1건 100,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
텐즈힐아파트(1단지) 2015년(148.94) 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 210,000 ↑ 20,000 190,000 | 2건 115,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
더샵스타파크 2008년(208.28) 서울특별시 송파구 신천동 | 210,000 ↑ 8,500 201,500 | 1건 150,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
올림픽선수기자촌2단지 1988년(83.06) 서울특별시 송파구 방이동 | 205,000 ↑ 14,500 190,500 | 1건 90,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
서초2차e-편한세상 2005년(116.745) 서울특별시 서초구 서초동 | 204,000 ↑ 15,000 189,000 | 1건 98,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
올림픽선수기자촌1단지 1988년(83.06) 서울특별시 송파구 방이동 | 203,000 ↑ 13,000 190,000 | 1건 72,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
래미안블레스티지 2019년(59.888) 서울특별시 강남구 개포동 | 200,000 ↑ 35,000 165,000 | 1건 85,000 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
목동신시가지13 1987년(122.3) 서울특별시 양천구 신정동 | 200,000 ↑ 4,000 196,000 | 1건 68,200 | 거래이력 갭차트 지도 로드뷰 |
광장힐스테이트 2012년(84.96) 서울특별시 광진구 광장동 | 199,000 ↑ 12,000 187,000 | 1건 105,000 | 거래이력 갭차트 |
추천 0 반대 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.