관련링크
본문
해당자료는 오늘 국토부 실거래가 자료를 당일 신규 분만을 추출한 데이타 입니다.
2016이후 이전 최고가 와 최근 전세가 를 표시해주고 , 차트 와 지도 기능도 추가하였습니다.
관심없는 사람에게는 낙서이고, 필요한 사람에게는 정보가 됩니다.
최선을 다해 소중한 정보로 만들어 가겠습니다.
미래는 좋을때 준비하는 것이 아니라 안좋을때 준비하는 것이 아닌가 합니다.
19년 3월 아파트,분양권 거래내역
아파트
전월세
시군구 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 |
서울특별시 | 1779 | 1556 | 1685 | 918 | 288 |
부산광역시 | 1840 | 1601 | 1726 | 1326 | 552 |
대구광역시 | 2194 | 1631 | 1696 | 1248 | 353 |
인천광역시 | 2021 | 1962 | 2045 | 1476 | 480 |
광주광역시 | 1705 | 1450 | 1557 | 1177 | 428 |
대전광역시 | 1762 | 1433 | 1365 | 1092 | 451 |
울산광역시 | 701 | 614 | 722 | 666 | 291 |
세종특별자치시 | 243 | 344 | 277 | 185 | 75 |
경기도 | 8151 | 7016 | 6763 | 4728 | 2045 |
강원도 | 857 | 844 | 922 | 838 | 431 |
충청북도 | 991 | 923 | 1042 | 951 | 417 |
충청남도 | 1572 | 1287 | 1651 | 1240 | 669 |
전라북도 | 1232 | 1201 | 1334 | 1105 | 471 |
전라남도 | 1755 | 1256 | 1692 | 1220 | 614 |
경상북도 | 1382 | 1364 | 1416 | 1199 | 544 |
경상남도 | 2298 | 1828 | 2053 | 1731 | 793 |
제주특별자치도 | 234 | 261 | 182 | 89 | 66 |
전월세
시군구 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 |
서울특별시 | 12946 | 13698 | 13517 | 8943 | 3806 |
부산광역시 | 3169 | 3114 | 3722 | 2786 | 1066 |
대구광역시 | 2098 | 2167 | 2192 | 1637 | 529 |
인천광역시 | 2921 | 3024 | 3676 | 2622 | 1105 |
광주광역시 | 1420 | 1358 | 1720 | 1258 | 544 |
대전광역시 | 1771 | 1846 | 2039 | 1390 | 501 |
울산광역시 | 759 | 754 | 918 | 717 | 291 |
세종특별자치시 | 648 | 750 | 826 | 596 | 190 |
경기도 | 16126 | 15661 | 16610 | 11238 | 4722 |
강원도 | 1631 | 1603 | 1710 | 1523 | 532 |
충청북도 | 1573 | 1577 | 1625 | 1444 | 564 |
충청남도 | 1938 | 1987 | 2250 | 1820 | 655 |
전라북도 | 1266 | 1161 | 1327 | 1053 | 570 |
전라남도 | 1476 | 1575 | 1648 |
추천 1 반대 0
댓글목록
|
작성일
|
|
이런 자료 찾아보는 것도 어려운데.. 고맙습니다! |