견적 봐주세요
견적 |
작성일: 2016-08-07 05:37:53 조회: 752 / 추천: 0 / 반대: 0 / 댓글: [ 1 ]
견적 |
zero195281
쪽지보내기
자기소개
아이디로 검색
작성일: 2016-08-07 05:37:53 조회: 752 / 추천: 0 / 반대: 0 / 댓글: [ 1 ]
관련링크
본문
견적상품 제품수 : 10 |
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
CPU | 인텔 코어i3-6세대 6100 (스카이레이크) (정품) | 159,330 | 149,310 | 1 | 159,330 | 149,310 | |||
RAM | 삼성전자 DDR4 8G PC4-17000 (정품) | 42,020 | 40,880 | 1 | 42,020 | 40,880 | |||
메인보드 | ASRock H110M-HDV 에즈윈 | 81,000 | 78,500 | 1 | 81,000 | 78,500 | |||
VGA | ZOTAC 지포스 GTX750 Ti D5 2GB | 157,000 | 147,000 | 1 | 157,000 | 147,000 | |||
SSD | Sandisk Z400s (128GB) | 57,000 | 55,600 | 1 | 57,000 | 55,600 | |||
HDD | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 57,000 | 57,500 | 2 | 114,000 | 115,000 | |||
케이스 | COX CL400 USB3.0 | 34,500 | 33,500 | 1 | 34,500 | 33,500 | |||
파워 | topower TOP-600D 80PLUS BRONZE POP | 69,800 | 67,800 | 1 | 69,800 | 67,800 | |||
ODD | LG전자 Super-Multi GH24NSC0 (정품벌크) | 16,700 | 16,580 | 1 | 16,700 | 16,580 | |||
조립비 | 컴퓨터 기본조립 + 1년 전국 무상 방문출장AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 | |||
조립신청+AS쿠폰/ |
견적합계 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. | 카드최저가 견적합계 : 756,350 현금최저가 견적합계 : 729,170 |
추천 0 반대 0
댓글목록
|
무난한 견적입니다.
|