관련링크
본문
http://rcps.egov.go.kr:8081/ageStat.do?command=month
정부에서 제공하는 공식 연령병 인구 현황표 입니다..
액셀에서 붙여넣은것이라... 90세 이상 부분은 잘리네요 ㅎㅎㅎ
90세 이상은 대략 200만이 좀 안된다 감안하시고 ㅎㅎ
※ 매월 말일자 통계 현황 | ||||||||||||
행정구역 | 2017년03월 | |||||||||||
계 | ||||||||||||
총인구수 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70~79세 | 80~89세 | 90~99세 | 100세 이상 | |
전국 | 51,714,935 | 4,536,968 | 5,424,384 | 6,756,879 | 7,491,114 | 8,752,673 | 8,466,159 | 5,444,588 | 3,282,572 | 1,359,806 | 182,301 | 17,491 |
서울특별시 | 9,926,968 | 754,248 | 924,576 | 1,447,067 | 1,612,312 | 1,668,884 | 1,570,953 | 1,084,523 | 614,087 | 212,826 | 32,097 | 5,395 |
부산광역시 | 3,493,041 | 265,521 | 320,977 | 453,694 | 479,900 | 553,516 | 608,866 | 459,477 | 250,471 | 88,349 | 10,719 | 1,551 |
대구광역시 | 2,483,488 | 206,099 | 270,348 | 330,352 | 331,146 | 428,075 | 424,052 | 273,659 | 152,751 | 59,670 | 6,738 | 598 |
인천광역시 | 2,944,630 | 267,305 | 308,300 | 406,720 | 447,496 | 509,397 | 505,211 | 279,462 | 150,554 | 60,614 | 8,806 | 765 |
광주광역시 | 1,467,766 | 139,626 | 184,887 | 201,557 | 211,228 | 255,676 | 224,529 | 133,819 | 80,552 | 31,243 | 4,298 | 351 |
대전광역시 | 1,512,189 | 140,473 | 173,692 | 213,220 | 221,018 | 262,214 | 240,057 | 145,668 | 79,142 | 32,109 | 4,280 | 316 |
울산광역시 | 1,168,843 | 115,001 | 130,271 | 157,696 | 175,566 | 204,586 | 206,273 | 111,162 | 48,166 | 17,707 | 2,273 | 142 |
세종특별자치시 | 251,178 | 36,209 | 28,408 | 27,105 | 47,201 | 46,010 | 30,254 | 18,761 | 11,093 | 5,350 | 739 | 48 |
경기도 | 12,753,983 | 1,245,975 | 1,428,867 | 1,692,563 | 1,948,815 | 2,307,081 | 2,046,690 | 1,130,102 | 651,550 | 262,557 | 36,486 | 3,297 |
강원도 | 1,547,735 | 120,155 | 161,409 | 183,295 | 183,829 | 244,189 | 271,784 | 185,345 | 133,726 | 55,065 | 8,277 | 661 |
충청북도 | 1,591,697 | 140,599 | 169,439 | 197,678 | 211,648 | 257,489 | 266,189 | 173,537 | 114,703 | 53,310 | 6,621 | 484 |
충청남도 | 2,102,327 | 196,817 | 220,981 | 245,479 | 294,399 | 335,305 | 326,919 | 228,379 | 159,823 | 83,087 | 10,401 | 737 |
전라북도 | 1,860,485 | 155,559 | 205,067 | 218,389 | 223,108 | 293,773 | 300,734 | 219,049 | 157,677 | 76,774 | 9,656 | 699 |
전라남도 | 1,899,441 | 155,359 | 197,176 | 204,585 | 217,400 | 284,906 | 315,529 | 231,514 | 190,646 | 89,775 | 11,790 | 761 |
경상북도 | 2,694,544 | 220,159 | 261,187 | 305,191 | 336,422 | 418,357 | 460,907 | 340,382 | 227,036 | 110,148 | 13,950 | 805 |
경상남도 | 3,371,696 | 313,635 | 363,418 | 395,340 | 462,817 | 570,063 | 565,230 | 366,990 | 219,457 | 102,047 | 12,065 | 634 |
제주특별자치도 | 644,924 | 64,228 | 75,381 | 76,948 | 86,809 | 113,152 | 101,982 | 62,759 | 41,138 | 19,175 | 3,105 | 247 |
2017년 3월 기준인데...
여기 말고 링크 들어가면 더 디테일 하게 나와있습니다..
우리가 알던 상식 수준으로 분석이 가능한데.....
수치상으로 보면 우리가 평소에 알던것과 판이한 현실이 나올수도 있는거죠..
재밌는건 성비가 무너졌다는거네요... 원래 남성이 조금더 많은데..
현재는 여성이 더 많네요....
뭐 초고령화 사회다 뭐니 하는데..
나름 어림짐작인 퍼센트만 딸랑 보시는것보다...
이 차트를 보면 정말 섬짓할 수준입니다...
수명은 늘어나고... 조만간 고령으로 들어가는 50대 인구도 더 ㄷㄷ 하구요..
현재 취업난도.. 해결못하면...
젊은 층들이 30대 넘어서도 백수나 반백수로 남을 경우 사회에 심각한 후유증이 남을수 있다는게 바로 보이죠..
뭐 실제로 수치 보면.... 희망은 보이지 않습니다..
댓글목록
|
취업난은 시간으로 해결됩니다 일본을 보면 됩니다
|
|
시간이 해결해준다는데... 지금 20대는 해결이 안됩니다.. 20대가 30대에 넘어가면... 사실상 신규채용으로서는 발 붙일곳이 없죠..
|
|
어쩔수 없어요 한국 경제가 갑자기 성장하는거 아니면요
|
|
10대와 30대가 2백만 정도차이나네요. 20년동안 200만개 일자리가 줄어들지 유지될지
|
|
보통 남성의 인구가 많다가 40~50대에서 비슷해지더니 60대부턴 거의 여성인구 수 비율이 높아지네요. |
|
대체적으로 여성들이 수명이 깁니다 ㅎㅎ... 어쩔수 없는 ㅠㅠ |
|
5100만이면 생각보다 안 많네요.
|